승무대기자배차관리 › 배차관리 › 승무대기자
SIM그날 확정 배차에 이름이 없는 재직 기사를 날짜별로 보여줍니다. 휴무 요일인 기사, 대치로 밀려난 원래 기사, 결행 처리된 기사가 여기에 나오며 빈자리를 채울 때 연락처와 함께 봅니다. App전송을 안 한 날짜는 전원이 대기자로 나옵니다.
09-28 (월)
| 성명 | 연락처 | 구분 | 결행 |
|---|
| 홍석현 | 010-8753-5527 | 휴무 | Y |
| 장건우 | 010-9435-5266 | 휴무 | Y |
| 나도현 | 010-9367-4715 | 휴무 | Y |
| 남우진 | 010-9051-8697 | 대기 | |
| 황민수 | 010-7953-2222 | 대기 | |
| 민건우 | 010-2992-5731 | 대기 | |
09-29 (화) 미확정
| 성명 | 연락처 | 구분 | 결행 |
|---|
| 홍석현 | 010-8753-5527 | 대기 | |
| 진인호 | 010-5297-6104 | 대기 | |
| 임현우 | 010-8587-1923 | 휴무 | |
| 차덕호 | 010-4247-7932 | 대기 | |
| 한기환 | 010-2942-5863 | 대기 | |
| 박종민 | 010-7769-1694 | 대기 | |
| 장철수 | 010-7751-5684 | 대기 | |
| 심영진 | 010-5504-3856 | 대기 | |
| 유봉수 | 010-7471-7347 | 대기 | |
| 장건우 | 010-9435-5266 | 대기 | |
| 차명수 | 010-3858-7682 | 대기 | |
| 권남기 | 010-4499-9705 | 휴무 | |
| 류명수 | 010-8751-5733 | 대기 | |
| 성만호 | 010-3980-1571 | 대기 | |
| 나도현 | 010-9367-4715 | 대기 | |
| 차경수 | 010-4382-7898 | 대기 | |
| 방명수 | 010-8237-5704 | 휴무 | |
| 류지훈 | 010-7568-9396 | 대기 | |
| 지석현 | 010-6005-4297 | 대기 | |
| 민재현 | 010-5978-9940 | 대기 | |
| 남우진 | 010-9051-8697 | 대기 | |
| 황민수 | 010-7953-2222 | 대기 | |
| 민건우 | 010-2992-5731 | 대기 | |
09-30 (수) 미확정
| 성명 | 연락처 | 구분 | 결행 |
|---|
| 홍석현 | 010-8753-5527 | 대기 | |
| 진인호 | 010-5297-6104 | 대기 | |
| 임현우 | 010-8587-1923 | 대기 | |
| 차덕호 | 010-4247-7932 | 대기 | |
| 한기환 | 010-2942-5863 | 휴무 | |
| 박종민 | 010-7769-1694 | 대기 | |
| 장철수 | 010-7751-5684 | 대기 | |
| 심영진 | 010-5504-3856 | 대기 | |
| 유봉수 | 010-7471-7347 | 대기 | |
| 장건우 | 010-9435-5266 | 대기 | |
| 차명수 | 010-3858-7682 | 대기 | |
| 권남기 | 010-4499-9705 | 대기 | |
| 류명수 | 010-8751-5733 | 대기 | |
| 성만호 | 010-3980-1571 | 휴무 | |
| 나도현 | 010-9367-4715 | 대기 | |
| 차경수 | 010-4382-7898 | 대기 | |
| 방명수 | 010-8237-5704 | 대기 | |
| 류지훈 | 010-7568-9396 | 대기 | |
| 지석현 | 010-6005-4297 | 휴무 | |
| 민재현 | 010-5978-9940 | 대기 | |
| 남우진 | 010-9051-8697 | 대기 | |
| 황민수 | 010-7953-2222 | 대기 | |
| 민건우 | 010-2992-5731 | 대기 | |
10-01 (목) 미확정
| 성명 | 연락처 | 구분 | 결행 |
|---|
| 홍석현 | 010-8753-5527 | 대기 | |
| 진인호 | 010-5297-6104 | 휴무 | |
| 임현우 | 010-8587-1923 | 대기 | |
| 차덕호 | 010-4247-7932 | 대기 | |
| 한기환 | 010-2942-5863 | 대기 | |
| 박종민 | 010-7769-1694 | 대기 | |
| 장철수 | 010-7751-5684 | 휴무 | |
| 심영진 | 010-5504-3856 | 대기 | |
| 유봉수 | 010-7471-7347 | 대기 | |
| 장건우 | 010-9435-5266 | 대기 | |
| 차명수 | 010-3858-7682 | 대기 | |
| 권남기 | 010-4499-9705 | 대기 | |
| 류명수 | 010-8751-5733 | 대기 | |
| 성만호 | 010-3980-1571 | 대기 | |
| 나도현 | 010-9367-4715 | 대기 | |
| 차경수 | 010-4382-7898 | 휴무 | |
| 방명수 | 010-8237-5704 | 대기 | |
| 류지훈 | 010-7568-9396 | 대기 | |
| 지석현 | 010-6005-4297 | 대기 | |
| 민재현 | 010-5978-9940 | 대기 | |
| 남우진 | 010-9051-8697 | 대기 | |
| 황민수 | 010-7953-2222 | 대기 | |
| 민건우 | 010-2992-5731 | 대기 | |
10-02 (금) 미확정
| 성명 | 연락처 | 구분 | 결행 |
|---|
| 홍석현 | 010-8753-5527 | 대기 | |
| 진인호 | 010-5297-6104 | 대기 | |
| 임현우 | 010-8587-1923 | 대기 | |
| 차덕호 | 010-4247-7932 | 휴무 | |
| 한기환 | 010-2942-5863 | 대기 | |
| 박종민 | 010-7769-1694 | 대기 | |
| 장철수 | 010-7751-5684 | 대기 | |
| 심영진 | 010-5504-3856 | 대기 | |
| 유봉수 | 010-7471-7347 | 휴무 | |
| 장건우 | 010-9435-5266 | 대기 | |
| 차명수 | 010-3858-7682 | 대기 | |
| 권남기 | 010-4499-9705 | 대기 | |
| 류명수 | 010-8751-5733 | 대기 | |
| 성만호 | 010-3980-1571 | 대기 | |
| 나도현 | 010-9367-4715 | 대기 | |
| 차경수 | 010-4382-7898 | 대기 | |
| 방명수 | 010-8237-5704 | 대기 | |
| 류지훈 | 010-7568-9396 | 휴무 | |
| 지석현 | 010-6005-4297 | 대기 | |
| 민재현 | 010-5978-9940 | 대기 | |
| 남우진 | 010-9051-8697 | 대기 | |
| 황민수 | 010-7953-2222 | 대기 | |
| 민건우 | 010-2992-5731 | 대기 | |
10-03 (토) 미확정
| 성명 | 연락처 | 구분 | 결행 |
|---|
| 홍석현 | 010-8753-5527 | 대기 | |
| 진인호 | 010-5297-6104 | 대기 | |
| 임현우 | 010-8587-1923 | 대기 | |
| 차덕호 | 010-4247-7932 | 대기 | |
| 한기환 | 010-2942-5863 | 대기 | |
| 박종민 | 010-7769-1694 | 휴무 | |
| 장철수 | 010-7751-5684 | 대기 | |
| 심영진 | 010-5504-3856 | 대기 | |
| 유봉수 | 010-7471-7347 | 대기 | |
| 장건우 | 010-9435-5266 | 대기 | |
| 차명수 | 010-3858-7682 | 휴무 | |
| 권남기 | 010-4499-9705 | 대기 | |
| 류명수 | 010-8751-5733 | 대기 | |
| 성만호 | 010-3980-1571 | 대기 | |
| 나도현 | 010-9367-4715 | 대기 | |
| 차경수 | 010-4382-7898 | 대기 | |
| 방명수 | 010-8237-5704 | 대기 | |
| 류지훈 | 010-7568-9396 | 대기 | |
| 지석현 | 010-6005-4297 | 대기 | |
| 민재현 | 010-5978-9940 | 휴무 | |
| 남우진 | 010-9051-8697 | 대기 | |
| 황민수 | 010-7953-2222 | 대기 | |
| 민건우 | 010-2992-5731 | 대기 | |
10-04 (일) 미확정
| 성명 | 연락처 | 구분 | 결행 |
|---|
| 홍석현 | 010-8753-5527 | 대기 | |
| 진인호 | 010-5297-6104 | 대기 | |
| 임현우 | 010-8587-1923 | 대기 | |
| 차덕호 | 010-4247-7932 | 대기 | |
| 한기환 | 010-2942-5863 | 대기 | |
| 박종민 | 010-7769-1694 | 대기 | |
| 장철수 | 010-7751-5684 | 대기 | |
| 심영진 | 010-5504-3856 | 휴무 | |
| 유봉수 | 010-7471-7347 | 대기 | |
| 장건우 | 010-9435-5266 | 대기 | |
| 차명수 | 010-3858-7682 | 대기 | |
| 권남기 | 010-4499-9705 | 대기 | |
| 류명수 | 010-8751-5733 | 휴무 | |
| 성만호 | 010-3980-1571 | 대기 | |
| 나도현 | 010-9367-4715 | 대기 | |
| 차경수 | 010-4382-7898 | 대기 | |
| 방명수 | 010-8237-5704 | 대기 | |
| 류지훈 | 010-7568-9396 | 대기 | |
| 지석현 | 010-6005-4297 | 대기 | |
| 민재현 | 010-5978-9940 | 대기 | |
| 남우진 | 010-9051-8697 | 휴무 | |
| 황민수 | 010-7953-2222 | 휴무 | |
| 민건우 | 010-2992-5731 | 휴무 | |