타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-27 (일요일)
SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
44
타코 = 영업 일치
40
타코 ≠ 영업 차이
4 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
4
영업 합계 / 타코 합계
15,106,450
15,136,900
15,136,900
현금 실입금 / 앱 보고
228,000
222,000
222,000
| 노선 | 차량 | 구분 | 승무자 | ① 타코미터 | ② 영업데이터 | 타코 − 영업 | ③ 기사앱 보고 | 판정 | 상태 / 처리 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출고 | 입고 | 미터건수 | 미터요금 | 카드건수 | 카드금액 | 현금 | 합계 | 건수 | 금액 | 현금 | 앱 차이 | 연료/통행 | ||||||
| 200 | 1717 | AM | 홍석현 | 06:06 | 11:08 | 175 | 256,750 | 175 | 253,750 | 3,000 | 256,750 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1717 | PM | 진인호 | 11:21 | 16:23 | 305 | 442,250 | 305 | 442,250 | 0 | 442,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1729 | AM | 임현우 | 06:18 | 11:20 | 270 | 396,000 | 270 | 391,500 | 4,500 | 396,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1729 | PM | 차덕호 | 11:33 | 16:35 | 315 | 458,250 | 315 | 456,750 | 1,500 | 458,250 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1734 | AM | 한기환 | 06:30 | 11:32 | 150 | 226,500 | 150 | 217,500 | 9,000 | 226,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1734 | PM | 박종민 | 11:45 | 16:47 | 230 | 342,500 | 230 | 333,500 | 9,000 | 342,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1745 | AM | 장철수 | 06:42 | 11:44 | 335 | 481,400 | 325 | 471,250 | 0 | 471,250 | +10 | +10,150 | 0 | 0 | 0/0 | 차이 | |
| 200 | 1750 | AM | 유봉수 | 06:54 | 11:56 | 245 | 364,250 | 245 | 355,250 | 9,000 | 364,250 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | |
| 200 | 1750 | PM | 장건우 | 12:09 | 17:11 | 305 | 448,250 | 305 | 442,250 | 6,000 | 448,250 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1767 | AM | 차명수 | 07:06 | 12:08 | 340 | 502,000 | 340 | 493,000 | 9,000 | 502,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 200 | 1767 | PM | 권남기 | 12:21 | 17:23 | 350 | 516,500 | 350 | 507,500 | 9,000 | 516,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1778 | PM | 성만호 | 10:33 | 15:35 | 235 | 340,750 | 235 | 340,750 | 0 | 340,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 200 | 1784 | AM | 나도현 | 05:30 | 10:32 | 195 | 291,750 | 195 | 282,750 | 9,000 | 291,750 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1784 | PM | 차경수 | 10:45 | 15:47 | 285 | 414,750 | 285 | 413,250 | 1,500 | 414,750 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 200 | 1795 | AM | 방명수 | 05:42 | 10:44 | 310 | 454,000 | 310 | 449,500 | 4,500 | 454,000 | 0 | 0 | 3,000 | -1,500 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1795 | PM | 류지훈 | 10:57 | 15:59 | 175 | 262,750 | 175 | 253,750 | 9,000 | 262,750 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1807 | AM | 지석현 | 05:54 | 10:56 | 180 | 262,500 | 180 | 261,000 | 1,500 | 262,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 200 | 1807 | PM | 민재현 | 11:09 | 16:11 | 210 | 300,150 | 205 | 297,250 | 0 | 297,250 | +5 | +2,900 | 0 | 0 | 0/0 | 차이 | |
| 31 | 1812 | AM | 오지훈 | 06:18 | 11:55 | 225 | 333,750 | 225 | 326,250 | 7,500 | 333,750 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 31 | 1812 | PM | 양승현 | 12:08 | 17:45 | 205 | 304,750 | 205 | 297,250 | 7,500 | 304,750 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 31 | 1823 | AM | 한병국 | 06:33 | 12:10 | 335 | 494,750 | 335 | 485,750 | 9,000 | 494,750 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 31 | 1823 | PM | 문태영 | 12:23 | 18:00 | 195 | 285,750 | 195 | 282,750 | 3,000 | 285,750 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 31 | 1833 | AM | 최형준 | 06:48 | 12:25 | 251 | 364,050 | 245 | 355,250 | 3,000 | 358,250 | +6 | +5,800 | 3,000 | 0 | 0/0 | 차이 | |
| 31 | 1833 | PM | 안기태 | 12:38 | 18:15 | 295 | 435,250 | 295 | 427,750 | 7,500 | 435,250 | 0 | 0 | 6,000 | -1,500 | 51,000/0 | 일치 | |
| 31 | 1836 | AM | 서덕호 | 07:03 | 12:40 | 234 | 346,850 | 225 | 326,250 | 9,000 | 335,250 | +9 | +11,600 | 9,000 | 0 | 0/0 | 차이 | |
| 31 | 1841 | AM | 오만호 | 05:18 | 10:55 | 170 | 255,500 | 170 | 246,500 | 9,000 | 255,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 31 | 1841 | PM | 이병국 | 11:08 | 16:45 | 225 | 332,250 | 225 | 326,250 | 6,000 | 332,250 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 31 | 1858 | AM | 신진호 | 05:33 | 11:10 | 215 | 320,750 | 215 | 311,750 | 9,000 | 320,750 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 31 | 1858 | PM | 홍기환 | 11:23 | 17:00 | 205 | 297,250 | 205 | 297,250 | 0 | 297,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 31 | 1862 | PM | 나승현 | 11:38 | 17:15 | 230 | 338,000 | 230 | 333,500 | 4,500 | 338,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 31 | 1874 | AM | 진철수 | 06:03 | 11:40 | 295 | 432,250 | 295 | 427,750 | 4,500 | 432,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 31 | 1874 | PM | 강일권 | 11:53 | 17:30 | 245 | 362,750 | 245 | 355,250 | 7,500 | 362,750 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1891 | AM | 안민수 | 06:28 | 10:07 | 140 | 207,500 | 140 | 203,000 | 4,500 | 207,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1891 | PM | 고남기 | 10:20 | 13:59 | 232 | 345,400 | 232 | 336,400 | 9,000 | 345,400 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1907 | AM | 지순철 | 06:48 | 10:27 | 192 | 285,900 | 192 | 278,400 | 7,500 | 285,900 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1907 | PM | 원병국 | 10:40 | 14:19 | 236 | 346,700 | 236 | 342,200 | 4,500 | 346,700 | 0 | 0 | 3,000 | -1,500 | 51,000/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1918 | AM | 이승현 | 07:08 | 10:47 | 188 | 281,600 | 188 | 272,600 | 9,000 | 281,600 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1918 | PM | 손도현 | 11:00 | 14:39 | 172 | 253,900 | 172 | 249,400 | 4,500 | 253,900 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1934 | AM | 진찬호 | 07:28 | 11:07 | 176 | 258,200 | 176 | 255,200 | 3,000 | 258,200 | 0 | 0 | 1,500 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1951 | AM | 엄상현 | 07:48 | 11:27 | 212 | 308,900 | 212 | 307,400 | 1,500 | 308,900 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1951 | PM | 안종민 | 11:40 | 15:19 | 192 | 282,900 | 192 | 278,400 | 4,500 | 282,900 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1968 | AM | 남순철 | 05:48 | 09:27 | 188 | 280,100 | 188 | 272,600 | 7,500 | 280,100 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1968 | PM | 우성진 | 09:40 | 13:19 | 160 | 232,000 | 160 | 232,000 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | |
| 77-1 | 1983 | PM | 오석현 | 10:00 | 13:39 | 268 | 388,600 | 268 | 388,600 | 0 | 388,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000/0 | 일치 | |
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)