시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-27 (일요일)

SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
44
타코 = 영업 일치
40
타코 ≠ 영업 차이
4 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
4
영업 합계 / 타코 합계
15,106,450
15,136,900
현금 실입금 / 앱 보고
228,000
222,000
노선차량구분승무자① 타코미터② 영업데이터타코 − 영업③ 기사앱 보고판정상태 / 처리
출고입고미터건수미터요금카드건수카드금액현금합계건수금액현금앱 차이연료/통행
2001717AM홍석현 06:0611:08175256,750 175253,7503,000256,750 00 3,00000/0 일치
2001717PM진인호 11:2116:23305442,250 305442,2500442,250 00 000/0 일치
2001729AM임현우 06:1811:20270396,000 270391,5004,500396,000 00 4,50000/0 일치
2001729PM차덕호 11:3316:35315458,250 315456,7501,500458,250 00 1,50000/0 일치
2001734AM한기환 06:3011:32150226,500 150217,5009,000226,500 00 9,00000/0 일치
2001734PM박종민 11:4516:47230342,500 230333,5009,000342,500 00 9,00000/0 일치
2001745AM장철수 06:4211:44335481,400 325471,2500471,250 +10+10,150 000/0 차이
2001750AM유봉수 06:5411:56245364,250 245355,2509,000364,250 00 9,000042,000/0 일치
2001750PM장건우 12:0917:11305448,250 305442,2506,000448,250 00 6,00000/0 일치
2001767AM차명수 07:0612:08340502,000 340493,0009,000502,000 00 9,000051,000/0 일치
2001767PM권남기 12:2117:23350516,500 350507,5009,000516,500 00 9,00000/0 일치
2001778PM성만호 10:3315:35235340,750 235340,7500340,750 00 0051,000/0 일치
2001784AM나도현 05:3010:32195291,750 195282,7509,000291,750 00 9,00000/0 일치
2001784PM차경수 10:4515:47285414,750 285413,2501,500414,750 00 1,500051,000/0 일치
2001795AM방명수 05:4210:44310454,000 310449,5004,500454,000 00 3,000-1,5000/0 일치
2001795PM류지훈 10:5715:59175262,750 175253,7509,000262,750 00 9,00000/0 일치
2001807AM지석현 05:5410:56180262,500 180261,0001,500262,500 00 1,50000/0 일치
2001807PM민재현 11:0916:11210300,150 205297,2500297,250 +5+2,900 000/0 차이
311812AM오지훈 06:1811:55225333,750 225326,2507,500333,750 00 7,500051,000/0 일치
311812PM양승현 12:0817:45205304,750 205297,2507,500304,750 00 7,500051,000/0 일치
311823AM한병국 06:3312:10335494,750 335485,7509,000494,750 00 9,000051,000/0 일치
311823PM문태영 12:2318:00195285,750 195282,7503,000285,750 00 3,00000/0 일치
311833AM최형준 06:4812:25251364,050 245355,2503,000358,250 +6+5,800 3,00000/0 차이
311833PM안기태 12:3818:15295435,250 295427,7507,500435,250 00 6,000-1,50051,000/0 일치
311836AM서덕호 07:0312:40234346,850 225326,2509,000335,250 +9+11,600 9,00000/0 차이
311841AM오만호 05:1810:55170255,500 170246,5009,000255,500 00 9,00000/0 일치
311841PM이병국 11:0816:45225332,250 225326,2506,000332,250 00 6,000051,000/0 일치
311858AM신진호 05:3311:10215320,750 215311,7509,000320,750 00 9,00000/0 일치
311858PM홍기환 11:2317:00205297,250 205297,2500297,250 00 000/0 일치
311862PM나승현 11:3817:15230338,000 230333,5004,500338,000 00 4,500051,000/0 일치
311874AM진철수 06:0311:40295432,250 295427,7504,500432,250 00 4,500051,000/0 일치
311874PM강일권 11:5317:30245362,750 245355,2507,500362,750 00 7,50000/0 일치
77-11891AM안민수 06:2810:07140207,500 140203,0004,500207,500 00 4,50000/0 일치
77-11891PM고남기 10:2013:59232345,400 232336,4009,000345,400 00 9,000051,000/0 일치
77-11907AM지순철 06:4810:27192285,900 192278,4007,500285,900 00 7,500042,000/0 일치
77-11907PM원병국 10:4014:19236346,700 236342,2004,500346,700 00 3,000-1,50051,000/0 일치
77-11918AM이승현 07:0810:47188281,600 188272,6009,000281,600 00 9,000042,000/0 일치
77-11918PM손도현 11:0014:39172253,900 172249,4004,500253,900 00 4,50000/0 일치
77-11934AM진찬호 07:2811:07176258,200 176255,2003,000258,200 00 1,500-1,50042,000/0 일치
77-11951AM엄상현 07:4811:27212308,900 212307,4001,500308,900 00 1,50000/0 일치
77-11951PM안종민 11:4015:19192282,900 192278,4004,500282,900 00 4,500051,000/0 일치
77-11968AM남순철 05:4809:27188280,100 188272,6007,500280,100 00 7,50000/0 일치
77-11968PM우성진 09:4013:19160232,000 160232,0000232,000 00 000/0 일치
77-11983PM오석현 10:0013:39268388,600 268388,6000388,600 00 0042,000/0 일치
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)