배차일보 대사 — 배차(계획) ↔ DTG 실제 운행 비교운행관리 › DTG 분석 › 배차일보 대사
SIM
배차관리에서 확정한 배차일보(누가·어느 차·몇 시)와 DTG 단말기가 기록한 실제 운행(시동·출발·회차)을 자동 대사합니다. 배차했는데 운행 기록이 없으면 배차-미운행, 배차 없이 운행했으면 무배차-운행, 출발 시각이 허용오차(기본 10분)를 벗어나면 시간 불일치. 배차·근태·수입금의 신뢰도를 DTG로 검증하는 화면입니다.
대사 대상 (승무)
42
일치
41
시간 불일치
1
배차-미운행
0
DTG 미수신
0
무배차-운행
0
| 노선 | 차량 | 구분 | 승무자 | 배차 출발 | DTG 첫 출발 | DTG 마지막 도착 | DTG 회차 | 편차(분) | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1750 경기70아1750 | AM | 유봉수 | 05:30 | 05:28 | 10:00 | 5 | -2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1750 경기70아1750 | PM | 장건우 | 10:45 | 10:47 | 15:17 | 5 | +2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1767 경기70아1767 | PM | 권남기 | 10:57 | 10:59 | 15:28 | 5 | +2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1778 경기70아1778 | AM | 류명수 | 05:54 | 05:54 | 10:25 | 5 | 0 | ✔ 일치 |
| 200 | 1778 경기70아1778 | PM | 성만호 | 11:09 | 11:13 | 15:43 | 5 | +4 | ✔ 일치 |
| 200 | 1784 경기70아1784 | AM | 나도현 | 06:06 | 06:06 | 10:39 | 5 | 0 | ✔ 일치 |
| 200 | 1784 경기70아1784 | PM | 차경수 | 11:21 | 11:19 | 15:52 | 5 | -2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1795 경기70아1795 | AM | 방명수 | 06:18 | 06:22 | 10:48 | 5 | +4 | ✔ 일치 |
| 200 | 1795 경기70아1795 | PM | 류지훈 | 11:33 | 11:32 | 16:02 | 5 | -1 | ✔ 일치 |
| 200 | 1807 경기70아1807 | AM | 지석현 | 06:30 | 06:28 | 10:56 | 5 | -2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1717 경기70아1717 | AM | 홍석현 | 06:42 | 06:40 | 11:15 | 5 | -2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1717 경기70아1717 | PM | 진인호 | 11:57 | 12:00 | 16:31 | 5 | +3 | ✔ 일치 |
| 200 | 1729 경기70아1729 | AM | 임현우 | 06:54 | 06:56 | 11:25 | 5 | +2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1729 경기70아1729 | PM | 차덕호 | 12:09 | 12:09 | 16:40 | 5 | 0 | ✔ 일치 |
| 200 | 1734 경기70아1734 | AM | 한기환 | 07:06 | 07:08 | 11:34 | 5 | +2 | ✔ 일치 |
| 200 | 1745 경기70아1745 | PM | 심영진 | 12:33 | 12:36 | 17:06 | 5 | +3 | ✔ 일치 |
| 31 | 1841 경기70아1841 | AM | 오만호 | 05:30 | 05:32 | 10:33 | 5 | +2 | ✔ 일치 |
| 31 | 1841 경기70아1841 | PM | 이병국 | 11:20 | 11:18 | 16:27 | 5 | -2 | ✔ 일치 |
| 31 | 1858 경기70아1858 | PM | 홍기환 | 11:35 | 11:39 | 16:36 | 5 | +4 | ✔ 일치 |
| 31 | 1862 경기70아1862 | AM | 박승현 | 06:00 | 05:58 | 11:06 | 5 | -2 | ✔ 일치 |
| 31 | 1862 경기70아1862 | PM | 나승현 | 11:50 | 11:50 | 17:00 | 5 | 0 | ✔ 일치 |
| 31 | 1874 경기70아1874 | AM | 진철수 | 06:15 | 06:17 | 11:19 | 5 | +2 | ✔ 일치 |
| 31 | 1874 경기70아1874 | PM | 강일권 | 12:05 | 12:09 | 17:08 | 5 | +4 | ✔ 일치 |
| 31 | 1812 경기70아1812 | AM | 오지훈 | 06:30 | 06:30 | 11:36 | 5 | 0 | ✔ 일치 |
| 31 | 1812 경기70아1812 | PM | 양승현 | 12:20 | 12:21 | 17:25 | 5 | +1 | ✔ 일치 |
| 31 | 1823 경기70아1823 | AM | 한병국 | 06:45 | 06:44 | 11:48 | 5 | -1 | ✔ 일치 |
| 31 | 1823 경기70아1823 | PM | 문태영 | 12:35 | 12:38 | 17:42 | 5 | +3 | ✔ 일치 |
| 31 | 1833 경기70아1833 | AM | 최형준 | 07:00 | 07:02 | 12:05 | 5 | +2 | ✔ 일치 |
| 31 | 1836 경기70아1836 | AM | 서덕호 | 07:15 | 07:19 | 12:21 | 5 | +4 | ✔ 일치 |
| 31 | 1836 경기70아1836 | PM | 구병국 | 13:05 | 13:05 | 18:10 | 5 | 0 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1983 경기70아1983 | AM | 한만호 | 06:00 | 06:01 | 09:11 | 4 | +1 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1983 경기70아1983 | PM | 오석현 | 09:52 | 09:53 | 12:58 | 4 | +1 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1891 경기70아1891 | AM | 안민수 | 06:20 | 06:19 | 09:22 | 4 | -1 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1891 경기70아1891 | PM | 고남기 | 10:12 | 10:16 | 13:17 | 4 | +4 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1907 경기70아1907 | AM | 지순철 | 06:40 | 06:40 | 09:50 | 4 | 0 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1907 경기70아1907 | PM | 원병국 | 10:32 | 10:30 | 13:38 | 4 | -2 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1918 경기70아1918 | AM | 이승현 | 07:00 | 07:02 | 10:11 | 4 | +2 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1934 경기70아1934 | AM | 진찬호 | 07:20 | 07:20 | 10:33 | 4 | 0 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1934 경기70아1934 | PM | 차성진 | 11:12 | 11:12 | 14:18 | 4 | 0 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1951 경기70아1951 | AM | 엄상현 | 07:40 | 07:38 | 10:47 | 4 | -2 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1951 경기70아1951 | PM | 안종민 | 11:32 | 11:30 | 14:42 | 4 | -2 | ✔ 일치 |
| 77-1 | 1968 경기70아1968 | PM | 우성진 | 11:52 | 12:18 | 15:27 | 4 | +26 | ⚠ 시간 불일치 |
· 편차 = DTG 첫 출발 − 배차 출발 시각· 회차 = 배차 출발 이후 운행 종료까지 DTG 트립 수· 판정 결과는 근태(승무 인정)·급여 계산의 검증 근거로 사용됩니다