일별 상세분석 — 1750호 (경기70아1750) · 2026-09-22 (화요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
196.1 km
운행 시간
493 분
휴게 시간
85 분
최고 속도
83 km/h
위반 이벤트
8 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:09 | 06:58 | 21.3 | 59 | 5 | |
| 2 | 07:02 | 07:50 | 21.0 | 71 | 11 | |
| 3 | 07:55 | 08:43 | 19.3 | 71 | 12 | |
| 4 | 08:55 | 09:46 | 19.3 | 60 | 7 | |
| 5 | 09:48 | 10:36 | 18.1 | 69 | 10 | |
| 6 | 11:23 | 12:13 | 18.2 | 59 | 11 | |
| 7 | 12:18 | 13:10 | 21.5 | 60 | 7 | |
| 8 | 13:12 | 14:01 | 20.4 | 83 | 11 | |
| 9 | 14:09 | 14:59 | 18.7 | 77 | 6 | |
| 10 | 15:04 | 15:52 | 18.3 | 55 | 5 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 06:58:00 | 급정지 | 3초 | 32 | Δv 11km/h/s |
| 06:59:00 | 급가속 | 1초 | 23 | Δv 12km/h/s |
| 07:08:00 | 장기과속 | 182초 | 81 | 최고 81km/h |
| 09:05:00 | 과속 | 19초 | 86 | 최고 86km/h |
| 10:20:00 | 급가속 | 2초 | 40 | Δv 9km/h/s |
| 11:47:00 | 급출발 | 3초 | 44 | Δv 6km/h/s |
| 12:07:00 | 급가속 | 3초 | 32 | Δv 6km/h/s |
| 13:20:00 | 공회전 | 586초 | 34 | Δv 6km/h/s |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 급정지32 km/h
- 급가속23 km/h
- 장기과속81 km/h
- 과속86 km/h
- 급가속40 km/h
- 급출발44 km/h
- 급가속32 km/h
- 공회전34 km/h