일별 상세분석 — 1767호 (경기70아1767) · 2026-09-23 (수요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
195.3 km
운행 시간
498 분
휴게 시간
76 분
최고 속도
84 km/h
위반 이벤트
10 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:18 | 07:08 | 18.8 | 79 | 5 | |
| 2 | 07:08 | 07:57 | 19.2 | 84 | 10 | |
| 3 | 08:05 | 08:54 | 20.2 | 73 | 7 | |
| 4 | 09:01 | 09:50 | 18.4 | 57 | 10 | |
| 5 | 09:53 | 10:44 | 21.5 | 80 | 5 | |
| 6 | 11:43 | 12:35 | 21.1 | 58 | 6 | |
| 7 | 12:42 | 13:33 | 19.1 | 76 | 9 | |
| 8 | 13:38 | 14:27 | 20.0 | 70 | 5 | |
| 9 | 14:31 | 15:19 | 18.8 | 69 | 10 | |
| 10 | 15:23 | 16:13 | 18.2 | 58 | 9 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 07:08:00 | 공회전 | 719초 | 67 | Δv 12km/h/s |
| 07:13:00 | 급감속 | 2초 | 65 | Δv 7km/h/s |
| 08:06:00 | 급감속 | 3초 | 46 | Δv 12km/h/s |
| 10:24:00 | 급출발 | 4초 | 25 | Δv 8km/h/s |
| 12:02:00 | 급진로변경 | 2초 | 36 | Δv 10km/h/s |
| 13:15:00 | 공회전 | 844초 | 43 | Δv 6km/h/s |
| 13:20:00 | 자체과속(70) | 3초 | 94 | 최고 94km/h |
| 14:22:00 | 고RPM | 1초 | 24 | Δv 8km/h/s |
| 15:01:00 | 과속 | 17초 | 86 | 최고 86km/h |
| 15:24:00 | 과속 | 16초 | 90 | 최고 90km/h |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 공회전67 km/h
- 급감속65 km/h
- 급감속46 km/h
- 급출발25 km/h
- 급진로변경36 km/h
- 공회전43 km/h
- 자체과속(70)94 km/h
- 고RPM24 km/h
- 과속86 km/h
- 과속90 km/h