일별 상세분석 — 1807호 (경기70아1807) · 2026-09-24 (목요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
200.4 km
운행 시간
492 분
휴게 시간
79 분
최고 속도
80 km/h
위반 이벤트
4 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:29 | 06:16 | 18.3 | 77 | 10 | |
| 2 | 06:27 | 07:18 | 21.2 | 61 | 6 | |
| 3 | 07:20 | 08:10 | 17.9 | 80 | 7 | |
| 4 | 08:19 | 09:11 | 21.4 | 70 | 9 | |
| 5 | 09:09 | 10:01 | 19.2 | 55 | 4 | |
| 6 | 10:44 | 11:35 | 20.6 | 68 | 9 | |
| 7 | 11:38 | 12:25 | 19.7 | 73 | 5 | |
| 8 | 12:37 | 13:24 | 21.2 | 59 | 10 | |
| 9 | 13:28 | 14:16 | 20.5 | 75 | 9 | |
| 10 | 14:29 | 15:16 | 20.4 | 71 | 10 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 06:11:00 | 과속 | 23초 | 96 | 최고 96km/h |
| 09:03:00 | 고RPM | 1초 | 33 | Δv 7km/h/s |
| 10:49:00 | 급회전 | 2초 | 56 | Δv 9km/h/s |
| 13:31:00 | 장기과속 | 230초 | 86 | 최고 86km/h |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 과속96 km/h
- 고RPM33 km/h
- 급회전56 km/h
- 장기과속86 km/h