일별 상세분석 — 1807호 (경기70아1807) · 2026-09-25 (금요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
195.8 km
운행 시간
494 분
휴게 시간
69 분
최고 속도
81 km/h
위반 이벤트
3 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:41 | 06:30 | 18.3 | 66 | 5 | |
| 2 | 06:35 | 07:25 | 17.9 | 68 | 10 | |
| 3 | 07:36 | 08:24 | 21.2 | 80 | 6 | |
| 4 | 08:29 | 09:19 | 18.5 | 60 | 7 | |
| 5 | 09:25 | 10:14 | 17.7 | 74 | 10 | |
| 6 | 10:55 | 11:46 | 19.7 | 65 | 6 | |
| 7 | 11:52 | 12:40 | 21.0 | 81 | 10 | |
| 8 | 12:45 | 13:34 | 21.5 | 64 | 6 | |
| 9 | 13:43 | 14:34 | 18.9 | 65 | 5 | |
| 10 | 14:40 | 15:29 | 21.1 | 67 | 4 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 07:46:00 | 급출발 | 1초 | 54 | Δv 11km/h/s |
| 13:47:00 | 급가속 | 4초 | 47 | Δv 10km/h/s |
| 14:26:00 | 급감속 | 3초 | 60 | Δv 7km/h/s |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 급출발54 km/h
- 급가속47 km/h
- 급감속60 km/h