일별 상세분석 — 1812호 (경기70아1812) · 2026-09-23 (수요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
192.1 km
운행 시간
567 분
휴게 시간
90 분
최고 속도
81 km/h
위반 이벤트
3 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 06:28 | 19.1 | 74 | 7 | |
| 2 | 06:34 | 07:31 | 17.7 | 76 | 6 | |
| 3 | 07:35 | 08:34 | 18.0 | 79 | 6 | |
| 4 | 08:40 | 09:35 | 18.2 | 75 | 11 | |
| 5 | 09:40 | 10:38 | 21.2 | 63 | 8 | |
| 6 | 11:24 | 12:20 | 20.3 | 68 | 11 | |
| 7 | 12:23 | 13:18 | 19.5 | 76 | 8 | |
| 8 | 13:26 | 14:22 | 19.4 | 65 | 9 | |
| 9 | 14:28 | 15:27 | 20.6 | 81 | 12 | |
| 10 | 15:27 | 16:24 | 18.1 | 65 | 12 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 06:13:00 | 급가속 | 2초 | 43 | Δv 8km/h/s |
| 07:15:00 | 과속 | 20초 | 90 | 최고 90km/h |
| 12:42:00 | 급가속 | 1초 | 59 | Δv 10km/h/s |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 급가속43 km/h
- 과속90 km/h
- 급가속59 km/h