일별 상세분석 — 1812호 (경기70아1812) · 2026-09-26 (토요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
198.7 km
운행 시간
566 분
휴게 시간
75 분
최고 속도
77 km/h
위반 이벤트
6 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:14 | 07:11 | 18.8 | 77 | 4 | |
| 2 | 07:17 | 08:12 | 18.5 | 67 | 12 | |
| 3 | 08:18 | 09:12 | 18.4 | 57 | 4 | |
| 4 | 09:20 | 10:18 | 21.4 | 60 | 12 | |
| 5 | 10:25 | 11:23 | 20.8 | 61 | 7 | |
| 6 | 12:08 | 13:05 | 20.4 | 71 | 5 | |
| 7 | 13:09 | 14:06 | 21.0 | 74 | 9 | |
| 8 | 14:11 | 15:10 | 20.9 | 77 | 4 | |
| 9 | 15:11 | 16:08 | 20.8 | 73 | 7 | |
| 10 | 16:15 | 17:09 | 17.7 | 66 | 11 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 06:37:00 | 급감속 | 4초 | 25 | Δv 12km/h/s |
| 06:39:00 | 과속 | 5초 | 88 | 최고 88km/h |
| 07:40:00 | 과속 | 13초 | 86 | 최고 86km/h |
| 08:23:00 | 급가속 | 2초 | 44 | Δv 12km/h/s |
| 09:03:00 | 급정지 | 3초 | 53 | Δv 11km/h/s |
| 10:49:00 | 급가속 | 1초 | 64 | Δv 7km/h/s |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 급감속25 km/h
- 과속88 km/h
- 과속86 km/h
- 급가속44 km/h
- 급정지53 km/h
- 급가속64 km/h