일별 상세분석 — 1823호 (경기70아1823) · 2026-09-26 (토요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
192.1 km
운행 시간
573 분
휴게 시간
69 분
최고 속도
83 km/h
위반 이벤트
3 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:34 | 07:31 | 20.3 | 64 | 5 | |
| 2 | 07:31 | 08:27 | 19.5 | 57 | 9 | |
| 3 | 08:37 | 09:34 | 18.2 | 54 | 5 | |
| 4 | 09:39 | 10:37 | 17.8 | 83 | 6 | |
| 5 | 10:37 | 11:31 | 19.4 | 68 | 8 | |
| 6 | 12:23 | 13:20 | 19.3 | 78 | 4 | |
| 7 | 13:22 | 14:20 | 20.9 | 53 | 11 | |
| 8 | 14:27 | 15:26 | 18.3 | 78 | 11 | |
| 9 | 15:28 | 16:27 | 19.4 | 52 | 5 | |
| 10 | 16:31 | 17:29 | 19.0 | 82 | 5 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 12:44:00 | 급가속 | 3초 | 39 | Δv 12km/h/s |
| 13:20:00 | 급감속 | 3초 | 27 | Δv 8km/h/s |
| 13:32:00 | 과속 | 5초 | 88 | 최고 88km/h |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 급가속39 km/h
- 급감속27 km/h
- 과속88 km/h