일별 상세분석 — 1836호 (경기70아1836) · 2026-09-27 (일요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
5 회
운행 거리
97.6 km
운행 시간
277 분
휴게 시간
40 분
최고 속도
75 km/h
위반 이벤트
6 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:19 | 08:13 | 18.8 | 69 | 7 | |
| 2 | 08:16 | 09:10 | 20.1 | 75 | 10 | |
| 3 | 09:18 | 10:16 | 18.9 | 58 | 7 | |
| 4 | 10:19 | 11:16 | 18.8 | 74 | 10 | |
| 5 | 11:21 | 12:15 | 21.0 | 55 | 6 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 07:29:00 | 공회전 | 739초 | 42 | Δv 6km/h/s |
| 08:35:00 | 급가속 | 3초 | 45 | Δv 8km/h/s |
| 08:48:00 | 과속 | 4초 | 81 | 최고 81km/h |
| 10:39:00 | 급출발 | 1초 | 39 | Δv 10km/h/s |
| 13:42:00 | 급가속 | 1초 | 52 | Δv 12km/h/s |
| 16:15:00 | 장기과속 | 210초 | 85 | 최고 85km/h |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 공회전42 km/h
- 급가속45 km/h
- 과속81 km/h
- 급출발39 km/h
- 급가속52 km/h
- 장기과속85 km/h