일별 상세분석 — 1862호 (경기70아1862) · 2026-09-27 (일요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
5 회
운행 거리
99.0 km
운행 시간
287 분
휴게 시간
40 분
최고 속도
83 km/h
위반 이벤트
7 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:51 | 12:50 | 20.6 | 65 | 8 | |
| 2 | 12:54 | 13:52 | 20.7 | 75 | 10 | |
| 3 | 13:57 | 14:51 | 18.4 | 59 | 11 | |
| 4 | 14:57 | 15:54 | 19.0 | 83 | 7 | |
| 5 | 16:01 | 17:00 | 20.3 | 68 | 4 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 06:18:00 | 고RPM | 4초 | 22 | Δv 9km/h/s |
| 06:35:00 | 과속 | 12초 | 87 | 최고 87km/h |
| 07:03:00 | 급감속 | 1초 | 50 | Δv 7km/h/s |
| 08:42:00 | 급가속 | 2초 | 35 | Δv 7km/h/s |
| 12:15:00 | 급감속 | 2초 | 46 | Δv 12km/h/s |
| 13:25:00 | 과속 | 10초 | 90 | 최고 90km/h |
| 14:28:00 | 과속 | 24초 | 91 | 최고 91km/h |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 고RPM22 km/h
- 과속87 km/h
- 급감속50 km/h
- 급가속35 km/h
- 급감속46 km/h
- 과속90 km/h
- 과속91 km/h