일별 상세분석 — 1983호 (경기70아1983) · 2026-09-23 (수요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
4 회
운행 거리
77.7 km
운행 시간
172 분
휴게 시간
32 분
최고 속도
78 km/h
위반 이벤트
8 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:24 | 08:08 | 17.5 | 53 | 8 | |
| 2 | 08:06 | 08:50 | 20.5 | 78 | 6 | |
| 3 | 08:54 | 09:37 | 20.8 | 58 | 12 | |
| 4 | 09:48 | 10:29 | 18.9 | 75 | 6 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 07:44:00 | 급출발 | 2초 | 43 | Δv 11km/h/s |
| 08:02:00 | 장기과속 | 273초 | 93 | 최고 93km/h |
| 08:45:00 | 공회전 | 793초 | 32 | Δv 9km/h/s |
| 10:28:00 | 과속 | 4초 | 86 | 최고 86km/h |
| 12:41:00 | 과속 | 16초 | 83 | 최고 83km/h |
| 15:08:00 | 급회전 | 3초 | 51 | Δv 8km/h/s |
| 15:11:00 | 급가속 | 2초 | 66 | Δv 8km/h/s |
| 15:53:00 | 급감속 | 3초 | 32 | Δv 6km/h/s |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 급출발43 km/h
- 장기과속93 km/h
- 공회전32 km/h
- 과속86 km/h
- 과속83 km/h
- 급회전51 km/h
- 급가속66 km/h
- 급감속32 km/h