일별 상세분석 — 1795호 (경기70아1795) · 2026-11-02 (월요일)운행관리 › DTG 분석 › 일별 상세분석 배차일보 대사
SIM
한 차량의 하루를 초 단위 원시 기록(속도·RPM·브레이크·GPS)에서 재구성합니다. 위 차트에서 과속·급감속 지점이 마커로 찍히고, 지도는 GPS 궤적과 이벤트 위치를 보여줍니다. 운전자 면담·교육 자료로 바로 인쇄해 쓰는 화면입니다.
운행 트립
10 회
운행 거리
194.7 km
운행 시간
505 분
휴게 시간
77 분
최고 속도
81 km/h
위반 이벤트
6 건
속도 · RPM 타임라인 2분 샘플링 · 마커 = 위반 이벤트
04:0008:0012:0016:0020:0024:00
트립 목록
| # | 출발 | 도착 | 소요(분) | 거리(km) | 최고속도 | 휴게(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:43 | 07:35 | 17.7 | 76 | 5 | |
| 2 | 07:40 | 08:30 | 20.9 | 66 | 5 | |
| 3 | 08:33 | 09:21 | 20.2 | 71 | 8 | |
| 4 | 09:25 | 10:14 | 19.4 | 73 | 10 | |
| 5 | 10:22 | 11:14 | 19.1 | 62 | 8 | |
| 6 | 11:59 | 12:50 | 18.2 | 76 | 7 | |
| 7 | 12:54 | 13:46 | 17.8 | 52 | 9 | |
| 8 | 13:50 | 14:37 | 21.3 | 72 | 5 | |
| 9 | 14:43 | 15:35 | 20.6 | 81 | 12 | |
| 10 | 15:38 | 16:30 | 19.5 | 64 | 8 |
위반 이벤트
| 시각 | 기준 | 지속 | 속도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10:00 | 고RPM | 2초 | 36 | Δv 9km/h/s |
| 08:29:00 | 과속 | 5초 | 84 | 최고 84km/h |
| 09:33:00 | 과속 | 7초 | 83 | 최고 83km/h |
| 09:35:00 | 과속 | 8초 | 88 | 최고 88km/h |
| 11:28:00 | 급가속 | 2초 | 57 | Δv 9km/h/s |
| 12:12:00 | 급회전 | 2초 | 46 | Δv 9km/h/s |
GPS 궤적 · 이벤트 위치
- 고RPM36 km/h
- 과속84 km/h
- 과속83 km/h
- 과속88 km/h
- 급가속57 km/h
- 급회전46 km/h