위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 (일요일) | 08:39:00 | 31 | 1874 | 급정지 | 2 | 56 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4449, 127.1087 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:35:00 | 31 | 1836 | 급가속 | 3 | 45 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4461, 127.1129 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:35:00 | 77-1 | 1907 | 공회전 | 480 | 46 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4241, 127.1643 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:17:00 | 200 | 1784 | 급정지 | 3 | 41 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3947, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:17:00 | 77-1 | 1951 | 고RPM | 4 | 51 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4131, 127.1624 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:10:00 | 200 | 1717 | 급진로변경 | 4 | 55 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:10:00 | 200 | 1729 | 급가속 | 1 | 64 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4105, 127.1158 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:02:00 | 31 | 1833 | 고RPM | 1 | 33 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4432, 127.1423 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:49:00 | 31 | 1874 | 급출발 | 2 | 40 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4617, 127.1014 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:45:00 | 200 | 1807 | 과속 | 10 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.3947, 127.1104 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:42:00 | 77-1 | 1891 | 급가속 | 4 | 43 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4161, 127.1615 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:38:00 | 31 | 1823 | 급정지 | 4 | 60 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4555, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:37:00 | 200 | 1717 | 급출발 | 4 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4132, 127.1167 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:37:00 | 31 | 1858 | 급감속 | 1 | 31 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4520, 127.1029 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:29:00 | 31 | 1836 | 공회전 | 739 | 42 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4555, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:27:00 | 31 | 1858 | 급감속 | 3 | 67 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:26:00 | 200 | 1734 | 급가속 | 3 | 57 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4126, 127.1166 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:03:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 1 | 50 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4458, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:03:00 | 77-1 | 1891 | 급진로변경 | 1 | 64 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4281, 127.1650 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:58:00 | 200 | 1807 | 급진로변경 | 3 | 43 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4318, 127.1317 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:35:00 | 200 | 1795 | 급가속 | 4 | 50 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:35:00 | 31 | 1862 | 과속 | 12 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4459, 127.1141 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:20:00 | 31 | 1874 | 연속운전 | 14400 | 60 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4457, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:18:00 | 31 | 1862 | 고RPM | 4 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4467, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 14:23:00 | 200 | 1745 | 공회전 | 591 | 59 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4318, 127.1317 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 14:22:00 | 31 | 1874 | 급출발 | 4 | 59 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4570, 127.1018 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 14:16:00 | 200 | 1784 | 과속 | 7 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 14:16:00 | 31 | 1862 | 과속 | 25 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4491, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 13:32:00 | 31 | 1823 | 과속 | 5 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4458, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 13:20:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 3 | 27 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4481, 127.1044 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:45:00 | 77-1 | 1983 | 급회전 | 2 | 66 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4130, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:44:00 | 31 | 1823 | 급가속 | 3 | 39 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4456, 127.1365 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:38:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 3 | 42 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4349, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:35:00 | 200 | 1784 | 급정지 | 2 | 47 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:32:00 | 31 | 1874 | 급정지 | 2 | 24 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4520, 127.1029 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:31:00 | 77-1 | 1891 | 과속 | 24 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4155, 127.1607 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:18:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 28 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4453, 127.1065 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 11:57:00 | 200 | 1717 | 급회전 | 4 | 30 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4105, 127.1158 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 11:43:00 | 31 | 1862 | 과속 | 19 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4480, 127.1047 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 11:40:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 1 | 54 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4375, 127.1403 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 11:07:00 | 200 | 1784 | 공회전 | 575 | 25 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4357, 127.1379 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 10:57:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 2 | 47 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3976, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 10:49:00 | 31 | 1812 | 급가속 | 1 | 64 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4674, 127.0997 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 10:36:00 | 77-1 | 1891 | 공회전 | 464 | 41 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4155, 127.1607 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 10:08:00 | 77-1 | 1968 | 자체과속(70) | 4 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4451, 127.1679 | 자체 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 10:02:00 | 200 | 1717 | 과속 | 19 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4105, 127.1158 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:46:00 | 31 | 1862 | 급정지 | 4 | 60 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4461, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:38:00 | 200 | 1750 | 공회전 | 704 | 42 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3948, 127.1112 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:34:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 67 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4604, 127.1015 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:22:00 | 31 | 1874 | 과속 | 14 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4580, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:19:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 37 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4454, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:11:00 | 200 | 1784 | 장기과속 | 191 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4022, 127.1116 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:03:00 | 31 | 1812 | 급정지 | 3 | 53 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4476, 127.1173 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 08:23:00 | 31 | 1812 | 급가속 | 2 | 44 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4483, 127.1253 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 08:14:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 53 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4479, 127.1229 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:51:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 4 | 67 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4520, 127.1029 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:50:00 | 200 | 1807 | 급출발 | 3 | 37 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4185, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:40:00 | 31 | 1812 | 과속 | 13 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4555, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:30:00 | 31 | 1833 | 과속 | 23 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4552, 127.1024 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:25:00 | 200 | 1734 | 과속 | 16 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4326, 127.1332 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:16:00 | 31 | 1833 | 급진로변경 | 2 | 62 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:04:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 9 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4136, 127.1633 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:58:00 | 31 | 1833 | 공회전 | 345 | 52 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4470, 127.1168 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:56:00 | 200 | 1807 | 과속 | 6 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4132, 127.1167 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:55:00 | 77-1 | 1891 | 급감속 | 3 | 64 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4213, 127.1627 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:39:00 | 31 | 1812 | 과속 | 5 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4482, 127.1042 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:37:00 | 31 | 1812 | 급감속 | 4 | 25 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4613, 127.1018 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:26:00 | 200 | 1807 | 공회전 | 732 | 53 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4014, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 16:37:00 | 77-1 | 1983 | 자체과속(70) | 3 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4412, 127.1684 | 자체 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 15:54:00 | 200 | 1778 | 급가속 | 4 | 58 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 15:42:00 | 31 | 1841 | 급출발 | 4 | 32 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4469, 127.1355 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 15:17:00 | 77-1 | 1934 | 급감속 | 2 | 56 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4132, 127.1629 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:51:00 | 77-1 | 1968 | 공회전 | 627 | 48 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4146, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:49:00 | 77-1 | 1951 | 과속 | 3 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4445, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:30:00 | 77-1 | 1968 | 급출발 | 4 | 66 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4122, 127.1689 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:26:00 | 200 | 1807 | 급감속 | 3 | 60 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3958, 127.1098 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:13:00 | 31 | 1841 | 급가속 | 1 | 61 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4458, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:09:00 | 77-1 | 1983 | 급감속 | 3 | 64 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4483, 127.1669 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:56:00 | 200 | 1750 | 급진로변경 | 3 | 45 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3967, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:53:00 | 77-1 | 1951 | 공회전 | 499 | 59 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4375, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:47:00 | 200 | 1807 | 급가속 | 4 | 47 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:42:00 | 200 | 1784 | 급감속 | 2 | 38 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4072, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:34:00 | 200 | 1778 | 급감속 | 3 | 38 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:34:00 | 77-1 | 1951 | 급출발 | 4 | 65 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4451, 127.1679 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:25:00 | 31 | 1874 | 공회전 | 657 | 69 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:21:00 | 31 | 1858 | 공회전 | 665 | 45 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4455, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:15:00 | 200 | 1778 | 급회전 | 2 | 69 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4355, 127.1363 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:13:00 | 31 | 1858 | 과속 | 14 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:05:00 | 31 | 1841 | 급회전 | 2 | 26 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4526, 127.1030 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:05:00 | 77-1 | 1951 | 급진로변경 | 4 | 40 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4133, 127.1609 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:01:00 | 77-1 | 1968 | 급가속 | 3 | 29 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4174, 127.1621 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:57:00 | 31 | 1841 | 과속 | 18 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4613, 127.1018 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:56:00 | 200 | 1795 | 급감속 | 3 | 68 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:56:00 | 31 | 1823 | 장기과속 | 349 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4580, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:46:00 | 77-1 | 1983 | 급회전 | 2 | 42 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4133, 127.1609 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:40:00 | 31 | 1841 | 과속 | 24 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4580, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:17:00 | 77-1 | 1983 | 급가속 | 1 | 59 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:01:00 | 77-1 | 1918 | 공회전 | 352 | 66 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4346, 127.1672 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:00:00 | 200 | 1784 | 공회전 | 377 | 42 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4375, 127.1403 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:56:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 10 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4325, 127.1661 | 표준 | 상세 |
표시 100 / 499건
다음 100건 ›