시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/27 (일요일)08:39:00311874 급정지 256 km/hΔv 6km/h/s 37.4449, 127.1087표준 상세
09/27 (일요일)08:35:00311836 급가속 345 km/hΔv 8km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/27 (일요일)08:35:0077-11907 공회전 48046 km/hΔv 10km/h/s 37.4241, 127.1643표준 상세
09/27 (일요일)08:17:002001784 급정지 341 km/hΔv 11km/h/s 37.3947, 127.1105표준 상세
09/27 (일요일)08:17:0077-11951 고RPM 451 km/hΔv 11km/h/s 37.4131, 127.1624표준 상세
09/27 (일요일)08:10:002001717 급진로변경 455 km/hΔv 6km/h/s 37.3968, 127.1099표준 상세
09/27 (일요일)08:10:002001729 급가속 164 km/hΔv 8km/h/s 37.4105, 127.1158표준 상세
09/27 (일요일)08:02:00311833 고RPM 133 km/hΔv 7km/h/s 37.4432, 127.1423표준 상세
09/27 (일요일)07:49:00311874 급출발 240 km/hΔv 8km/h/s 37.4617, 127.1014표준 상세
09/27 (일요일)07:45:002001807 과속 1085 km/h최고 85km/h 37.3947, 127.1104표준 상세
09/27 (일요일)07:42:0077-11891 급가속 443 km/hΔv 9km/h/s 37.4161, 127.1615표준 상세
09/27 (일요일)07:38:00311823 급정지 460 km/hΔv 6km/h/s 37.4555, 127.1025표준 상세
09/27 (일요일)07:37:002001717 급출발 422 km/hΔv 9km/h/s 37.4132, 127.1167표준 상세
09/27 (일요일)07:37:00311858 급감속 131 km/hΔv 9km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/27 (일요일)07:29:00311836 공회전 73942 km/hΔv 6km/h/s 37.4555, 127.1025표준 상세
09/27 (일요일)07:27:00311858 급감속 367 km/hΔv 12km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/27 (일요일)07:26:002001734 급가속 357 km/hΔv 9km/h/s 37.4126, 127.1166표준 상세
09/27 (일요일)07:03:00311862 급감속 150 km/hΔv 7km/h/s 37.4458, 127.1068표준 상세
09/27 (일요일)07:03:0077-11891 급진로변경 164 km/hΔv 12km/h/s 37.4281, 127.1650표준 상세
09/27 (일요일)06:58:002001807 급진로변경 343 km/hΔv 6km/h/s 37.4318, 127.1317표준 상세
09/27 (일요일)06:35:002001795 급가속 450 km/hΔv 7km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/27 (일요일)06:35:00311862 과속 1287 km/h최고 87km/h 37.4459, 127.1141표준 상세
09/27 (일요일)06:20:00311874 연속운전 1440060 km/hΔv 8km/h/s 37.4457, 127.1068표준 상세
09/27 (일요일)06:18:00311862 고RPM 422 km/hΔv 9km/h/s 37.4467, 127.1132표준 상세
09/26 (토요일)14:23:002001745 공회전 59159 km/hΔv 7km/h/s 37.4318, 127.1317표준 상세
09/26 (토요일)14:22:00311874 급출발 459 km/hΔv 11km/h/s 37.4570, 127.1018표준 상세
09/26 (토요일)14:16:002001784 과속 789 km/h최고 89km/h 37.3954, 127.1106표준 상세
09/26 (토요일)14:16:00311862 과속 2593 km/h최고 93km/h 37.4491, 127.1038표준 상세
09/26 (토요일)13:32:00311823 과속 588 km/h최고 88km/h 37.4458, 127.1068표준 상세
09/26 (토요일)13:20:00311823 급감속 327 km/hΔv 8km/h/s 37.4481, 127.1044표준 상세
09/26 (토요일)12:45:0077-11983 급회전 266 km/hΔv 11km/h/s 37.4130, 127.1656표준 상세
09/26 (토요일)12:44:00311823 급가속 339 km/hΔv 12km/h/s 37.4456, 127.1365표준 상세
09/26 (토요일)12:38:002001807 고RPM 342 km/hΔv 6km/h/s 37.4349, 127.1357표준 상세
09/26 (토요일)12:35:002001784 급정지 247 km/hΔv 12km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/26 (토요일)12:32:00311874 급정지 224 km/hΔv 8km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/26 (토요일)12:31:0077-11891 과속 2490 km/h최고 90km/h 37.4155, 127.1607표준 상세
09/26 (토요일)12:18:00311833 급감속 228 km/hΔv 6km/h/s 37.4453, 127.1065표준 상세
09/26 (토요일)11:57:002001717 급회전 430 km/hΔv 8km/h/s 37.4105, 127.1158표준 상세
09/26 (토요일)11:43:00311862 과속 1992 km/h최고 92km/h 37.4480, 127.1047표준 상세
09/26 (토요일)11:40:002001767 급감속 154 km/hΔv 11km/h/s 37.4375, 127.1403표준 상세
09/26 (토요일)11:07:002001784 공회전 57525 km/hΔv 7km/h/s 37.4357, 127.1379표준 상세
09/26 (토요일)10:57:002001807 고RPM 247 km/hΔv 7km/h/s 37.3976, 127.1100표준 상세
09/26 (토요일)10:49:00311812 급가속 164 km/hΔv 7km/h/s 37.4674, 127.0997표준 상세
09/26 (토요일)10:36:0077-11891 공회전 46441 km/hΔv 12km/h/s 37.4155, 127.1607표준 상세
09/26 (토요일)10:08:0077-11968 자체과속(70) 484 km/h최고 84km/h 37.4451, 127.1679자체 상세
09/26 (토요일)10:02:002001717 과속 1984 km/h최고 84km/h 37.4105, 127.1158표준 상세
09/26 (토요일)09:46:00311862 급정지 460 km/hΔv 9km/h/s 37.4461, 127.1357표준 상세
09/26 (토요일)09:38:002001750 공회전 70442 km/hΔv 12km/h/s 37.3948, 127.1112표준 상세
09/26 (토요일)09:34:00311833 급감속 267 km/hΔv 11km/h/s 37.4604, 127.1015표준 상세
09/26 (토요일)09:22:00311874 과속 1484 km/h최고 84km/h 37.4580, 127.1025표준 상세
09/26 (토요일)09:19:00311833 급감속 237 km/hΔv 8km/h/s 37.4454, 127.1399표준 상세
09/26 (토요일)09:11:002001784 장기과속 19184 km/h최고 84km/h 37.4022, 127.1116표준 상세
09/26 (토요일)09:03:00311812 급정지 353 km/hΔv 11km/h/s 37.4476, 127.1173표준 상세
09/26 (토요일)08:23:00311812 급가속 244 km/hΔv 12km/h/s 37.4483, 127.1253표준 상세
09/26 (토요일)08:14:00311833 급감속 253 km/hΔv 9km/h/s 37.4479, 127.1229표준 상세
09/26 (토요일)07:51:00311862 급감속 467 km/hΔv 7km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/26 (토요일)07:50:002001807 급출발 337 km/hΔv 7km/h/s 37.4185, 127.1209표준 상세
09/26 (토요일)07:40:00311812 과속 1386 km/h최고 86km/h 37.4555, 127.1025표준 상세
09/26 (토요일)07:30:00311833 과속 2396 km/h최고 96km/h 37.4552, 127.1024표준 상세
09/26 (토요일)07:25:002001734 과속 1688 km/h최고 88km/h 37.4326, 127.1332표준 상세
09/26 (토요일)07:16:00311833 급진로변경 262 km/hΔv 7km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/26 (토요일)07:04:0077-11983 과속 995 km/h최고 95km/h 37.4136, 127.1633표준 상세
09/26 (토요일)06:58:00311833 공회전 34552 km/hΔv 7km/h/s 37.4470, 127.1168표준 상세
09/26 (토요일)06:56:002001807 과속 690 km/h최고 90km/h 37.4132, 127.1167표준 상세
09/26 (토요일)06:55:0077-11891 급감속 364 km/hΔv 6km/h/s 37.4213, 127.1627표준 상세
09/26 (토요일)06:39:00311812 과속 588 km/h최고 88km/h 37.4482, 127.1042표준 상세
09/26 (토요일)06:37:00311812 급감속 425 km/hΔv 12km/h/s 37.4613, 127.1018표준 상세
09/26 (토요일)06:26:002001807 공회전 73253 km/hΔv 7km/h/s 37.4014, 127.1105표준 상세
09/25 (금요일)16:37:0077-11983 자체과속(70) 387 km/h최고 87km/h 37.4412, 127.1684자체 상세
09/25 (금요일)15:54:002001778 급가속 458 km/hΔv 11km/h/s 37.3954, 127.1106표준 상세
09/25 (금요일)15:42:00311841 급출발 432 km/hΔv 9km/h/s 37.4469, 127.1355표준 상세
09/25 (금요일)15:17:0077-11934 급감속 256 km/hΔv 10km/h/s 37.4132, 127.1629표준 상세
09/25 (금요일)14:51:0077-11968 공회전 62748 km/hΔv 9km/h/s 37.4146, 127.1612표준 상세
09/25 (금요일)14:49:0077-11951 과속 394 km/h최고 94km/h 37.4445, 127.1676표준 상세
09/25 (금요일)14:30:0077-11968 급출발 466 km/hΔv 10km/h/s 37.4122, 127.1689표준 상세
09/25 (금요일)14:26:002001807 급감속 360 km/hΔv 7km/h/s 37.3958, 127.1098표준 상세
09/25 (금요일)14:13:00311841 급가속 161 km/hΔv 10km/h/s 37.4458, 127.1068표준 상세
09/25 (금요일)14:09:0077-11983 급감속 364 km/hΔv 7km/h/s 37.4483, 127.1669표준 상세
09/25 (금요일)13:56:002001750 급진로변경 345 km/hΔv 6km/h/s 37.3967, 127.1100표준 상세
09/25 (금요일)13:53:0077-11951 공회전 49959 km/hΔv 12km/h/s 37.4375, 127.1676표준 상세
09/25 (금요일)13:47:002001807 급가속 447 km/hΔv 10km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/25 (금요일)13:42:002001784 급감속 238 km/hΔv 7km/h/s 37.4072, 127.1132표준 상세
09/25 (금요일)13:34:002001778 급감속 338 km/hΔv 6km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/25 (금요일)13:34:0077-11951 급출발 465 km/hΔv 11km/h/s 37.4451, 127.1679표준 상세
09/25 (금요일)13:25:00311874 공회전 65769 km/hΔv 8km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/25 (금요일)13:21:00311858 공회전 66545 km/hΔv 8km/h/s 37.4455, 127.1108표준 상세
09/25 (금요일)13:15:002001778 급회전 269 km/hΔv 11km/h/s 37.4355, 127.1363표준 상세
09/25 (금요일)13:13:00311858 과속 1496 km/h최고 96km/h 37.4513, 127.1028표준 상세
09/25 (금요일)13:05:00311841 급회전 226 km/hΔv 6km/h/s 37.4526, 127.1030표준 상세
09/25 (금요일)13:05:0077-11951 급진로변경 440 km/hΔv 6km/h/s 37.4133, 127.1609표준 상세
09/25 (금요일)13:01:0077-11968 급가속 329 km/hΔv 10km/h/s 37.4174, 127.1621표준 상세
09/25 (금요일)12:57:00311841 과속 1885 km/h최고 85km/h 37.4613, 127.1018표준 상세
09/25 (금요일)12:56:002001795 급감속 368 km/hΔv 6km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/25 (금요일)12:56:00311823 장기과속 34995 km/h최고 95km/h 37.4580, 127.1025표준 상세
09/25 (금요일)12:46:0077-11983 급회전 242 km/hΔv 12km/h/s 37.4133, 127.1609표준 상세
09/25 (금요일)12:40:00311841 과속 2494 km/h최고 94km/h 37.4580, 127.1025표준 상세
09/25 (금요일)12:17:0077-11983 급가속 159 km/hΔv 7km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/25 (금요일)12:01:0077-11918 공회전 35266 km/hΔv 7km/h/s 37.4346, 127.1672표준 상세
09/25 (금요일)12:00:002001784 공회전 37742 km/hΔv 10km/h/s 37.4375, 127.1403표준 상세
09/25 (금요일)11:56:0077-11968 과속 1085 km/h최고 85km/h 37.4325, 127.1661표준 상세
표시 100 / 499건 다음 100건 ›
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체