위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 (금요일) | 11:42:00 | 31 | 1858 | 급진로변경 | 3 | 37 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4469, 127.1339 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:25:00 | 31 | 1874 | 고RPM | 3 | 50 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4454, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:12:00 | 31 | 1823 | 급출발 | 1 | 69 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4465, 127.1056 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:03:00 | 200 | 1734 | 과속 | 16 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4014, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:58:00 | 31 | 1823 | 과속 | 19 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4465, 127.1056 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:53:00 | 31 | 1836 | 과속 | 25 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4449, 127.1087 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:49:00 | 200 | 1745 | 장기과속 | 317 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4334, 127.1350 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:40:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 13 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4325, 127.1661 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:28:00 | 31 | 1862 | 과속 | 18 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4478, 127.1221 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:24:00 | 200 | 1734 | 장기과속 | 314 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:22:00 | 77-1 | 1968 | 공회전 | 779 | 39 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4258, 127.1639 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:17:00 | 31 | 1858 | 급감속 | 1 | 62 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4622, 127.1012 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:14:00 | 31 | 1858 | 장기과속 | 307 | 82 km/h | 최고 82km/h | 37.4587, 127.1023 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:54:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 14 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4128, 127.1684 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:46:00 | 31 | 1858 | 급가속 | 4 | 56 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4449, 127.1087 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:38:00 | 200 | 1784 | 자체과속(70) | 2 | 91 km/h | 최고 91km/h | 37.4057, 127.1125 | 자체 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:28:00 | 200 | 1717 | 과속 | 14 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.3947, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:28:00 | 31 | 1841 | 급정지 | 2 | 70 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4659, 127.1010 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:25:00 | 77-1 | 1983 | 급출발 | 4 | 50 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4138, 127.1607 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:15:00 | 77-1 | 1951 | 장기과속 | 333 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4454, 127.1679 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:57:00 | 77-1 | 1934 | 장기과속 | 299 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4171, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:49:00 | 31 | 1862 | 과속 | 7 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4450, 127.1093 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:42:00 | 200 | 1795 | 고RPM | 2 | 61 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3958, 127.1098 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:39:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 1 | 62 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:24:00 | 31 | 1858 | 고RPM | 2 | 47 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4552, 127.1024 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:12:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 12 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4156, 127.1605 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:05:00 | 200 | 1717 | 과속 | 9 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.3948, 127.1112 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:59:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 3 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4470, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:56:00 | 31 | 1823 | 급가속 | 1 | 29 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4469, 127.1202 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:53:00 | 77-1 | 1891 | 급정지 | 4 | 42 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4427, 127.1675 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:50:00 | 31 | 1874 | 급감속 | 1 | 38 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4454, 127.1075 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:46:00 | 200 | 1807 | 급출발 | 1 | 54 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:44:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 10 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4171, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:42:00 | 31 | 1858 | 급진로변경 | 4 | 30 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4461, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:20:00 | 31 | 1858 | 급가속 | 2 | 28 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4660, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:13:00 | 200 | 1750 | 공회전 | 421 | 55 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4295, 127.1294 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:10:00 | 31 | 1823 | 급가속 | 3 | 55 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4450, 127.1093 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:08:00 | 200 | 1750 | 급회전 | 1 | 62 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3947, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 06:48:00 | 77-1 | 1918 | 자체과속(70) | 3 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4140, 127.1611 | 자체 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 06:40:00 | 31 | 1812 | 급정지 | 4 | 48 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4466, 127.1332 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 06:25:00 | 200 | 1717 | 고RPM | 3 | 28 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3954, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 06:21:00 | 200 | 1717 | 급진로변경 | 2 | 29 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4326, 127.1332 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 06:20:00 | 200 | 1795 | 급정지 | 4 | 65 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4384, 127.1436 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:54:00 | 31 | 1858 | 과속 | 6 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4505, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:26:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 16 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4427, 127.1678 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:15:00 | 77-1 | 1968 | 급출발 | 3 | 41 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4134, 127.1622 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:13:00 | 200 | 1795 | 과속 | 20 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4332, 127.1337 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:09:00 | 200 | 1795 | 과속 | 20 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.3950, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:54:00 | 77-1 | 1983 | 급가속 | 1 | 27 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4140, 127.1611 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:54:00 | 77-1 | 1983 | 급감속 | 3 | 26 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4137, 127.1644 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:49:00 | 200 | 1729 | 과속 | 17 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4067, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:48:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 1 | 29 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4660, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:47:00 | 77-1 | 1951 | 급진로변경 | 1 | 57 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4281, 127.1650 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:27:00 | 31 | 1833 | 자체과속(70) | 3 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4479, 127.1229 | 자체 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:19:00 | 200 | 1767 | 과속 | 3 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4144, 127.1177 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:11:00 | 200 | 1795 | 급진로변경 | 2 | 57 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4391, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:04:00 | 31 | 1833 | 자체과속(70) | 2 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4660, 127.1005 | 자체 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:47:00 | 200 | 1717 | 장기과속 | 241 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4391, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:32:00 | 200 | 1717 | 고RPM | 4 | 43 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4192, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:31:00 | 200 | 1807 | 장기과속 | 230 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4206, 127.1222 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:30:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 9 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4165, 127.1606 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:30:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 17 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4479, 127.1671 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:15:00 | 200 | 1778 | 급회전 | 2 | 28 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3954, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:15:00 | 31 | 1862 | 공회전 | 636 | 22 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4478, 127.1203 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:12:00 | 77-1 | 1907 | 공회전 | 835 | 43 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4222, 127.1633 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:08:00 | 200 | 1778 | 급감속 | 1 | 56 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4072, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:52:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 2 | 42 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4617, 127.1014 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:50:00 | 200 | 1734 | 고RPM | 3 | 23 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4295, 127.1290 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:45:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 17 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4400, 127.1681 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:43:00 | 200 | 1750 | 급가속 | 2 | 68 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4309, 127.1310 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:40:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 17 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4302, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:34:00 | 77-1 | 1968 | 고RPM | 3 | 45 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4325, 127.1661 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:26:00 | 200 | 1795 | 급감속 | 4 | 51 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:14:00 | 200 | 1778 | 공회전 | 464 | 33 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4132, 127.1167 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:07:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 12 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4125, 127.1652 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:06:00 | 200 | 1784 | 급가속 | 4 | 21 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3947, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:56:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 2 | 58 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4526, 127.1030 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:53:00 | 200 | 1767 | 급정지 | 2 | 69 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4295, 127.1294 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:49:00 | 200 | 1767 | 급진로변경 | 4 | 68 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:42:00 | 200 | 1767 | 자체과속(70) | 1 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.3976, 127.1100 | 자체 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:39:00 | 77-1 | 1968 | 급진로변경 | 1 | 60 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4129, 127.1617 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:36:00 | 31 | 1841 | 과속 | 6 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4555, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:34:00 | 31 | 1858 | 과속 | 20 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4572, 127.1020 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:30:00 | 31 | 1833 | 급가속 | 3 | 27 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4467, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:26:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 17 | 91 km/h | 최고 91km/h | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:24:00 | 200 | 1734 | 급감속 | 4 | 52 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4091, 127.1141 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:22:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 2 | 29 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4450, 127.1093 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:06:00 | 200 | 1767 | 급출발 | 3 | 34 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3944, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:05:00 | 77-1 | 1907 | 급회전 | 1 | 50 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:50:00 | 200 | 1778 | 급회전 | 3 | 43 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4318, 127.1317 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:49:00 | 200 | 1807 | 급회전 | 2 | 56 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4014, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:41:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 4 | 69 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4244, 127.1245 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:40:00 | 31 | 1812 | 급진로변경 | 2 | 62 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4483, 127.1253 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:19:00 | 31 | 1862 | 자체과속(70) | 2 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4617, 127.1014 | 자체 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:17:00 | 200 | 1734 | 급진로변경 | 1 | 40 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3967, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:08:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 1 | 32 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4660, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:52:00 | 200 | 1778 | 공회전 | 461 | 64 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4096, 127.1150 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:50:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 6 | 82 km/h | 최고 82km/h | 37.4132, 127.1629 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:45:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 1 | 67 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3976, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:39:00 | 31 | 1858 | 과속 | 15 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4650, 127.1005 | 표준 | 상세 |
표시 100 / 499건
다음 100건 ›