시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/24 (목요일)09:37:002001784 공회전 73268 km/hΔv 7km/h/s 37.3954, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)09:36:0077-11983 과속 2594 km/h최고 94km/h 37.4491, 127.1666표준 상세
09/24 (목요일)09:17:002001767 장기과속 24992 km/h최고 92km/h 37.3967, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)09:07:002001795 급가속 321 km/hΔv 9km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/24 (목요일)09:03:002001807 고RPM 133 km/hΔv 7km/h/s 37.4309, 127.1310표준 상세
09/24 (목요일)09:01:00311836 급진로변경 220 km/hΔv 9km/h/s 37.4465, 127.1056표준 상세
09/24 (목요일)08:58:00311833 공회전 74352 km/hΔv 6km/h/s 37.4466, 127.1332표준 상세
09/24 (목요일)08:50:0077-11968 과속 1082 km/h최고 82km/h 37.4198, 127.1628표준 상세
09/24 (목요일)08:49:0077-11934 과속 2194 km/h최고 94km/h 37.4507, 127.1656표준 상세
09/24 (목요일)08:42:002001734 급정지 349 km/hΔv 12km/h/s 37.4126, 127.1166표준 상세
09/24 (목요일)08:38:00311812 급회전 267 km/hΔv 7km/h/s 37.4469, 127.1202표준 상세
09/24 (목요일)08:28:00311841 급진로변경 325 km/hΔv 12km/h/s 37.4470, 127.1168표준 상세
09/24 (목요일)08:16:00311823 고RPM 129 km/hΔv 6km/h/s 37.4473, 127.1039표준 상세
09/24 (목요일)07:57:00311862 급정지 456 km/hΔv 10km/h/s 37.4473, 127.1039표준 상세
09/24 (목요일)07:38:002001729 공회전 32960 km/hΔv 12km/h/s 37.4271, 127.1273표준 상세
09/24 (목요일)07:36:00311836 고RPM 221 km/hΔv 11km/h/s 37.4445, 127.1411표준 상세
09/24 (목요일)07:33:002001778 공회전 82944 km/hΔv 10km/h/s 37.3954, 127.1106표준 상세
09/24 (목요일)07:28:002001778 급회전 363 km/hΔv 7km/h/s 37.4244, 127.1245표준 상세
09/24 (목요일)07:26:002001750 고RPM 134 km/hΔv 12km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/24 (목요일)07:21:002001795 과속 2285 km/h최고 85km/h 37.4096, 127.1150표준 상세
09/24 (목요일)06:11:002001807 과속 2396 km/h최고 96km/h 37.4091, 127.1141표준 상세
09/23 (수요일)16:14:0077-11907 과속 1781 km/h최고 81km/h 37.4156, 127.1613표준 상세
09/23 (수요일)15:53:0077-11983 급감속 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4475, 127.1681표준 상세
09/23 (수요일)15:32:002001784 공회전 61534 km/hΔv 8km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/23 (수요일)15:27:0077-11907 공회전 90052 km/hΔv 12km/h/s 37.4406, 127.1677표준 상세
09/23 (수요일)15:24:002001767 과속 1690 km/h최고 90km/h 37.4384, 127.1447표준 상세
09/23 (수요일)15:15:0077-11891 급가속 349 km/hΔv 10km/h/s 37.4253, 127.1637표준 상세
09/23 (수요일)15:14:002001795 급가속 451 km/hΔv 9km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/23 (수요일)15:11:0077-11983 급가속 266 km/hΔv 8km/h/s 37.4300, 127.1663표준 상세
09/23 (수요일)15:10:002001795 급가속 324 km/hΔv 12km/h/s 37.3950, 127.1117표준 상세
09/23 (수요일)15:08:0077-11983 급회전 351 km/hΔv 8km/h/s 37.4186, 127.1627표준 상세
09/23 (수요일)15:01:002001767 과속 1786 km/h최고 86km/h 37.4222, 127.1228표준 상세
09/23 (수요일)14:37:002001807 급회전 357 km/hΔv 9km/h/s 37.4370, 127.1425표준 상세
09/23 (수요일)14:22:002001767 고RPM 124 km/hΔv 8km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/23 (수요일)14:15:00311841 급감속 331 km/hΔv 6km/h/s 37.4461, 127.1357표준 상세
09/23 (수요일)14:12:0077-11891 과속 2393 km/h최고 93km/h 37.4311, 127.1659표준 상세
09/23 (수요일)14:11:0077-11918 급감속 431 km/hΔv 9km/h/s 37.4146, 127.1612표준 상세
09/23 (수요일)14:08:002001784 공회전 73924 km/hΔv 10km/h/s 37.4318, 127.1317표준 상세
09/23 (수요일)14:06:00311836 급정지 346 km/hΔv 10km/h/s 37.4457, 127.1122표준 상세
09/23 (수요일)13:50:00311874 급정지 351 km/hΔv 7km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/23 (수요일)13:40:00311874 과속 589 km/h최고 89km/h 37.4476, 127.1188표준 상세
09/23 (수요일)13:36:00311841 공회전 31237 km/hΔv 6km/h/s 37.4478, 127.1221표준 상세
09/23 (수요일)13:31:00311841 공회전 76243 km/hΔv 11km/h/s 37.4484, 127.1247표준 상세
09/23 (수요일)13:31:0077-11918 과속 2188 km/h최고 88km/h 37.4241, 127.1643표준 상세
09/23 (수요일)13:26:002001734 장기과속 18086 km/h최고 86km/h 37.4031, 127.1115표준 상세
09/23 (수요일)13:26:002001734 공회전 79330 km/hΔv 8km/h/s 37.4381, 127.1454표준 상세
09/23 (수요일)13:20:002001767 자체과속(70) 394 km/h최고 94km/h 37.4244, 127.1245자체 상세
09/23 (수요일)13:15:002001767 공회전 84443 km/hΔv 6km/h/s 37.4152, 127.1179표준 상세
09/23 (수요일)13:12:002001778 과속 588 km/h최고 88km/h 37.3994, 127.1108표준 상세
09/23 (수요일)13:08:002001784 급가속 421 km/hΔv 9km/h/s 37.3947, 127.1104표준 상세
09/23 (수요일)13:07:002001734 과속 2390 km/h최고 90km/h 37.4152, 127.1179표준 상세
09/23 (수요일)12:51:00311874 급출발 460 km/hΔv 11km/h/s 37.4472, 127.1317표준 상세
09/23 (수요일)12:42:00311812 급가속 159 km/hΔv 10km/h/s 37.4450, 127.1079표준 상세
09/23 (수요일)12:41:0077-11983 과속 1683 km/h최고 83km/h 37.4131, 127.1656표준 상세
09/23 (수요일)12:36:002001784 급진로변경 259 km/hΔv 10km/h/s 37.3952, 127.1101표준 상세
09/23 (수요일)12:35:0077-11918 급진로변경 137 km/hΔv 6km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/23 (수요일)12:32:00311874 고RPM 344 km/hΔv 9km/h/s 37.4460, 127.1049표준 상세
09/23 (수요일)12:26:0077-11918 급가속 242 km/hΔv 11km/h/s 37.4140, 127.1611표준 상세
09/23 (수요일)12:05:00311858 과속 2195 km/h최고 95km/h 37.4456, 127.1094표준 상세
09/23 (수요일)12:02:002001767 급진로변경 236 km/hΔv 10km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/23 (수요일)11:22:002001745 과속 684 km/h최고 84km/h 37.3944, 127.1109표준 상세
09/23 (수요일)11:22:002001784 급출발 361 km/hΔv 11km/h/s 37.4386, 127.1442표준 상세
09/23 (수요일)11:20:0077-11918 고RPM 321 km/hΔv 7km/h/s 37.4470, 127.1676표준 상세
09/23 (수요일)11:19:002001784 과속 2383 km/h최고 83km/h 37.4370, 127.1425표준 상세
09/23 (수요일)11:17:00311836 과속 2584 km/h최고 84km/h 37.4650, 127.1005표준 상세
09/23 (수요일)11:04:002001778 공회전 68438 km/hΔv 8km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/23 (수요일)11:04:00311862 과속 2084 km/h최고 84km/h 37.4478, 127.1221표준 상세
09/23 (수요일)10:47:002001807 급감속 231 km/hΔv 6km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/23 (수요일)10:38:0077-11918 급가속 426 km/hΔv 6km/h/s 37.4149, 127.1605표준 상세
09/23 (수요일)10:36:0077-11918 공회전 43247 km/hΔv 12km/h/s 37.4138, 127.1607표준 상세
09/23 (수요일)10:34:002001784 공회전 65055 km/hΔv 11km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/23 (수요일)10:30:002001795 과속 689 km/h최고 89km/h 37.4287, 127.1283표준 상세
09/23 (수요일)10:28:0077-11983 과속 486 km/h최고 86km/h 37.4156, 127.1605표준 상세
09/23 (수요일)10:24:002001767 급출발 425 km/hΔv 8km/h/s 37.4192, 127.1209표준 상세
09/23 (수요일)10:11:00311841 공회전 63268 km/hΔv 11km/h/s 37.4456, 127.1365표준 상세
09/23 (수요일)10:07:00311841 고RPM 352 km/hΔv 6km/h/s 37.4546, 127.1026표준 상세
09/23 (수요일)10:03:002001795 급회전 424 km/hΔv 12km/h/s 37.3950, 127.1105표준 상세
09/23 (수요일)09:53:00311836 급감속 450 km/hΔv 11km/h/s 37.4505, 127.1038표준 상세
09/23 (수요일)09:46:002001784 고RPM 251 km/hΔv 10km/h/s 37.3991, 127.1107표준 상세
09/23 (수요일)09:45:002001795 급진로변경 361 km/hΔv 10km/h/s 37.4030, 127.1113표준 상세
09/23 (수요일)09:27:00311874 과속 2285 km/h최고 85km/h 37.4456, 127.1365표준 상세
09/23 (수요일)09:23:002001745 과속 1191 km/h최고 91km/h 37.3954, 127.1106표준 상세
09/23 (수요일)09:23:00311841 과속 1494 km/h최고 94km/h 37.4673, 127.1005표준 상세
09/23 (수요일)09:21:002001734 급가속 147 km/hΔv 10km/h/s 37.4391, 127.1454표준 상세
09/23 (수요일)09:20:002001745 급감속 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4072, 127.1132표준 상세
09/23 (수요일)08:56:002001745 급회전 156 km/hΔv 6km/h/s 37.4206, 127.1222표준 상세
09/23 (수요일)08:47:002001734 급출발 348 km/hΔv 7km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/23 (수요일)08:45:0077-11983 공회전 79332 km/hΔv 9km/h/s 37.4311, 127.1659표준 상세
09/23 (수요일)08:44:002001795 과속 894 km/h최고 94km/h 37.4031, 127.1115표준 상세
09/23 (수요일)08:34:002001795 급출발 247 km/hΔv 11km/h/s 37.4381, 127.1454표준 상세
09/23 (수요일)08:32:002001784 고RPM 340 km/hΔv 9km/h/s 37.4359, 127.1395표준 상세
09/23 (수요일)08:22:002001745 급출발 458 km/hΔv 12km/h/s 37.4178, 127.1191표준 상세
09/23 (수요일)08:21:00311836 공회전 81740 km/hΔv 12km/h/s 37.4473, 127.1161표준 상세
09/23 (수요일)08:17:002001795 과속 2593 km/h최고 93km/h 37.4381, 127.1426표준 상세
09/23 (수요일)08:12:00311862 고RPM 221 km/hΔv 9km/h/s 37.4566, 127.1026표준 상세
09/23 (수요일)08:06:002001767 급감속 346 km/hΔv 12km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/23 (수요일)08:02:0077-11983 장기과속 27393 km/h최고 93km/h 37.4145, 127.1612표준 상세
09/23 (수요일)07:44:0077-11983 급출발 243 km/hΔv 11km/h/s 37.4258, 127.1639표준 상세
09/23 (수요일)07:39:0077-11918 과속 1587 km/h최고 87km/h 37.4235, 127.1632표준 상세
09/23 (수요일)07:37:00311874 과속 2394 km/h최고 94km/h 37.4459, 127.1141표준 상세
표시 100 / 499건 다음 100건 ›
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체