위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 (목요일) | 09:37:00 | 200 | 1784 | 공회전 | 732 | 68 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3954, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:36:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 25 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4491, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:17:00 | 200 | 1767 | 장기과속 | 249 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.3967, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:07:00 | 200 | 1795 | 급가속 | 3 | 21 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:03:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 1 | 33 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4309, 127.1310 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:01:00 | 31 | 1836 | 급진로변경 | 2 | 20 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4465, 127.1056 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:58:00 | 31 | 1833 | 공회전 | 743 | 52 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4466, 127.1332 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:50:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 10 | 82 km/h | 최고 82km/h | 37.4198, 127.1628 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:49:00 | 77-1 | 1934 | 과속 | 21 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4507, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:42:00 | 200 | 1734 | 급정지 | 3 | 49 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4126, 127.1166 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:38:00 | 31 | 1812 | 급회전 | 2 | 67 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4469, 127.1202 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:28:00 | 31 | 1841 | 급진로변경 | 3 | 25 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4470, 127.1168 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:16:00 | 31 | 1823 | 고RPM | 1 | 29 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4473, 127.1039 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:57:00 | 31 | 1862 | 급정지 | 4 | 56 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4473, 127.1039 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:38:00 | 200 | 1729 | 공회전 | 329 | 60 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4271, 127.1273 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:36:00 | 31 | 1836 | 고RPM | 2 | 21 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4445, 127.1411 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:33:00 | 200 | 1778 | 공회전 | 829 | 44 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:28:00 | 200 | 1778 | 급회전 | 3 | 63 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4244, 127.1245 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:26:00 | 200 | 1750 | 고RPM | 1 | 34 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:21:00 | 200 | 1795 | 과속 | 22 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4096, 127.1150 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 06:11:00 | 200 | 1807 | 과속 | 23 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4091, 127.1141 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 16:14:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 17 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4156, 127.1613 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:53:00 | 77-1 | 1983 | 급감속 | 3 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4475, 127.1681 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:32:00 | 200 | 1784 | 공회전 | 615 | 34 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:27:00 | 77-1 | 1907 | 공회전 | 900 | 52 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4406, 127.1677 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:24:00 | 200 | 1767 | 과속 | 16 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4384, 127.1447 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:15:00 | 77-1 | 1891 | 급가속 | 3 | 49 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4253, 127.1637 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:14:00 | 200 | 1795 | 급가속 | 4 | 51 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:11:00 | 77-1 | 1983 | 급가속 | 2 | 66 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4300, 127.1663 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:10:00 | 200 | 1795 | 급가속 | 3 | 24 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3950, 127.1117 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:08:00 | 77-1 | 1983 | 급회전 | 3 | 51 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4186, 127.1627 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:01:00 | 200 | 1767 | 과속 | 17 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4222, 127.1228 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:37:00 | 200 | 1807 | 급회전 | 3 | 57 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4370, 127.1425 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:22:00 | 200 | 1767 | 고RPM | 1 | 24 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:15:00 | 31 | 1841 | 급감속 | 3 | 31 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4461, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:12:00 | 77-1 | 1891 | 과속 | 23 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4311, 127.1659 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:11:00 | 77-1 | 1918 | 급감속 | 4 | 31 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4146, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:08:00 | 200 | 1784 | 공회전 | 739 | 24 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4318, 127.1317 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:06:00 | 31 | 1836 | 급정지 | 3 | 46 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4457, 127.1122 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:50:00 | 31 | 1874 | 급정지 | 3 | 51 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:40:00 | 31 | 1874 | 과속 | 5 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4476, 127.1188 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:36:00 | 31 | 1841 | 공회전 | 312 | 37 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4478, 127.1221 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:31:00 | 31 | 1841 | 공회전 | 762 | 43 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4484, 127.1247 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:31:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 21 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4241, 127.1643 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:26:00 | 200 | 1734 | 장기과속 | 180 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:26:00 | 200 | 1734 | 공회전 | 793 | 30 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4381, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:20:00 | 200 | 1767 | 자체과속(70) | 3 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4244, 127.1245 | 자체 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:15:00 | 200 | 1767 | 공회전 | 844 | 43 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4152, 127.1179 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:12:00 | 200 | 1778 | 과속 | 5 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.3994, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:08:00 | 200 | 1784 | 급가속 | 4 | 21 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3947, 127.1104 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:07:00 | 200 | 1734 | 과속 | 23 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4152, 127.1179 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:51:00 | 31 | 1874 | 급출발 | 4 | 60 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4472, 127.1317 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:42:00 | 31 | 1812 | 급가속 | 1 | 59 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4450, 127.1079 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:41:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 16 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4131, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:36:00 | 200 | 1784 | 급진로변경 | 2 | 59 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3952, 127.1101 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:35:00 | 77-1 | 1918 | 급진로변경 | 1 | 37 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:32:00 | 31 | 1874 | 고RPM | 3 | 44 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4460, 127.1049 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:26:00 | 77-1 | 1918 | 급가속 | 2 | 42 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4140, 127.1611 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:05:00 | 31 | 1858 | 과속 | 21 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4456, 127.1094 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:02:00 | 200 | 1767 | 급진로변경 | 2 | 36 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4364, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:22:00 | 200 | 1745 | 과속 | 6 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.3944, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:22:00 | 200 | 1784 | 급출발 | 3 | 61 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4386, 127.1442 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:20:00 | 77-1 | 1918 | 고RPM | 3 | 21 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4470, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:19:00 | 200 | 1784 | 과속 | 23 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4370, 127.1425 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:17:00 | 31 | 1836 | 과속 | 25 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4650, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:04:00 | 200 | 1778 | 공회전 | 684 | 38 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:04:00 | 31 | 1862 | 과속 | 20 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4478, 127.1221 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:47:00 | 200 | 1807 | 급감속 | 2 | 31 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:38:00 | 77-1 | 1918 | 급가속 | 4 | 26 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4149, 127.1605 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:36:00 | 77-1 | 1918 | 공회전 | 432 | 47 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4138, 127.1607 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:34:00 | 200 | 1784 | 공회전 | 650 | 55 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:30:00 | 200 | 1795 | 과속 | 6 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4287, 127.1283 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:28:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 4 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4156, 127.1605 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:24:00 | 200 | 1767 | 급출발 | 4 | 25 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4192, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:11:00 | 31 | 1841 | 공회전 | 632 | 68 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4456, 127.1365 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:07:00 | 31 | 1841 | 고RPM | 3 | 52 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4546, 127.1026 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:03:00 | 200 | 1795 | 급회전 | 4 | 24 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3950, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:53:00 | 31 | 1836 | 급감속 | 4 | 50 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4505, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:46:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 2 | 51 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3991, 127.1107 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:45:00 | 200 | 1795 | 급진로변경 | 3 | 61 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4030, 127.1113 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:27:00 | 31 | 1874 | 과속 | 22 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4456, 127.1365 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:23:00 | 200 | 1745 | 과속 | 11 | 91 km/h | 최고 91km/h | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:23:00 | 31 | 1841 | 과속 | 14 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4673, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:21:00 | 200 | 1734 | 급가속 | 1 | 47 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4391, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:20:00 | 200 | 1745 | 급감속 | 3 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4072, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:56:00 | 200 | 1745 | 급회전 | 1 | 56 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4206, 127.1222 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:47:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 3 | 48 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4364, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:45:00 | 77-1 | 1983 | 공회전 | 793 | 32 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4311, 127.1659 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:44:00 | 200 | 1795 | 과속 | 8 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:34:00 | 200 | 1795 | 급출발 | 2 | 47 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4381, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:32:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 3 | 40 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4359, 127.1395 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:22:00 | 200 | 1745 | 급출발 | 4 | 58 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4178, 127.1191 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:21:00 | 31 | 1836 | 공회전 | 817 | 40 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4473, 127.1161 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:17:00 | 200 | 1795 | 과속 | 25 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4381, 127.1426 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:12:00 | 31 | 1862 | 고RPM | 2 | 21 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4566, 127.1026 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:06:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 3 | 46 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:02:00 | 77-1 | 1983 | 장기과속 | 273 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4145, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:44:00 | 77-1 | 1983 | 급출발 | 2 | 43 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4258, 127.1639 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:39:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 15 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4235, 127.1632 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:37:00 | 31 | 1874 | 과속 | 23 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4459, 127.1141 | 표준 | 상세 |
표시 100 / 499건
다음 100건 ›