위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 (수요일) | 07:36:00 | 200 | 1778 | 급감속 | 1 | 62 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4192, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:34:00 | 200 | 1807 | 급가속 | 3 | 53 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:33:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 1 | 41 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4587, 127.1023 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:26:00 | 200 | 1807 | 급가속 | 3 | 57 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3977, 127.1096 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:21:00 | 200 | 1784 | 과속 | 21 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4259, 127.1259 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:15:00 | 31 | 1812 | 과속 | 20 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4449, 127.1087 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:13:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 2 | 65 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3976, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:08:00 | 200 | 1767 | 공회전 | 719 | 67 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 06:58:00 | 200 | 1745 | 급진로변경 | 3 | 61 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 06:39:00 | 31 | 1841 | 과속 | 17 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4460, 127.1049 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 06:13:00 | 31 | 1812 | 급가속 | 2 | 43 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4473, 127.1161 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 05:55:00 | 200 | 1717 | 급감속 | 1 | 59 km/h | Δv 8km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 16:31:00 | 77-1 | 1907 | 급감속 | 3 | 67 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4141, 127.1604 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 16:27:00 | 77-1 | 1907 | 급진로변경 | 2 | 68 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 16:13:00 | 77-1 | 1907 | 급진로변경 | 2 | 59 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4253, 127.1637 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 15:51:00 | 31 | 1874 | 급가속 | 2 | 42 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4457, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 15:42:00 | 200 | 1717 | 과속 | 11 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4030, 127.1113 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 15:41:00 | 31 | 1874 | 과속 | 22 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4476, 127.1188 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 15:14:00 | 77-1 | 1891 | 급정지 | 4 | 59 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4501, 127.1670 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:58:00 | 31 | 1841 | 과속 | 16 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4505, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:45:00 | 200 | 1717 | 급가속 | 4 | 64 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4259, 127.1259 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:43:00 | 31 | 1862 | 과속 | 15 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4458, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:33:00 | 200 | 1778 | 과속 | 21 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:28:00 | 200 | 1729 | 과속 | 12 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.3950, 127.1117 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:27:00 | 77-1 | 1907 | 급진로변경 | 3 | 70 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4130, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:25:00 | 200 | 1767 | 고RPM | 4 | 23 km/h | Δv 8km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:17:00 | 31 | 1874 | 급가속 | 4 | 55 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4459, 127.1112 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:15:00 | 200 | 1745 | 과속 | 24 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4144, 127.1177 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:06:00 | 200 | 1734 | 급정지 | 2 | 26 km/h | Δv 8km/h/s | 37.3944, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:03:00 | 200 | 1784 | 급정지 | 2 | 53 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4233, 127.1235 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:59:00 | 31 | 1823 | 공회전 | 882 | 46 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4453, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:52:00 | 77-1 | 1907 | 공회전 | 661 | 20 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4128, 127.1654 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:46:00 | 200 | 1717 | 급진로변경 | 3 | 53 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3977, 127.1096 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:32:00 | 200 | 1795 | 공회전 | 871 | 31 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:23:00 | 31 | 1862 | 급가속 | 1 | 56 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4480, 127.1263 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:20:00 | 200 | 1750 | 공회전 | 586 | 34 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4386, 127.1442 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:14:00 | 200 | 1729 | 급출발 | 4 | 44 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:06:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 3 | 35 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4178, 127.1191 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:03:00 | 200 | 1807 | 공회전 | 486 | 64 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4259, 127.1259 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:54:00 | 77-1 | 1907 | 급감속 | 2 | 20 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4435, 127.1684 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:43:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 1 | 43 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3967, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:40:00 | 200 | 1807 | 급가속 | 3 | 55 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:36:00 | 200 | 1767 | 과속 | 3 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4295, 127.1290 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:26:00 | 200 | 1807 | 과속 | 8 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4234, 127.1229 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:20:00 | 200 | 1784 | 급정지 | 2 | 43 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4332, 127.1337 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:08:00 | 200 | 1807 | 공회전 | 465 | 45 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:07:00 | 200 | 1750 | 급가속 | 3 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:58:00 | 31 | 1862 | 고RPM | 4 | 35 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4673, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:56:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 3 | 30 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4520, 127.1029 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:47:00 | 200 | 1750 | 급출발 | 3 | 44 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3954, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:44:00 | 31 | 1833 | 과속 | 5 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4480, 127.1276 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:20:00 | 31 | 1841 | 과속 | 17 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4465, 127.1056 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:05:00 | 200 | 1767 | 공회전 | 581 | 24 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4381, 127.1426 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:03:00 | 77-1 | 1891 | 급가속 | 2 | 59 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4132, 127.1621 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:01:00 | 200 | 1745 | 급감속 | 3 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:59:00 | 200 | 1734 | 과속 | 23 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.3950, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:57:00 | 77-1 | 1907 | 연속운전 | 14400 | 48 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:56:00 | 77-1 | 1934 | 고RPM | 2 | 22 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4460, 127.1682 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:54:00 | 200 | 1795 | 장기과속 | 305 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.3950, 127.1117 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:53:00 | 31 | 1841 | 급감속 | 4 | 65 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4478, 127.1203 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:40:00 | 200 | 1784 | 급감속 | 3 | 46 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:35:00 | 31 | 1823 | 급가속 | 2 | 69 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4466, 127.1332 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:28:00 | 31 | 1841 | 급진로변경 | 1 | 55 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4461, 127.1129 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:23:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 4 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:20:00 | 200 | 1750 | 급가속 | 2 | 40 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4359, 127.1395 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:15:00 | 200 | 1778 | 고RPM | 2 | 22 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4233, 127.1235 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:01:00 | 200 | 1767 | 급진로변경 | 4 | 29 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:56:00 | 77-1 | 1907 | 급회전 | 2 | 34 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4120, 127.1683 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:52:00 | 200 | 1767 | 과속 | 11 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4072, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:46:00 | 200 | 1734 | 급감속 | 1 | 21 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4096, 127.1150 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:38:00 | 31 | 1874 | 급감속 | 2 | 28 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4464, 127.1049 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:36:00 | 77-1 | 1891 | 공회전 | 316 | 25 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4445, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:34:00 | 31 | 1858 | 공회전 | 630 | 45 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4613, 127.1018 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:32:00 | 31 | 1833 | 공회전 | 842 | 57 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4461, 127.1129 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:27:00 | 77-1 | 1891 | 급진로변경 | 1 | 46 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4460, 127.1682 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:24:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 3 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4386, 127.1442 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:21:00 | 200 | 1734 | 급정지 | 1 | 29 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4359, 127.1395 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:13:00 | 31 | 1823 | 장기과속 | 276 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4469, 127.1355 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:05:00 | 200 | 1750 | 과속 | 19 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.3967, 127.1101 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:02:00 | 77-1 | 1907 | 장기과속 | 224 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4253, 127.1637 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:53:00 | 200 | 1767 | 공회전 | 523 | 61 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4152, 127.1179 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:49:00 | 77-1 | 1891 | 급감속 | 3 | 67 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4406, 127.1677 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:43:00 | 31 | 1874 | 급가속 | 1 | 29 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4483, 127.1253 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:39:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 9 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4384, 127.1678 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:07:00 | 31 | 1858 | 공회전 | 647 | 21 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4505, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:04:00 | 200 | 1795 | 자체과속(70) | 1 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4271, 127.1273 | 자체 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:04:00 | 31 | 1862 | 공회전 | 865 | 40 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4476, 127.1188 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:51:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 3 | 41 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:48:00 | 31 | 1858 | 급정지 | 2 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4450, 127.1079 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:43:00 | 200 | 1734 | 고RPM | 4 | 66 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3967, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:39:00 | 31 | 1823 | 공회전 | 864 | 31 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4511, 127.1030 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:29:00 | 31 | 1858 | 급정지 | 2 | 43 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4450, 127.1093 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:27:00 | 31 | 1841 | 과속 | 10 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4453, 127.1065 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:08:00 | 200 | 1750 | 장기과속 | 182 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.3944, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 06:59:00 | 200 | 1750 | 급가속 | 1 | 23 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4391, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 06:58:00 | 200 | 1750 | 급정지 | 3 | 32 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 06:56:00 | 31 | 1841 | 과속 | 18 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4456, 127.1365 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 06:26:00 | 200 | 1729 | 과속 | 24 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.3991, 127.1107 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 06:26:00 | 200 | 1734 | 급가속 | 4 | 49 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4355, 127.1363 | 표준 | 상세 |
표시 99 / 499건