시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/23 (수요일)07:36:002001778 급감속 162 km/hΔv 12km/h/s 37.4192, 127.1209표준 상세
09/23 (수요일)07:34:002001807 급가속 353 km/hΔv 12km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/23 (수요일)07:33:00311862 급감속 141 km/hΔv 8km/h/s 37.4587, 127.1023표준 상세
09/23 (수요일)07:26:002001807 급가속 357 km/hΔv 6km/h/s 37.3977, 127.1096표준 상세
09/23 (수요일)07:21:002001784 과속 2192 km/h최고 92km/h 37.4259, 127.1259표준 상세
09/23 (수요일)07:15:00311812 과속 2090 km/h최고 90km/h 37.4449, 127.1087표준 상세
09/23 (수요일)07:13:002001767 급감속 265 km/hΔv 7km/h/s 37.3976, 127.1100표준 상세
09/23 (수요일)07:08:002001767 공회전 71967 km/hΔv 12km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/23 (수요일)06:58:002001745 급진로변경 361 km/hΔv 12km/h/s 37.3954, 127.1106표준 상세
09/23 (수요일)06:39:00311841 과속 1786 km/h최고 86km/h 37.4460, 127.1049표준 상세
09/23 (수요일)06:13:00311812 급가속 243 km/hΔv 8km/h/s 37.4473, 127.1161표준 상세
09/23 (수요일)05:55:002001717 급감속 159 km/hΔv 8km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)16:31:0077-11907 급감속 367 km/hΔv 10km/h/s 37.4141, 127.1604표준 상세
09/22 (화요일)16:27:0077-11907 급진로변경 268 km/hΔv 12km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/22 (화요일)16:13:0077-11907 급진로변경 259 km/hΔv 7km/h/s 37.4253, 127.1637표준 상세
09/22 (화요일)15:51:00311874 급가속 242 km/hΔv 11km/h/s 37.4457, 127.1068표준 상세
09/22 (화요일)15:42:002001717 과속 1195 km/h최고 95km/h 37.4030, 127.1113표준 상세
09/22 (화요일)15:41:00311874 과속 2286 km/h최고 86km/h 37.4476, 127.1188표준 상세
09/22 (화요일)15:14:0077-11891 급정지 459 km/hΔv 11km/h/s 37.4501, 127.1670표준 상세
09/22 (화요일)14:58:00311841 과속 1688 km/h최고 88km/h 37.4505, 127.1038표준 상세
09/22 (화요일)14:45:002001717 급가속 464 km/hΔv 7km/h/s 37.4259, 127.1259표준 상세
09/22 (화요일)14:43:00311862 과속 1593 km/h최고 93km/h 37.4458, 127.1068표준 상세
09/22 (화요일)14:33:002001778 과속 2196 km/h최고 96km/h 37.4012, 127.1108표준 상세
09/22 (화요일)14:28:002001729 과속 1289 km/h최고 89km/h 37.3950, 127.1117표준 상세
09/22 (화요일)14:27:0077-11907 급진로변경 370 km/hΔv 10km/h/s 37.4130, 127.1656표준 상세
09/22 (화요일)14:25:002001767 고RPM 423 km/hΔv 8km/h/s 37.3968, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)14:17:00311874 급가속 455 km/hΔv 6km/h/s 37.4459, 127.1112표준 상세
09/22 (화요일)14:15:002001745 과속 2495 km/h최고 95km/h 37.4144, 127.1177표준 상세
09/22 (화요일)14:06:002001734 급정지 226 km/hΔv 8km/h/s 37.3944, 127.1109표준 상세
09/22 (화요일)14:03:002001784 급정지 253 km/hΔv 7km/h/s 37.4233, 127.1235표준 상세
09/22 (화요일)13:59:00311823 공회전 88246 km/hΔv 6km/h/s 37.4453, 127.1109표준 상세
09/22 (화요일)13:52:0077-11907 공회전 66120 km/hΔv 12km/h/s 37.4128, 127.1654표준 상세
09/22 (화요일)13:46:002001717 급진로변경 353 km/hΔv 6km/h/s 37.3977, 127.1096표준 상세
09/22 (화요일)13:32:002001795 공회전 87131 km/hΔv 7km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/22 (화요일)13:23:00311862 급가속 156 km/hΔv 10km/h/s 37.4480, 127.1263표준 상세
09/22 (화요일)13:20:002001750 공회전 58634 km/hΔv 6km/h/s 37.4386, 127.1442표준 상세
09/22 (화요일)13:14:002001729 급출발 444 km/hΔv 11km/h/s 37.4012, 127.1108표준 상세
09/22 (화요일)13:06:002001784 고RPM 335 km/hΔv 6km/h/s 37.4178, 127.1191표준 상세
09/22 (화요일)13:03:002001807 공회전 48664 km/hΔv 12km/h/s 37.4259, 127.1259표준 상세
09/22 (화요일)12:54:0077-11907 급감속 220 km/hΔv 9km/h/s 37.4435, 127.1684표준 상세
09/22 (화요일)12:43:002001767 급감속 143 km/hΔv 10km/h/s 37.3967, 127.1100표준 상세
09/22 (화요일)12:40:002001807 급가속 355 km/hΔv 11km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)12:36:002001767 과속 390 km/h최고 90km/h 37.4295, 127.1290표준 상세
09/22 (화요일)12:26:002001807 과속 887 km/h최고 87km/h 37.4234, 127.1229표준 상세
09/22 (화요일)12:20:002001784 급정지 243 km/hΔv 12km/h/s 37.4332, 127.1337표준 상세
09/22 (화요일)12:08:002001807 공회전 46545 km/hΔv 9km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/22 (화요일)12:07:002001750 급가속 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/22 (화요일)11:58:00311862 고RPM 435 km/hΔv 10km/h/s 37.4673, 127.1005표준 상세
09/22 (화요일)11:56:00311862 급감속 330 km/hΔv 7km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/22 (화요일)11:47:002001750 급출발 344 km/hΔv 6km/h/s 37.3954, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)11:44:00311833 과속 586 km/h최고 86km/h 37.4480, 127.1276표준 상세
09/22 (화요일)11:20:00311841 과속 1795 km/h최고 95km/h 37.4465, 127.1056표준 상세
09/22 (화요일)11:05:002001767 공회전 58124 km/hΔv 6km/h/s 37.4381, 127.1426표준 상세
09/22 (화요일)11:03:0077-11891 급가속 259 km/hΔv 10km/h/s 37.4132, 127.1621표준 상세
09/22 (화요일)11:01:002001745 급감속 322 km/hΔv 9km/h/s 37.4012, 127.1108표준 상세
09/22 (화요일)10:59:002001734 과속 2394 km/h최고 94km/h 37.3950, 127.1105표준 상세
09/22 (화요일)10:57:0077-11907 연속운전 1440048 km/hΔv 6km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/22 (화요일)10:56:0077-11934 고RPM 222 km/hΔv 12km/h/s 37.4460, 127.1682표준 상세
09/22 (화요일)10:54:002001795 장기과속 30596 km/h최고 96km/h 37.3950, 127.1117표준 상세
09/22 (화요일)10:53:00311841 급감속 465 km/hΔv 12km/h/s 37.4478, 127.1203표준 상세
09/22 (화요일)10:40:002001784 급감속 346 km/hΔv 8km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/22 (화요일)10:35:00311823 급가속 269 km/hΔv 10km/h/s 37.4466, 127.1332표준 상세
09/22 (화요일)10:28:00311841 급진로변경 155 km/hΔv 10km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/22 (화요일)10:23:002001734 급출발 422 km/hΔv 9km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/22 (화요일)10:20:002001750 급가속 240 km/hΔv 9km/h/s 37.4359, 127.1395표준 상세
09/22 (화요일)10:15:002001778 고RPM 222 km/hΔv 8km/h/s 37.4233, 127.1235표준 상세
09/22 (화요일)10:01:002001767 급진로변경 429 km/hΔv 11km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)09:56:0077-11907 급회전 234 km/hΔv 8km/h/s 37.4120, 127.1683표준 상세
09/22 (화요일)09:52:002001767 과속 1195 km/h최고 95km/h 37.4072, 127.1132표준 상세
09/22 (화요일)09:46:002001734 급감속 121 km/hΔv 8km/h/s 37.4096, 127.1150표준 상세
09/22 (화요일)09:38:00311874 급감속 228 km/hΔv 7km/h/s 37.4464, 127.1049표준 상세
09/22 (화요일)09:36:0077-11891 공회전 31625 km/hΔv 12km/h/s 37.4445, 127.1676표준 상세
09/22 (화요일)09:34:00311858 공회전 63045 km/hΔv 8km/h/s 37.4613, 127.1018표준 상세
09/22 (화요일)09:32:00311833 공회전 84257 km/hΔv 11km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/22 (화요일)09:27:0077-11891 급진로변경 146 km/hΔv 10km/h/s 37.4460, 127.1682표준 상세
09/22 (화요일)09:24:002001807 고RPM 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4386, 127.1442표준 상세
09/22 (화요일)09:21:002001734 급정지 129 km/hΔv 8km/h/s 37.4359, 127.1395표준 상세
09/22 (화요일)09:13:00311823 장기과속 27690 km/h최고 90km/h 37.4469, 127.1355표준 상세
09/22 (화요일)09:05:002001750 과속 1986 km/h최고 86km/h 37.3967, 127.1101표준 상세
09/22 (화요일)09:02:0077-11907 장기과속 22492 km/h최고 92km/h 37.4253, 127.1637표준 상세
09/22 (화요일)08:53:002001767 공회전 52361 km/hΔv 6km/h/s 37.4152, 127.1179표준 상세
09/22 (화요일)08:49:0077-11891 급감속 367 km/hΔv 8km/h/s 37.4406, 127.1677표준 상세
09/22 (화요일)08:43:00311874 급가속 129 km/hΔv 10km/h/s 37.4483, 127.1253표준 상세
09/22 (화요일)08:39:0077-11907 과속 983 km/h최고 83km/h 37.4384, 127.1678표준 상세
09/22 (화요일)08:07:00311858 공회전 64721 km/hΔv 7km/h/s 37.4505, 127.1038표준 상세
09/22 (화요일)08:04:002001795 자체과속(70) 188 km/h최고 88km/h 37.4271, 127.1273자체 상세
09/22 (화요일)08:04:00311862 공회전 86540 km/hΔv 11km/h/s 37.4476, 127.1188표준 상세
09/22 (화요일)07:51:002001784 고RPM 341 km/hΔv 12km/h/s 37.4012, 127.1108표준 상세
09/22 (화요일)07:48:00311858 급정지 232 km/hΔv 6km/h/s 37.4450, 127.1079표준 상세
09/22 (화요일)07:43:002001734 고RPM 466 km/hΔv 9km/h/s 37.3967, 127.1100표준 상세
09/22 (화요일)07:39:00311823 공회전 86431 km/hΔv 11km/h/s 37.4511, 127.1030표준 상세
09/22 (화요일)07:29:00311858 급정지 243 km/hΔv 9km/h/s 37.4450, 127.1093표준 상세
09/22 (화요일)07:27:00311841 과속 1088 km/h최고 88km/h 37.4453, 127.1065표준 상세
09/22 (화요일)07:08:002001750 장기과속 18281 km/h최고 81km/h 37.3944, 127.1109표준 상세
09/22 (화요일)06:59:002001750 급가속 123 km/hΔv 12km/h/s 37.4391, 127.1454표준 상세
09/22 (화요일)06:58:002001750 급정지 332 km/hΔv 11km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/22 (화요일)06:56:00311841 과속 1892 km/h최고 92km/h 37.4456, 127.1365표준 상세
09/22 (화요일)06:26:002001729 과속 2487 km/h최고 87km/h 37.3991, 127.1107표준 상세
09/22 (화요일)06:26:002001734 급가속 449 km/hΔv 7km/h/s 37.4355, 127.1363표준 상세
표시 99 / 499건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체