시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)08:16:00311862 자체과속(70) 496 km/h최고 96km/h 37.4456, 127.1094자체 상세
09/28 (월요일)07:46:002001745 자체과속(70) 483 km/h최고 83km/h 37.4332, 127.1337자체 상세
09/28 (월요일)06:16:00311836 자체과속(70) 484 km/h최고 84km/h 37.4520, 127.1029자체 상세
09/27 (일요일)10:29:002001734 자체과속(70) 296 km/h최고 96km/h 37.4377, 127.1430자체 상세
09/27 (일요일)09:32:002001767 자체과속(70) 492 km/h최고 92km/h 37.3948, 127.1112자체 상세
09/27 (일요일)08:44:002001717 자체과속(70) 395 km/h최고 95km/h 37.4105, 127.1158자체 상세
09/26 (토요일)10:08:0077-11968 자체과속(70) 484 km/h최고 84km/h 37.4451, 127.1679자체 상세
09/25 (금요일)16:37:0077-11983 자체과속(70) 387 km/h최고 87km/h 37.4412, 127.1684자체 상세
09/25 (금요일)09:38:002001784 자체과속(70) 291 km/h최고 91km/h 37.4057, 127.1125자체 상세
09/25 (금요일)06:48:0077-11918 자체과속(70) 390 km/h최고 90km/h 37.4140, 127.1611자체 상세
09/24 (목요일)14:27:00311833 자체과속(70) 384 km/h최고 84km/h 37.4479, 127.1229자체 상세
09/24 (목요일)14:04:00311833 자체과속(70) 292 km/h최고 92km/h 37.4660, 127.1005자체 상세
09/24 (목요일)11:42:002001767 자체과속(70) 195 km/h최고 95km/h 37.3976, 127.1100자체 상세
09/24 (목요일)10:19:00311862 자체과속(70) 287 km/h최고 87km/h 37.4617, 127.1014자체 상세
09/23 (수요일)13:20:002001767 자체과속(70) 394 km/h최고 94km/h 37.4244, 127.1245자체 상세
09/22 (화요일)08:04:002001795 자체과속(70) 188 km/h최고 88km/h 37.4271, 127.1273자체 상세
표시 16 / 16건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체