시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)08:11:002001729 급가속 139 km/hΔv 6km/h/s 37.4375, 127.1403표준 상세
09/28 (월요일)07:25:00311833 급가속 453 km/hΔv 6km/h/s 37.4454, 127.1399표준 상세
09/28 (월요일)06:41:00311836 급가속 136 km/hΔv 8km/h/s 37.4480, 127.1264표준 상세
09/27 (일요일)15:38:0077-11891 급가속 247 km/hΔv 12km/h/s 37.4498, 127.1658표준 상세
09/27 (일요일)14:41:002001717 급가속 141 km/hΔv 9km/h/s 37.4067, 127.1132표준 상세
09/27 (일요일)14:34:002001717 급가속 149 km/hΔv 7km/h/s 37.4047, 127.1131표준 상세
09/27 (일요일)14:34:0077-11934 급가속 231 km/hΔv 11km/h/s 37.4200, 127.1625표준 상세
09/27 (일요일)13:42:00311836 급가속 152 km/hΔv 12km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/27 (일요일)13:18:0077-11891 급가속 468 km/hΔv 9km/h/s 37.4346, 127.1672표준 상세
09/27 (일요일)12:19:002001795 급가속 253 km/hΔv 12km/h/s 37.4372, 127.1408표준 상세
09/27 (일요일)08:53:002001795 급가속 431 km/hΔv 6km/h/s 37.4360, 127.1384표준 상세
09/27 (일요일)08:42:00311862 급가속 235 km/hΔv 7km/h/s 37.4475, 127.1049표준 상세
09/27 (일요일)08:35:00311836 급가속 345 km/hΔv 8km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/27 (일요일)08:10:002001729 급가속 164 km/hΔv 8km/h/s 37.4105, 127.1158표준 상세
09/27 (일요일)07:42:0077-11891 급가속 443 km/hΔv 9km/h/s 37.4161, 127.1615표준 상세
09/27 (일요일)07:26:002001734 급가속 357 km/hΔv 9km/h/s 37.4126, 127.1166표준 상세
09/27 (일요일)06:35:002001795 급가속 450 km/hΔv 7km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/26 (토요일)12:44:00311823 급가속 339 km/hΔv 12km/h/s 37.4456, 127.1365표준 상세
09/26 (토요일)10:49:00311812 급가속 164 km/hΔv 7km/h/s 37.4674, 127.0997표준 상세
09/26 (토요일)08:23:00311812 급가속 244 km/hΔv 12km/h/s 37.4483, 127.1253표준 상세
09/25 (금요일)15:54:002001778 급가속 458 km/hΔv 11km/h/s 37.3954, 127.1106표준 상세
09/25 (금요일)14:13:00311841 급가속 161 km/hΔv 10km/h/s 37.4458, 127.1068표준 상세
09/25 (금요일)13:47:002001807 급가속 447 km/hΔv 10km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/25 (금요일)13:01:0077-11968 급가속 329 km/hΔv 10km/h/s 37.4174, 127.1621표준 상세
09/25 (금요일)12:17:0077-11983 급가속 159 km/hΔv 7km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/25 (금요일)09:46:00311858 급가속 456 km/hΔv 12km/h/s 37.4449, 127.1087표준 상세
09/25 (금요일)07:56:00311823 급가속 129 km/hΔv 8km/h/s 37.4469, 127.1202표준 상세
09/25 (금요일)07:20:00311858 급가속 228 km/hΔv 8km/h/s 37.4660, 127.1005표준 상세
09/25 (금요일)07:10:00311823 급가속 355 km/hΔv 7km/h/s 37.4450, 127.1093표준 상세
09/24 (목요일)14:54:0077-11983 급가속 127 km/hΔv 10km/h/s 37.4140, 127.1611표준 상세
09/24 (목요일)12:43:002001750 급가속 268 km/hΔv 10km/h/s 37.4309, 127.1310표준 상세
09/24 (목요일)12:06:002001784 급가속 421 km/hΔv 12km/h/s 37.3947, 127.1105표준 상세
09/24 (목요일)11:30:00311833 급가속 327 km/hΔv 8km/h/s 37.4467, 127.1132표준 상세
09/24 (목요일)09:07:002001795 급가속 321 km/hΔv 9km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/23 (수요일)15:15:0077-11891 급가속 349 km/hΔv 10km/h/s 37.4253, 127.1637표준 상세
09/23 (수요일)15:14:002001795 급가속 451 km/hΔv 9km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/23 (수요일)15:11:0077-11983 급가속 266 km/hΔv 8km/h/s 37.4300, 127.1663표준 상세
09/23 (수요일)15:10:002001795 급가속 324 km/hΔv 12km/h/s 37.3950, 127.1117표준 상세
09/23 (수요일)13:08:002001784 급가속 421 km/hΔv 9km/h/s 37.3947, 127.1104표준 상세
09/23 (수요일)12:42:00311812 급가속 159 km/hΔv 10km/h/s 37.4450, 127.1079표준 상세
09/23 (수요일)12:26:0077-11918 급가속 242 km/hΔv 11km/h/s 37.4140, 127.1611표준 상세
09/23 (수요일)10:38:0077-11918 급가속 426 km/hΔv 6km/h/s 37.4149, 127.1605표준 상세
09/23 (수요일)09:21:002001734 급가속 147 km/hΔv 10km/h/s 37.4391, 127.1454표준 상세
09/23 (수요일)07:34:002001807 급가속 353 km/hΔv 12km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/23 (수요일)07:26:002001807 급가속 357 km/hΔv 6km/h/s 37.3977, 127.1096표준 상세
09/23 (수요일)06:13:00311812 급가속 243 km/hΔv 8km/h/s 37.4473, 127.1161표준 상세
09/22 (화요일)15:51:00311874 급가속 242 km/hΔv 11km/h/s 37.4457, 127.1068표준 상세
09/22 (화요일)14:45:002001717 급가속 464 km/hΔv 7km/h/s 37.4259, 127.1259표준 상세
09/22 (화요일)14:17:00311874 급가속 455 km/hΔv 6km/h/s 37.4459, 127.1112표준 상세
09/22 (화요일)13:23:00311862 급가속 156 km/hΔv 10km/h/s 37.4480, 127.1263표준 상세
09/22 (화요일)12:40:002001807 급가속 355 km/hΔv 11km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)12:07:002001750 급가속 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/22 (화요일)11:03:0077-11891 급가속 259 km/hΔv 10km/h/s 37.4132, 127.1621표준 상세
09/22 (화요일)10:35:00311823 급가속 269 km/hΔv 10km/h/s 37.4466, 127.1332표준 상세
09/22 (화요일)10:20:002001750 급가속 240 km/hΔv 9km/h/s 37.4359, 127.1395표준 상세
09/22 (화요일)08:43:00311874 급가속 129 km/hΔv 10km/h/s 37.4483, 127.1253표준 상세
09/22 (화요일)06:59:002001750 급가속 123 km/hΔv 12km/h/s 37.4391, 127.1454표준 상세
09/22 (화요일)06:26:002001734 급가속 449 km/hΔv 7km/h/s 37.4355, 127.1363표준 상세
표시 58 / 58건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체