시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)08:00:0077-11918 급감속 343 km/hΔv 12km/h/s 37.4460, 127.1682표준 상세
09/28 (월요일)07:58:002001734 급감속 231 km/hΔv 8km/h/s 37.4332, 127.1337표준 상세
09/27 (일요일)14:53:0077-11907 급감속 153 km/hΔv 12km/h/s 37.4364, 127.1666표준 상세
09/27 (일요일)13:43:002001784 급감속 421 km/hΔv 11km/h/s 37.4244, 127.1245표준 상세
09/27 (일요일)13:28:002001784 급감속 457 km/hΔv 8km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/27 (일요일)12:15:00311862 급감속 246 km/hΔv 12km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/27 (일요일)10:30:00311841 급감속 264 km/hΔv 10km/h/s 37.4450, 127.1093표준 상세
09/27 (일요일)10:16:0077-11891 급감속 427 km/hΔv 11km/h/s 37.4183, 127.1615표준 상세
09/27 (일요일)07:37:00311858 급감속 131 km/hΔv 9km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/27 (일요일)07:27:00311858 급감속 367 km/hΔv 12km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/27 (일요일)07:03:00311862 급감속 150 km/hΔv 7km/h/s 37.4458, 127.1068표준 상세
09/26 (토요일)13:20:00311823 급감속 327 km/hΔv 8km/h/s 37.4481, 127.1044표준 상세
09/26 (토요일)12:18:00311833 급감속 228 km/hΔv 6km/h/s 37.4453, 127.1065표준 상세
09/26 (토요일)11:40:002001767 급감속 154 km/hΔv 11km/h/s 37.4375, 127.1403표준 상세
09/26 (토요일)09:34:00311833 급감속 267 km/hΔv 11km/h/s 37.4604, 127.1015표준 상세
09/26 (토요일)09:19:00311833 급감속 237 km/hΔv 8km/h/s 37.4454, 127.1399표준 상세
09/26 (토요일)08:14:00311833 급감속 253 km/hΔv 9km/h/s 37.4479, 127.1229표준 상세
09/26 (토요일)07:51:00311862 급감속 467 km/hΔv 7km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/26 (토요일)06:55:0077-11891 급감속 364 km/hΔv 6km/h/s 37.4213, 127.1627표준 상세
09/26 (토요일)06:37:00311812 급감속 425 km/hΔv 12km/h/s 37.4613, 127.1018표준 상세
09/25 (금요일)15:17:0077-11934 급감속 256 km/hΔv 10km/h/s 37.4132, 127.1629표준 상세
09/25 (금요일)14:26:002001807 급감속 360 km/hΔv 7km/h/s 37.3958, 127.1098표준 상세
09/25 (금요일)14:09:0077-11983 급감속 364 km/hΔv 7km/h/s 37.4483, 127.1669표준 상세
09/25 (금요일)13:42:002001784 급감속 238 km/hΔv 7km/h/s 37.4072, 127.1132표준 상세
09/25 (금요일)13:34:002001778 급감속 338 km/hΔv 6km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/25 (금요일)12:56:002001795 급감속 368 km/hΔv 6km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/25 (금요일)10:17:00311858 급감속 162 km/hΔv 9km/h/s 37.4622, 127.1012표준 상세
09/25 (금요일)07:50:00311874 급감속 138 km/hΔv 12km/h/s 37.4454, 127.1075표준 상세
09/24 (목요일)14:54:0077-11983 급감속 326 km/hΔv 9km/h/s 37.4137, 127.1644표준 상세
09/24 (목요일)14:48:00311862 급감속 129 km/hΔv 6km/h/s 37.4660, 127.1005표준 상세
09/24 (목요일)13:08:002001778 급감속 156 km/hΔv 12km/h/s 37.4072, 127.1132표준 상세
09/24 (목요일)12:52:00311823 급감속 242 km/hΔv 11km/h/s 37.4617, 127.1014표준 상세
09/24 (목요일)12:26:002001795 급감속 451 km/hΔv 7km/h/s 37.3968, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)11:56:00311823 급감속 258 km/hΔv 6km/h/s 37.4526, 127.1030표준 상세
09/24 (목요일)11:24:002001734 급감속 452 km/hΔv 8km/h/s 37.4091, 127.1141표준 상세
09/24 (목요일)11:22:00311823 급감속 229 km/hΔv 12km/h/s 37.4450, 127.1093표준 상세
09/24 (목요일)10:41:002001767 급감속 469 km/hΔv 12km/h/s 37.4244, 127.1245표준 상세
09/24 (목요일)10:08:00311833 급감속 132 km/hΔv 10km/h/s 37.4660, 127.1005표준 상세
09/23 (수요일)15:53:0077-11983 급감속 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4475, 127.1681표준 상세
09/23 (수요일)14:15:00311841 급감속 331 km/hΔv 6km/h/s 37.4461, 127.1357표준 상세
09/23 (수요일)14:11:0077-11918 급감속 431 km/hΔv 9km/h/s 37.4146, 127.1612표준 상세
09/23 (수요일)10:47:002001807 급감속 231 km/hΔv 6km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/23 (수요일)09:53:00311836 급감속 450 km/hΔv 11km/h/s 37.4505, 127.1038표준 상세
09/23 (수요일)09:20:002001745 급감속 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4072, 127.1132표준 상세
09/23 (수요일)08:06:002001767 급감속 346 km/hΔv 12km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/23 (수요일)07:36:002001778 급감속 162 km/hΔv 12km/h/s 37.4192, 127.1209표준 상세
09/23 (수요일)07:33:00311862 급감속 141 km/hΔv 8km/h/s 37.4587, 127.1023표준 상세
09/23 (수요일)07:13:002001767 급감속 265 km/hΔv 7km/h/s 37.3976, 127.1100표준 상세
09/23 (수요일)05:55:002001717 급감속 159 km/hΔv 8km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)16:31:0077-11907 급감속 367 km/hΔv 10km/h/s 37.4141, 127.1604표준 상세
09/22 (화요일)12:54:0077-11907 급감속 220 km/hΔv 9km/h/s 37.4435, 127.1684표준 상세
09/22 (화요일)12:43:002001767 급감속 143 km/hΔv 10km/h/s 37.3967, 127.1100표준 상세
09/22 (화요일)11:56:00311862 급감속 330 km/hΔv 7km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/22 (화요일)11:01:002001745 급감속 322 km/hΔv 9km/h/s 37.4012, 127.1108표준 상세
09/22 (화요일)10:53:00311841 급감속 465 km/hΔv 12km/h/s 37.4478, 127.1203표준 상세
09/22 (화요일)10:40:002001784 급감속 346 km/hΔv 8km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/22 (화요일)09:46:002001734 급감속 121 km/hΔv 8km/h/s 37.4096, 127.1150표준 상세
09/22 (화요일)09:38:00311874 급감속 228 km/hΔv 7km/h/s 37.4464, 127.1049표준 상세
09/22 (화요일)08:49:0077-11891 급감속 367 km/hΔv 8km/h/s 37.4406, 127.1677표준 상세
표시 59 / 59건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체