위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 (월요일) | 08:00:00 | 77-1 | 1918 | 급감속 | 3 | 43 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4460, 127.1682 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:58:00 | 200 | 1734 | 급감속 | 2 | 31 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4332, 127.1337 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 14:53:00 | 77-1 | 1907 | 급감속 | 1 | 53 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4364, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:43:00 | 200 | 1784 | 급감속 | 4 | 21 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4244, 127.1245 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:28:00 | 200 | 1784 | 급감속 | 4 | 57 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 12:15:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 2 | 46 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4461, 127.1129 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 10:30:00 | 31 | 1841 | 급감속 | 2 | 64 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4450, 127.1093 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 10:16:00 | 77-1 | 1891 | 급감속 | 4 | 27 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4183, 127.1615 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:37:00 | 31 | 1858 | 급감속 | 1 | 31 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4520, 127.1029 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:27:00 | 31 | 1858 | 급감속 | 3 | 67 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:03:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 1 | 50 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4458, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 13:20:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 3 | 27 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4481, 127.1044 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:18:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 28 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4453, 127.1065 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 11:40:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 1 | 54 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4375, 127.1403 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:34:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 67 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4604, 127.1015 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:19:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 37 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4454, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 08:14:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 2 | 53 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4479, 127.1229 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:51:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 4 | 67 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4520, 127.1029 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:55:00 | 77-1 | 1891 | 급감속 | 3 | 64 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4213, 127.1627 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:37:00 | 31 | 1812 | 급감속 | 4 | 25 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4613, 127.1018 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 15:17:00 | 77-1 | 1934 | 급감속 | 2 | 56 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4132, 127.1629 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:26:00 | 200 | 1807 | 급감속 | 3 | 60 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3958, 127.1098 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:09:00 | 77-1 | 1983 | 급감속 | 3 | 64 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4483, 127.1669 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:42:00 | 200 | 1784 | 급감속 | 2 | 38 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4072, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:34:00 | 200 | 1778 | 급감속 | 3 | 38 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:56:00 | 200 | 1795 | 급감속 | 3 | 68 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:17:00 | 31 | 1858 | 급감속 | 1 | 62 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4622, 127.1012 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:50:00 | 31 | 1874 | 급감속 | 1 | 38 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4454, 127.1075 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:54:00 | 77-1 | 1983 | 급감속 | 3 | 26 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4137, 127.1644 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:48:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 1 | 29 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4660, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:08:00 | 200 | 1778 | 급감속 | 1 | 56 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4072, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:52:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 2 | 42 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4617, 127.1014 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:26:00 | 200 | 1795 | 급감속 | 4 | 51 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:56:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 2 | 58 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4526, 127.1030 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:24:00 | 200 | 1734 | 급감속 | 4 | 52 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4091, 127.1141 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:22:00 | 31 | 1823 | 급감속 | 2 | 29 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4450, 127.1093 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:41:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 4 | 69 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4244, 127.1245 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:08:00 | 31 | 1833 | 급감속 | 1 | 32 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4660, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:53:00 | 77-1 | 1983 | 급감속 | 3 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4475, 127.1681 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:15:00 | 31 | 1841 | 급감속 | 3 | 31 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4461, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:11:00 | 77-1 | 1918 | 급감속 | 4 | 31 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4146, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:47:00 | 200 | 1807 | 급감속 | 2 | 31 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:53:00 | 31 | 1836 | 급감속 | 4 | 50 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4505, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:20:00 | 200 | 1745 | 급감속 | 3 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4072, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:06:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 3 | 46 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:36:00 | 200 | 1778 | 급감속 | 1 | 62 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4192, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:33:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 1 | 41 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4587, 127.1023 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:13:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 2 | 65 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3976, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 05:55:00 | 200 | 1717 | 급감속 | 1 | 59 km/h | Δv 8km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 16:31:00 | 77-1 | 1907 | 급감속 | 3 | 67 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4141, 127.1604 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:54:00 | 77-1 | 1907 | 급감속 | 2 | 20 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4435, 127.1684 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 12:43:00 | 200 | 1767 | 급감속 | 1 | 43 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3967, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:56:00 | 31 | 1862 | 급감속 | 3 | 30 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4520, 127.1029 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:01:00 | 200 | 1745 | 급감속 | 3 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:53:00 | 31 | 1841 | 급감속 | 4 | 65 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4478, 127.1203 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:40:00 | 200 | 1784 | 급감속 | 3 | 46 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:46:00 | 200 | 1734 | 급감속 | 1 | 21 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4096, 127.1150 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:38:00 | 31 | 1874 | 급감속 | 2 | 28 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4464, 127.1049 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 08:49:00 | 77-1 | 1891 | 급감속 | 3 | 67 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4406, 127.1677 | 표준 | 상세 |
표시 59 / 59건