시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)08:13:002001778 급출발 468 km/hΔv 7km/h/s 37.3994, 127.1108표준 상세
09/28 (월요일)08:04:00311874 급출발 320 km/hΔv 11km/h/s 37.4469, 127.1180표준 상세
09/28 (월요일)07:40:002001778 급출발 449 km/hΔv 11km/h/s 37.4038, 127.1117표준 상세
09/28 (월요일)07:21:002001795 급출발 268 km/hΔv 11km/h/s 37.4047, 127.1131표준 상세
09/27 (일요일)14:29:002001784 급출발 335 km/hΔv 10km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/27 (일요일)13:41:00311833 급출발 449 km/hΔv 9km/h/s 37.4645, 127.1009표준 상세
09/27 (일요일)10:39:00311836 급출발 139 km/hΔv 10km/h/s 37.4636, 127.1012표준 상세
09/27 (일요일)09:54:002001729 급출발 427 km/hΔv 11km/h/s 37.4271, 127.1273표준 상세
09/27 (일요일)09:44:002001745 급출발 169 km/hΔv 6km/h/s 37.4259, 127.1259표준 상세
09/27 (일요일)08:53:00311858 급출발 349 km/hΔv 10km/h/s 37.4617, 127.1014표준 상세
09/27 (일요일)07:49:00311874 급출발 240 km/hΔv 8km/h/s 37.4617, 127.1014표준 상세
09/27 (일요일)07:37:002001717 급출발 422 km/hΔv 9km/h/s 37.4132, 127.1167표준 상세
09/26 (토요일)14:22:00311874 급출발 459 km/hΔv 11km/h/s 37.4570, 127.1018표준 상세
09/26 (토요일)07:50:002001807 급출발 337 km/hΔv 7km/h/s 37.4185, 127.1209표준 상세
09/25 (금요일)15:42:00311841 급출발 432 km/hΔv 9km/h/s 37.4469, 127.1355표준 상세
09/25 (금요일)14:30:0077-11968 급출발 466 km/hΔv 10km/h/s 37.4122, 127.1689표준 상세
09/25 (금요일)13:34:0077-11951 급출발 465 km/hΔv 11km/h/s 37.4451, 127.1679표준 상세
09/25 (금요일)11:12:00311823 급출발 169 km/hΔv 10km/h/s 37.4465, 127.1056표준 상세
09/25 (금요일)09:25:0077-11983 급출발 450 km/hΔv 9km/h/s 37.4138, 127.1607표준 상세
09/25 (금요일)08:39:002001734 급출발 162 km/hΔv 9km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/25 (금요일)07:46:002001807 급출발 154 km/hΔv 11km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/24 (목요일)15:15:0077-11968 급출발 341 km/hΔv 6km/h/s 37.4134, 127.1622표준 상세
09/24 (목요일)11:06:002001767 급출발 334 km/hΔv 9km/h/s 37.3944, 127.1109표준 상세
09/24 (목요일)09:45:002001734 급출발 167 km/hΔv 6km/h/s 37.3976, 127.1100표준 상세
09/23 (수요일)12:51:00311874 급출발 460 km/hΔv 11km/h/s 37.4472, 127.1317표준 상세
09/23 (수요일)11:22:002001784 급출발 361 km/hΔv 11km/h/s 37.4386, 127.1442표준 상세
09/23 (수요일)10:24:002001767 급출발 425 km/hΔv 8km/h/s 37.4192, 127.1209표준 상세
09/23 (수요일)08:47:002001734 급출발 348 km/hΔv 7km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/23 (수요일)08:34:002001795 급출발 247 km/hΔv 11km/h/s 37.4381, 127.1454표준 상세
09/23 (수요일)08:22:002001745 급출발 458 km/hΔv 12km/h/s 37.4178, 127.1191표준 상세
09/23 (수요일)07:44:0077-11983 급출발 243 km/hΔv 11km/h/s 37.4258, 127.1639표준 상세
09/22 (화요일)13:14:002001729 급출발 444 km/hΔv 11km/h/s 37.4012, 127.1108표준 상세
09/22 (화요일)11:47:002001750 급출발 344 km/hΔv 6km/h/s 37.3954, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)10:23:002001734 급출발 422 km/hΔv 9km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
표시 34 / 34건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체