위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 (월요일) | 08:13:00 | 200 | 1778 | 급출발 | 4 | 68 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3994, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 08:04:00 | 31 | 1874 | 급출발 | 3 | 20 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4469, 127.1180 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:40:00 | 200 | 1778 | 급출발 | 4 | 49 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4038, 127.1117 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:21:00 | 200 | 1795 | 급출발 | 2 | 68 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4047, 127.1131 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 14:29:00 | 200 | 1784 | 급출발 | 3 | 35 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4364, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:41:00 | 31 | 1833 | 급출발 | 4 | 49 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4645, 127.1009 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 10:39:00 | 31 | 1836 | 급출발 | 1 | 39 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4636, 127.1012 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 09:54:00 | 200 | 1729 | 급출발 | 4 | 27 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4271, 127.1273 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 09:44:00 | 200 | 1745 | 급출발 | 1 | 69 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4259, 127.1259 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:53:00 | 31 | 1858 | 급출발 | 3 | 49 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4617, 127.1014 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:49:00 | 31 | 1874 | 급출발 | 2 | 40 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4617, 127.1014 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:37:00 | 200 | 1717 | 급출발 | 4 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4132, 127.1167 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 14:22:00 | 31 | 1874 | 급출발 | 4 | 59 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4570, 127.1018 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:50:00 | 200 | 1807 | 급출발 | 3 | 37 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4185, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 15:42:00 | 31 | 1841 | 급출발 | 4 | 32 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4469, 127.1355 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:30:00 | 77-1 | 1968 | 급출발 | 4 | 66 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4122, 127.1689 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:34:00 | 77-1 | 1951 | 급출발 | 4 | 65 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4451, 127.1679 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:12:00 | 31 | 1823 | 급출발 | 1 | 69 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4465, 127.1056 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:25:00 | 77-1 | 1983 | 급출발 | 4 | 50 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4138, 127.1607 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:39:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 1 | 62 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:46:00 | 200 | 1807 | 급출발 | 1 | 54 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:15:00 | 77-1 | 1968 | 급출발 | 3 | 41 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4134, 127.1622 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:06:00 | 200 | 1767 | 급출발 | 3 | 34 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3944, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:45:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 1 | 67 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3976, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:51:00 | 31 | 1874 | 급출발 | 4 | 60 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4472, 127.1317 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:22:00 | 200 | 1784 | 급출발 | 3 | 61 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4386, 127.1442 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:24:00 | 200 | 1767 | 급출발 | 4 | 25 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4192, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:47:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 3 | 48 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4364, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:34:00 | 200 | 1795 | 급출발 | 2 | 47 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4381, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:22:00 | 200 | 1745 | 급출발 | 4 | 58 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4178, 127.1191 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 07:44:00 | 77-1 | 1983 | 급출발 | 2 | 43 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4258, 127.1639 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:14:00 | 200 | 1729 | 급출발 | 4 | 44 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:47:00 | 200 | 1750 | 급출발 | 3 | 44 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3954, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:23:00 | 200 | 1734 | 급출발 | 4 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
표시 34 / 34건