시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)07:18:002001784 급정지 251 km/hΔv 11km/h/s 37.4295, 127.1294표준 상세
09/27 (일요일)15:37:0077-11934 급정지 331 km/hΔv 10km/h/s 37.4128, 127.1664표준 상세
09/27 (일요일)15:21:002001767 급정지 263 km/hΔv 12km/h/s 37.4309, 127.1310표준 상세
09/27 (일요일)13:53:00311823 급정지 225 km/hΔv 12km/h/s 37.4459, 127.1141표준 상세
09/27 (일요일)10:54:002001717 급정지 465 km/hΔv 9km/h/s 37.4295, 127.1290표준 상세
09/27 (일요일)09:59:002001767 급정지 237 km/hΔv 12km/h/s 37.3944, 127.1109표준 상세
09/27 (일요일)08:47:0077-11968 급정지 225 km/hΔv 11km/h/s 37.4504, 127.1653표준 상세
09/27 (일요일)08:39:00311874 급정지 256 km/hΔv 6km/h/s 37.4449, 127.1087표준 상세
09/27 (일요일)08:17:002001784 급정지 341 km/hΔv 11km/h/s 37.3947, 127.1105표준 상세
09/27 (일요일)07:38:00311823 급정지 460 km/hΔv 6km/h/s 37.4555, 127.1025표준 상세
09/26 (토요일)12:35:002001784 급정지 247 km/hΔv 12km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/26 (토요일)12:32:00311874 급정지 224 km/hΔv 8km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/26 (토요일)09:46:00311862 급정지 460 km/hΔv 9km/h/s 37.4461, 127.1357표준 상세
09/26 (토요일)09:03:00311812 급정지 353 km/hΔv 11km/h/s 37.4476, 127.1173표준 상세
09/25 (금요일)09:28:00311841 급정지 270 km/hΔv 8km/h/s 37.4659, 127.1010표준 상세
09/25 (금요일)07:53:0077-11891 급정지 442 km/hΔv 7km/h/s 37.4427, 127.1675표준 상세
09/25 (금요일)06:40:00311812 급정지 448 km/hΔv 9km/h/s 37.4466, 127.1332표준 상세
09/25 (금요일)06:20:002001795 급정지 465 km/hΔv 9km/h/s 37.4384, 127.1436표준 상세
09/24 (목요일)11:53:002001767 급정지 269 km/hΔv 10km/h/s 37.4295, 127.1294표준 상세
09/24 (목요일)08:42:002001734 급정지 349 km/hΔv 12km/h/s 37.4126, 127.1166표준 상세
09/24 (목요일)07:57:00311862 급정지 456 km/hΔv 10km/h/s 37.4473, 127.1039표준 상세
09/23 (수요일)14:06:00311836 급정지 346 km/hΔv 10km/h/s 37.4457, 127.1122표준 상세
09/23 (수요일)13:50:00311874 급정지 351 km/hΔv 7km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/22 (화요일)15:14:0077-11891 급정지 459 km/hΔv 11km/h/s 37.4501, 127.1670표준 상세
09/22 (화요일)14:06:002001734 급정지 226 km/hΔv 8km/h/s 37.3944, 127.1109표준 상세
09/22 (화요일)14:03:002001784 급정지 253 km/hΔv 7km/h/s 37.4233, 127.1235표준 상세
09/22 (화요일)12:20:002001784 급정지 243 km/hΔv 12km/h/s 37.4332, 127.1337표준 상세
09/22 (화요일)09:21:002001734 급정지 129 km/hΔv 8km/h/s 37.4359, 127.1395표준 상세
09/22 (화요일)07:48:00311858 급정지 232 km/hΔv 6km/h/s 37.4450, 127.1079표준 상세
09/22 (화요일)07:29:00311858 급정지 243 km/hΔv 9km/h/s 37.4450, 127.1093표준 상세
09/22 (화요일)06:58:002001750 급정지 332 km/hΔv 11km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
표시 31 / 31건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체