위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 (월요일) | 08:47:00 | 31 | 1833 | 고RPM | 4 | 47 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4493, 127.1032 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:58:00 | 200 | 1734 | 고RPM | 2 | 35 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3977, 127.1096 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:57:00 | 31 | 1874 | 고RPM | 2 | 58 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4674, 127.0997 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 14:35:00 | 200 | 1745 | 고RPM | 3 | 26 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4014, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 14:09:00 | 200 | 1795 | 고RPM | 1 | 24 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4373, 127.1412 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:05:00 | 200 | 1745 | 고RPM | 3 | 23 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4192, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 09:24:00 | 31 | 1874 | 고RPM | 4 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4479, 127.1229 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:17:00 | 77-1 | 1951 | 고RPM | 4 | 51 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4131, 127.1624 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:02:00 | 31 | 1833 | 고RPM | 1 | 33 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4432, 127.1423 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:18:00 | 31 | 1862 | 고RPM | 4 | 22 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4467, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:38:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 3 | 42 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4349, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 10:57:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 2 | 47 km/h | Δv 7km/h/s | 37.3976, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:25:00 | 31 | 1874 | 고RPM | 3 | 50 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4454, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:42:00 | 200 | 1795 | 고RPM | 2 | 61 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3958, 127.1098 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:24:00 | 31 | 1858 | 고RPM | 2 | 47 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4552, 127.1024 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 06:25:00 | 200 | 1717 | 고RPM | 3 | 28 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3954, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:32:00 | 200 | 1717 | 고RPM | 4 | 43 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4192, 127.1209 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:50:00 | 200 | 1734 | 고RPM | 3 | 23 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4295, 127.1290 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:34:00 | 77-1 | 1968 | 고RPM | 3 | 45 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4325, 127.1661 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:03:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 1 | 33 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4309, 127.1310 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:16:00 | 31 | 1823 | 고RPM | 1 | 29 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4473, 127.1039 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:36:00 | 31 | 1836 | 고RPM | 2 | 21 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4445, 127.1411 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:26:00 | 200 | 1750 | 고RPM | 1 | 34 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4166, 127.1186 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:22:00 | 200 | 1767 | 고RPM | 1 | 24 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:32:00 | 31 | 1874 | 고RPM | 3 | 44 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4460, 127.1049 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:20:00 | 77-1 | 1918 | 고RPM | 3 | 21 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4470, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:07:00 | 31 | 1841 | 고RPM | 3 | 52 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4546, 127.1026 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:46:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 2 | 51 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3991, 127.1107 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:32:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 3 | 40 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4359, 127.1395 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:12:00 | 31 | 1862 | 고RPM | 2 | 21 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4566, 127.1026 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:25:00 | 200 | 1767 | 고RPM | 4 | 23 km/h | Δv 8km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:06:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 3 | 35 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4178, 127.1191 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 11:58:00 | 31 | 1862 | 고RPM | 4 | 35 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4673, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:56:00 | 77-1 | 1934 | 고RPM | 2 | 22 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4460, 127.1682 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:15:00 | 200 | 1778 | 고RPM | 2 | 22 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4233, 127.1235 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:24:00 | 200 | 1807 | 고RPM | 3 | 32 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4386, 127.1442 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:51:00 | 200 | 1784 | 고RPM | 3 | 41 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:43:00 | 200 | 1734 | 고RPM | 4 | 66 km/h | Δv 9km/h/s | 37.3967, 127.1100 | 표준 | 상세 |
표시 38 / 38건