시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)08:47:00311833 고RPM 447 km/hΔv 8km/h/s 37.4493, 127.1032표준 상세
09/28 (월요일)07:58:002001734 고RPM 235 km/hΔv 9km/h/s 37.3977, 127.1096표준 상세
09/28 (월요일)07:57:00311874 고RPM 258 km/hΔv 10km/h/s 37.4674, 127.0997표준 상세
09/27 (일요일)14:35:002001745 고RPM 326 km/hΔv 8km/h/s 37.4014, 127.1105표준 상세
09/27 (일요일)14:09:002001795 고RPM 124 km/hΔv 9km/h/s 37.4373, 127.1412표준 상세
09/27 (일요일)13:05:002001745 고RPM 323 km/hΔv 8km/h/s 37.4192, 127.1209표준 상세
09/27 (일요일)09:24:00311874 고RPM 432 km/hΔv 6km/h/s 37.4479, 127.1229표준 상세
09/27 (일요일)08:17:0077-11951 고RPM 451 km/hΔv 11km/h/s 37.4131, 127.1624표준 상세
09/27 (일요일)08:02:00311833 고RPM 133 km/hΔv 7km/h/s 37.4432, 127.1423표준 상세
09/27 (일요일)06:18:00311862 고RPM 422 km/hΔv 9km/h/s 37.4467, 127.1132표준 상세
09/26 (토요일)12:38:002001807 고RPM 342 km/hΔv 6km/h/s 37.4349, 127.1357표준 상세
09/26 (토요일)10:57:002001807 고RPM 247 km/hΔv 7km/h/s 37.3976, 127.1100표준 상세
09/25 (금요일)11:25:00311874 고RPM 350 km/hΔv 12km/h/s 37.4454, 127.1399표준 상세
09/25 (금요일)08:42:002001795 고RPM 261 km/hΔv 10km/h/s 37.3958, 127.1098표준 상세
09/25 (금요일)08:24:00311858 고RPM 247 km/hΔv 11km/h/s 37.4552, 127.1024표준 상세
09/25 (금요일)06:25:002001717 고RPM 328 km/hΔv 6km/h/s 37.3954, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)13:32:002001717 고RPM 443 km/hΔv 8km/h/s 37.4192, 127.1209표준 상세
09/24 (목요일)12:50:002001734 고RPM 323 km/hΔv 7km/h/s 37.4295, 127.1290표준 상세
09/24 (목요일)12:34:0077-11968 고RPM 345 km/hΔv 12km/h/s 37.4325, 127.1661표준 상세
09/24 (목요일)09:03:002001807 고RPM 133 km/hΔv 7km/h/s 37.4309, 127.1310표준 상세
09/24 (목요일)08:16:00311823 고RPM 129 km/hΔv 6km/h/s 37.4473, 127.1039표준 상세
09/24 (목요일)07:36:00311836 고RPM 221 km/hΔv 11km/h/s 37.4445, 127.1411표준 상세
09/24 (목요일)07:26:002001750 고RPM 134 km/hΔv 12km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/23 (수요일)14:22:002001767 고RPM 124 km/hΔv 8km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/23 (수요일)12:32:00311874 고RPM 344 km/hΔv 9km/h/s 37.4460, 127.1049표준 상세
09/23 (수요일)11:20:0077-11918 고RPM 321 km/hΔv 7km/h/s 37.4470, 127.1676표준 상세
09/23 (수요일)10:07:00311841 고RPM 352 km/hΔv 6km/h/s 37.4546, 127.1026표준 상세
09/23 (수요일)09:46:002001784 고RPM 251 km/hΔv 10km/h/s 37.3991, 127.1107표준 상세
09/23 (수요일)08:32:002001784 고RPM 340 km/hΔv 9km/h/s 37.4359, 127.1395표준 상세
09/23 (수요일)08:12:00311862 고RPM 221 km/hΔv 9km/h/s 37.4566, 127.1026표준 상세
09/22 (화요일)14:25:002001767 고RPM 423 km/hΔv 8km/h/s 37.3968, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)13:06:002001784 고RPM 335 km/hΔv 6km/h/s 37.4178, 127.1191표준 상세
09/22 (화요일)11:58:00311862 고RPM 435 km/hΔv 10km/h/s 37.4673, 127.1005표준 상세
09/22 (화요일)10:56:0077-11934 고RPM 222 km/hΔv 12km/h/s 37.4460, 127.1682표준 상세
09/22 (화요일)10:15:002001778 고RPM 222 km/hΔv 8km/h/s 37.4233, 127.1235표준 상세
09/22 (화요일)09:24:002001807 고RPM 332 km/hΔv 6km/h/s 37.4386, 127.1442표준 상세
09/22 (화요일)07:51:002001784 고RPM 341 km/hΔv 12km/h/s 37.4012, 127.1108표준 상세
09/22 (화요일)07:43:002001734 고RPM 466 km/hΔv 9km/h/s 37.3967, 127.1100표준 상세
표시 38 / 38건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체