시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)09:04:002001795 공회전 76522 km/hΔv 9km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/28 (월요일)08:56:002001734 공회전 39453 km/hΔv 11km/h/s 37.3958, 127.1098표준 상세
09/28 (월요일)07:12:00311874 공회전 63542 km/hΔv 7km/h/s 37.4546, 127.1026표준 상세
09/28 (월요일)06:51:002001784 공회전 68620 km/hΔv 12km/h/s 37.4287, 127.1283표준 상세
09/27 (일요일)11:25:00311858 공회전 87848 km/hΔv 10km/h/s 37.4546, 127.1026표준 상세
09/27 (일요일)11:00:002001784 공회전 59025 km/hΔv 10km/h/s 37.4373, 127.1412표준 상세
09/27 (일요일)10:52:00311823 공회전 36344 km/hΔv 8km/h/s 37.4570, 127.1018표준 상세
09/27 (일요일)09:27:0077-11907 공회전 70726 km/hΔv 6km/h/s 37.4300, 127.1663표준 상세
09/27 (일요일)09:16:0077-11934 공회전 46837 km/hΔv 8km/h/s 37.4125, 127.1652표준 상세
09/27 (일요일)08:57:0077-11907 공회전 49036 km/hΔv 9km/h/s 37.4149, 127.1605표준 상세
09/27 (일요일)08:42:00311874 공회전 45236 km/hΔv 10km/h/s 37.4505, 127.1038표준 상세
09/27 (일요일)08:35:0077-11907 공회전 48046 km/hΔv 10km/h/s 37.4241, 127.1643표준 상세
09/27 (일요일)07:29:00311836 공회전 73942 km/hΔv 6km/h/s 37.4555, 127.1025표준 상세
09/26 (토요일)14:23:002001745 공회전 59159 km/hΔv 7km/h/s 37.4318, 127.1317표준 상세
09/26 (토요일)11:07:002001784 공회전 57525 km/hΔv 7km/h/s 37.4357, 127.1379표준 상세
09/26 (토요일)10:36:0077-11891 공회전 46441 km/hΔv 12km/h/s 37.4155, 127.1607표준 상세
09/26 (토요일)09:38:002001750 공회전 70442 km/hΔv 12km/h/s 37.3948, 127.1112표준 상세
09/26 (토요일)06:58:00311833 공회전 34552 km/hΔv 7km/h/s 37.4470, 127.1168표준 상세
09/26 (토요일)06:26:002001807 공회전 73253 km/hΔv 7km/h/s 37.4014, 127.1105표준 상세
09/25 (금요일)14:51:0077-11968 공회전 62748 km/hΔv 9km/h/s 37.4146, 127.1612표준 상세
09/25 (금요일)13:53:0077-11951 공회전 49959 km/hΔv 12km/h/s 37.4375, 127.1676표준 상세
09/25 (금요일)13:25:00311874 공회전 65769 km/hΔv 8km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/25 (금요일)13:21:00311858 공회전 66545 km/hΔv 8km/h/s 37.4455, 127.1108표준 상세
09/25 (금요일)12:01:0077-11918 공회전 35266 km/hΔv 7km/h/s 37.4346, 127.1672표준 상세
09/25 (금요일)12:00:002001784 공회전 37742 km/hΔv 10km/h/s 37.4375, 127.1403표준 상세
09/25 (금요일)10:22:0077-11968 공회전 77939 km/hΔv 6km/h/s 37.4258, 127.1639표준 상세
09/25 (금요일)07:13:002001750 공회전 42155 km/hΔv 6km/h/s 37.4295, 127.1294표준 상세
09/24 (목요일)13:15:00311862 공회전 63622 km/hΔv 10km/h/s 37.4478, 127.1203표준 상세
09/24 (목요일)13:12:0077-11907 공회전 83543 km/hΔv 7km/h/s 37.4222, 127.1633표준 상세
09/24 (목요일)12:14:002001778 공회전 46433 km/hΔv 6km/h/s 37.4132, 127.1167표준 상세
09/24 (목요일)09:52:002001778 공회전 46164 km/hΔv 6km/h/s 37.4096, 127.1150표준 상세
09/24 (목요일)09:37:002001784 공회전 73268 km/hΔv 7km/h/s 37.3954, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)08:58:00311833 공회전 74352 km/hΔv 6km/h/s 37.4466, 127.1332표준 상세
09/24 (목요일)07:38:002001729 공회전 32960 km/hΔv 12km/h/s 37.4271, 127.1273표준 상세
09/24 (목요일)07:33:002001778 공회전 82944 km/hΔv 10km/h/s 37.3954, 127.1106표준 상세
09/23 (수요일)15:32:002001784 공회전 61534 km/hΔv 8km/h/s 37.4351, 127.1366표준 상세
09/23 (수요일)15:27:0077-11907 공회전 90052 km/hΔv 12km/h/s 37.4406, 127.1677표준 상세
09/23 (수요일)14:08:002001784 공회전 73924 km/hΔv 10km/h/s 37.4318, 127.1317표준 상세
09/23 (수요일)13:36:00311841 공회전 31237 km/hΔv 6km/h/s 37.4478, 127.1221표준 상세
09/23 (수요일)13:31:00311841 공회전 76243 km/hΔv 11km/h/s 37.4484, 127.1247표준 상세
09/23 (수요일)13:26:002001734 공회전 79330 km/hΔv 8km/h/s 37.4381, 127.1454표준 상세
09/23 (수요일)13:15:002001767 공회전 84443 km/hΔv 6km/h/s 37.4152, 127.1179표준 상세
09/23 (수요일)11:04:002001778 공회전 68438 km/hΔv 8km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/23 (수요일)10:36:0077-11918 공회전 43247 km/hΔv 12km/h/s 37.4138, 127.1607표준 상세
09/23 (수요일)10:34:002001784 공회전 65055 km/hΔv 11km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/23 (수요일)10:11:00311841 공회전 63268 km/hΔv 11km/h/s 37.4456, 127.1365표준 상세
09/23 (수요일)08:45:0077-11983 공회전 79332 km/hΔv 9km/h/s 37.4311, 127.1659표준 상세
09/23 (수요일)08:21:00311836 공회전 81740 km/hΔv 12km/h/s 37.4473, 127.1161표준 상세
09/23 (수요일)07:08:002001767 공회전 71967 km/hΔv 12km/h/s 37.4166, 127.1186표준 상세
09/22 (화요일)13:59:00311823 공회전 88246 km/hΔv 6km/h/s 37.4453, 127.1109표준 상세
09/22 (화요일)13:52:0077-11907 공회전 66120 km/hΔv 12km/h/s 37.4128, 127.1654표준 상세
09/22 (화요일)13:32:002001795 공회전 87131 km/hΔv 7km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/22 (화요일)13:20:002001750 공회전 58634 km/hΔv 6km/h/s 37.4386, 127.1442표준 상세
09/22 (화요일)13:03:002001807 공회전 48664 km/hΔv 12km/h/s 37.4259, 127.1259표준 상세
09/22 (화요일)12:08:002001807 공회전 46545 km/hΔv 9km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/22 (화요일)11:05:002001767 공회전 58124 km/hΔv 6km/h/s 37.4381, 127.1426표준 상세
09/22 (화요일)09:36:0077-11891 공회전 31625 km/hΔv 12km/h/s 37.4445, 127.1676표준 상세
09/22 (화요일)09:34:00311858 공회전 63045 km/hΔv 8km/h/s 37.4613, 127.1018표준 상세
09/22 (화요일)09:32:00311833 공회전 84257 km/hΔv 11km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/22 (화요일)08:53:002001767 공회전 52361 km/hΔv 6km/h/s 37.4152, 127.1179표준 상세
09/22 (화요일)08:07:00311858 공회전 64721 km/hΔv 7km/h/s 37.4505, 127.1038표준 상세
09/22 (화요일)08:04:00311862 공회전 86540 km/hΔv 11km/h/s 37.4476, 127.1188표준 상세
09/22 (화요일)07:39:00311823 공회전 86431 km/hΔv 11km/h/s 37.4511, 127.1030표준 상세
표시 63 / 63건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체