위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 (월요일) | 07:18:00 | 200 | 1729 | 급진로변경 | 3 | 38 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4116, 127.1161 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 15:50:00 | 200 | 1767 | 급진로변경 | 3 | 48 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4144, 127.1177 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:39:00 | 200 | 1784 | 급진로변경 | 4 | 57 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4057, 127.1125 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 12:01:00 | 200 | 1745 | 급진로변경 | 2 | 35 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4364, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 10:32:00 | 200 | 1750 | 급진로변경 | 3 | 21 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4132, 127.1167 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 10:20:00 | 77-1 | 1951 | 급진로변경 | 2 | 52 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4156, 127.1613 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 10:00:00 | 31 | 1833 | 급진로변경 | 1 | 31 km/h | Δv 11km/h/s | 37.4461, 127.1152 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 09:46:00 | 77-1 | 1934 | 급진로변경 | 2 | 68 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4504, 127.1653 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:10:00 | 200 | 1717 | 급진로변경 | 4 | 55 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:03:00 | 77-1 | 1891 | 급진로변경 | 1 | 64 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4281, 127.1650 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:58:00 | 200 | 1807 | 급진로변경 | 3 | 43 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4318, 127.1317 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:16:00 | 31 | 1833 | 급진로변경 | 2 | 62 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:56:00 | 200 | 1750 | 급진로변경 | 3 | 45 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3967, 127.1100 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:05:00 | 77-1 | 1951 | 급진로변경 | 4 | 40 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4133, 127.1609 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:42:00 | 31 | 1858 | 급진로변경 | 3 | 37 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4469, 127.1339 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:42:00 | 31 | 1858 | 급진로변경 | 4 | 30 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4461, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 06:21:00 | 200 | 1717 | 급진로변경 | 2 | 29 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4326, 127.1332 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:47:00 | 77-1 | 1951 | 급진로변경 | 1 | 57 km/h | Δv 8km/h/s | 37.4281, 127.1650 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:11:00 | 200 | 1795 | 급진로변경 | 2 | 57 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4391, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:49:00 | 200 | 1767 | 급진로변경 | 4 | 68 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3968, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:39:00 | 77-1 | 1968 | 급진로변경 | 1 | 60 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4129, 127.1617 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:40:00 | 31 | 1812 | 급진로변경 | 2 | 62 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4483, 127.1253 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 10:17:00 | 200 | 1734 | 급진로변경 | 1 | 40 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3967, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:01:00 | 31 | 1836 | 급진로변경 | 2 | 20 km/h | Δv 9km/h/s | 37.4465, 127.1056 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:28:00 | 31 | 1841 | 급진로변경 | 3 | 25 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4470, 127.1168 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:36:00 | 200 | 1784 | 급진로변경 | 2 | 59 km/h | Δv 10km/h/s | 37.3952, 127.1101 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:35:00 | 77-1 | 1918 | 급진로변경 | 1 | 37 km/h | Δv 6km/h/s | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:02:00 | 200 | 1767 | 급진로변경 | 2 | 36 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4364, 127.1399 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:45:00 | 200 | 1795 | 급진로변경 | 3 | 61 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4030, 127.1113 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 06:58:00 | 200 | 1745 | 급진로변경 | 3 | 61 km/h | Δv 12km/h/s | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 16:27:00 | 77-1 | 1907 | 급진로변경 | 2 | 68 km/h | Δv 12km/h/s | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 16:13:00 | 77-1 | 1907 | 급진로변경 | 2 | 59 km/h | Δv 7km/h/s | 37.4253, 127.1637 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 14:27:00 | 77-1 | 1907 | 급진로변경 | 3 | 70 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4130, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 13:46:00 | 200 | 1717 | 급진로변경 | 3 | 53 km/h | Δv 6km/h/s | 37.3977, 127.1096 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:28:00 | 31 | 1841 | 급진로변경 | 1 | 55 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4461, 127.1129 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:01:00 | 200 | 1767 | 급진로변경 | 4 | 29 km/h | Δv 11km/h/s | 37.3984, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:27:00 | 77-1 | 1891 | 급진로변경 | 1 | 46 km/h | Δv 10km/h/s | 37.4460, 127.1682 | 표준 | 상세 |
표시 37 / 37건