시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)07:18:002001729 급진로변경 338 km/hΔv 9km/h/s 37.4116, 127.1161표준 상세
09/27 (일요일)15:50:002001767 급진로변경 348 km/hΔv 8km/h/s 37.4144, 127.1177표준 상세
09/27 (일요일)13:39:002001784 급진로변경 457 km/hΔv 11km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/27 (일요일)12:01:002001745 급진로변경 235 km/hΔv 10km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/27 (일요일)10:32:002001750 급진로변경 321 km/hΔv 9km/h/s 37.4132, 127.1167표준 상세
09/27 (일요일)10:20:0077-11951 급진로변경 252 km/hΔv 12km/h/s 37.4156, 127.1613표준 상세
09/27 (일요일)10:00:00311833 급진로변경 131 km/hΔv 11km/h/s 37.4461, 127.1152표준 상세
09/27 (일요일)09:46:0077-11934 급진로변경 268 km/hΔv 9km/h/s 37.4504, 127.1653표준 상세
09/27 (일요일)08:10:002001717 급진로변경 455 km/hΔv 6km/h/s 37.3968, 127.1099표준 상세
09/27 (일요일)07:03:0077-11891 급진로변경 164 km/hΔv 12km/h/s 37.4281, 127.1650표준 상세
09/27 (일요일)06:58:002001807 급진로변경 343 km/hΔv 6km/h/s 37.4318, 127.1317표준 상세
09/26 (토요일)07:16:00311833 급진로변경 262 km/hΔv 7km/h/s 37.4513, 127.1028표준 상세
09/25 (금요일)13:56:002001750 급진로변경 345 km/hΔv 6km/h/s 37.3967, 127.1100표준 상세
09/25 (금요일)13:05:0077-11951 급진로변경 440 km/hΔv 6km/h/s 37.4133, 127.1609표준 상세
09/25 (금요일)11:42:00311858 급진로변경 337 km/hΔv 8km/h/s 37.4469, 127.1339표준 상세
09/25 (금요일)07:42:00311858 급진로변경 430 km/hΔv 10km/h/s 37.4461, 127.1357표준 상세
09/25 (금요일)06:21:002001717 급진로변경 229 km/hΔv 12km/h/s 37.4326, 127.1332표준 상세
09/24 (목요일)14:47:0077-11951 급진로변경 157 km/hΔv 8km/h/s 37.4281, 127.1650표준 상세
09/24 (목요일)14:11:002001795 급진로변경 257 km/hΔv 7km/h/s 37.4391, 127.1454표준 상세
09/24 (목요일)11:49:002001767 급진로변경 468 km/hΔv 11km/h/s 37.3968, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)11:39:0077-11968 급진로변경 160 km/hΔv 9km/h/s 37.4129, 127.1617표준 상세
09/24 (목요일)10:40:00311812 급진로변경 262 km/hΔv 12km/h/s 37.4483, 127.1253표준 상세
09/24 (목요일)10:17:002001734 급진로변경 140 km/hΔv 6km/h/s 37.3967, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)09:01:00311836 급진로변경 220 km/hΔv 9km/h/s 37.4465, 127.1056표준 상세
09/24 (목요일)08:28:00311841 급진로변경 325 km/hΔv 12km/h/s 37.4470, 127.1168표준 상세
09/23 (수요일)12:36:002001784 급진로변경 259 km/hΔv 10km/h/s 37.3952, 127.1101표준 상세
09/23 (수요일)12:35:0077-11918 급진로변경 137 km/hΔv 6km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/23 (수요일)12:02:002001767 급진로변경 236 km/hΔv 10km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/23 (수요일)09:45:002001795 급진로변경 361 km/hΔv 10km/h/s 37.4030, 127.1113표준 상세
09/23 (수요일)06:58:002001745 급진로변경 361 km/hΔv 12km/h/s 37.3954, 127.1106표준 상세
09/22 (화요일)16:27:0077-11907 급진로변경 268 km/hΔv 12km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/22 (화요일)16:13:0077-11907 급진로변경 259 km/hΔv 7km/h/s 37.4253, 127.1637표준 상세
09/22 (화요일)14:27:0077-11907 급진로변경 370 km/hΔv 10km/h/s 37.4130, 127.1656표준 상세
09/22 (화요일)13:46:002001717 급진로변경 353 km/hΔv 6km/h/s 37.3977, 127.1096표준 상세
09/22 (화요일)10:28:00311841 급진로변경 155 km/hΔv 10km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/22 (화요일)10:01:002001767 급진로변경 429 km/hΔv 11km/h/s 37.3984, 127.1099표준 상세
09/22 (화요일)09:27:0077-11891 급진로변경 146 km/hΔv 10km/h/s 37.4460, 127.1682표준 상세
표시 37 / 37건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체