위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 (일요일) | 16:15:00 | 31 | 1836 | 장기과속 | 210 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4476, 127.1173 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:01:00 | 31 | 1812 | 장기과속 | 208 | 82 km/h | 최고 82km/h | 37.4572, 127.1020 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 11:21:00 | 200 | 1795 | 장기과속 | 240 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4206, 127.1222 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:11:00 | 200 | 1784 | 장기과속 | 191 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4022, 127.1116 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:56:00 | 31 | 1823 | 장기과속 | 349 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4580, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:49:00 | 200 | 1745 | 장기과속 | 317 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4334, 127.1350 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:24:00 | 200 | 1734 | 장기과속 | 314 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4351, 127.1366 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:14:00 | 31 | 1858 | 장기과속 | 307 | 82 km/h | 최고 82km/h | 37.4587, 127.1023 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:15:00 | 77-1 | 1951 | 장기과속 | 333 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4454, 127.1679 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:57:00 | 77-1 | 1934 | 장기과속 | 299 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4171, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:47:00 | 200 | 1717 | 장기과속 | 241 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4391, 127.1454 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:31:00 | 200 | 1807 | 장기과속 | 230 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4206, 127.1222 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:17:00 | 200 | 1767 | 장기과속 | 249 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.3967, 127.1099 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:26:00 | 200 | 1734 | 장기과속 | 180 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:02:00 | 77-1 | 1983 | 장기과속 | 273 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4145, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 10:54:00 | 200 | 1795 | 장기과속 | 305 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.3950, 127.1117 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:13:00 | 31 | 1823 | 장기과속 | 276 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4469, 127.1355 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 09:02:00 | 77-1 | 1907 | 장기과속 | 224 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4253, 127.1637 | 표준 | 상세 |
| 09/22 (화요일) | 07:08:00 | 200 | 1750 | 장기과속 | 182 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.3944, 127.1109 | 표준 | 상세 |
표시 19 / 19건