시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/27 (일요일)16:15:00311836 장기과속 21085 km/h최고 85km/h 37.4476, 127.1173표준 상세
09/27 (일요일)13:01:00311812 장기과속 20882 km/h최고 82km/h 37.4572, 127.1020표준 상세
09/27 (일요일)11:21:002001795 장기과속 24095 km/h최고 95km/h 37.4206, 127.1222표준 상세
09/26 (토요일)09:11:002001784 장기과속 19184 km/h최고 84km/h 37.4022, 127.1116표준 상세
09/25 (금요일)12:56:00311823 장기과속 34995 km/h최고 95km/h 37.4580, 127.1025표준 상세
09/25 (금요일)10:49:002001745 장기과속 31794 km/h최고 94km/h 37.4334, 127.1350표준 상세
09/25 (금요일)10:24:002001734 장기과속 31483 km/h최고 83km/h 37.4351, 127.1366표준 상세
09/25 (금요일)10:14:00311858 장기과속 30782 km/h최고 82km/h 37.4587, 127.1023표준 상세
09/25 (금요일)09:15:0077-11951 장기과속 33387 km/h최고 87km/h 37.4454, 127.1679표준 상세
09/25 (금요일)08:57:0077-11934 장기과속 29986 km/h최고 86km/h 37.4171, 127.1612표준 상세
09/24 (목요일)13:47:002001717 장기과속 24185 km/h최고 85km/h 37.4391, 127.1454표준 상세
09/24 (목요일)13:31:002001807 장기과속 23086 km/h최고 86km/h 37.4206, 127.1222표준 상세
09/24 (목요일)09:17:002001767 장기과속 24992 km/h최고 92km/h 37.3967, 127.1099표준 상세
09/23 (수요일)13:26:002001734 장기과속 18086 km/h최고 86km/h 37.4031, 127.1115표준 상세
09/23 (수요일)08:02:0077-11983 장기과속 27393 km/h최고 93km/h 37.4145, 127.1612표준 상세
09/22 (화요일)10:54:002001795 장기과속 30596 km/h최고 96km/h 37.3950, 127.1117표준 상세
09/22 (화요일)09:13:00311823 장기과속 27690 km/h최고 90km/h 37.4469, 127.1355표준 상세
09/22 (화요일)09:02:0077-11907 장기과속 22492 km/h최고 92km/h 37.4253, 127.1637표준 상세
09/22 (화요일)07:08:002001750 장기과속 18281 km/h최고 81km/h 37.3944, 127.1109표준 상세
표시 19 / 19건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체