시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)08:52:002001729 과속 1383 km/h최고 83km/h 37.4022, 127.1116표준 상세
09/28 (월요일)08:46:0077-11951 과속 996 km/h최고 96km/h 37.4174, 127.1621표준 상세
09/28 (월요일)08:15:0077-11907 과속 681 km/h최고 81km/h 37.4140, 127.1611표준 상세
09/28 (월요일)07:47:002001745 과속 2296 km/h최고 96km/h 37.3950, 127.1117표준 상세
09/28 (월요일)07:33:0077-11951 과속 1487 km/h최고 87km/h 37.4427, 127.1675표준 상세
09/28 (월요일)07:08:002001729 과속 891 km/h최고 91km/h 37.4384, 127.1447표준 상세
09/28 (월요일)05:44:002001778 과속 785 km/h최고 85km/h 37.4038, 127.1117표준 상세
09/27 (일요일)15:46:0077-11907 과속 1485 km/h최고 85km/h 37.4134, 127.1623표준 상세
09/27 (일요일)15:35:00311823 과속 686 km/h최고 86km/h 37.4480, 127.1290표준 상세
09/27 (일요일)15:24:002001767 과속 1696 km/h최고 96km/h 37.3976, 127.1102표준 상세
09/27 (일요일)14:50:002001745 과속 2392 km/h최고 92km/h 37.4375, 127.1403표준 상세
09/27 (일요일)14:28:00311862 과속 2491 km/h최고 91km/h 37.4455, 127.1108표준 상세
09/27 (일요일)14:00:002001795 과속 386 km/h최고 86km/h 37.4012, 127.1108표준 상세
09/27 (일요일)13:46:0077-11934 과속 1093 km/h최고 93km/h 37.4129, 127.1617표준 상세
09/27 (일요일)13:30:002001745 과속 1195 km/h최고 95km/h 37.4096, 127.1150표준 상세
09/27 (일요일)13:25:00311862 과속 1090 km/h최고 90km/h 37.4453, 127.1109표준 상세
09/27 (일요일)13:20:0077-11951 과속 885 km/h최고 85km/h 37.4386, 127.1680표준 상세
09/27 (일요일)12:14:0077-11968 과속 1988 km/h최고 88km/h 37.4470, 127.1676표준 상세
09/27 (일요일)11:55:002001784 과속 1890 km/h최고 90km/h 37.4349, 127.1357표준 상세
09/27 (일요일)11:50:002001784 과속 2384 km/h최고 84km/h 37.3947, 127.1104표준 상세
09/27 (일요일)11:15:00311823 과속 795 km/h최고 95km/h 37.4546, 127.1026표준 상세
09/27 (일요일)11:10:00311858 과속 1787 km/h최고 87km/h 37.4478, 127.1235표준 상세
09/27 (일요일)11:03:0077-11951 과속 2484 km/h최고 84km/h 37.4419, 127.1682표준 상세
09/27 (일요일)10:38:0077-11968 과속 783 km/h최고 83km/h 37.4483, 127.1673표준 상세
09/27 (일요일)09:53:002001795 과속 690 km/h최고 90km/h 37.4096, 127.1150표준 상세
09/27 (일요일)08:48:00311836 과속 481 km/h최고 81km/h 37.4505, 127.1038표준 상세
09/27 (일요일)07:45:002001807 과속 1085 km/h최고 85km/h 37.3947, 127.1104표준 상세
09/27 (일요일)06:35:00311862 과속 1287 km/h최고 87km/h 37.4459, 127.1141표준 상세
09/26 (토요일)14:16:002001784 과속 789 km/h최고 89km/h 37.3954, 127.1106표준 상세
09/26 (토요일)14:16:00311862 과속 2593 km/h최고 93km/h 37.4491, 127.1038표준 상세
09/26 (토요일)13:32:00311823 과속 588 km/h최고 88km/h 37.4458, 127.1068표준 상세
09/26 (토요일)12:31:0077-11891 과속 2490 km/h최고 90km/h 37.4155, 127.1607표준 상세
09/26 (토요일)11:43:00311862 과속 1992 km/h최고 92km/h 37.4480, 127.1047표준 상세
09/26 (토요일)10:02:002001717 과속 1984 km/h최고 84km/h 37.4105, 127.1158표준 상세
09/26 (토요일)09:22:00311874 과속 1484 km/h최고 84km/h 37.4580, 127.1025표준 상세
09/26 (토요일)07:40:00311812 과속 1386 km/h최고 86km/h 37.4555, 127.1025표준 상세
09/26 (토요일)07:30:00311833 과속 2396 km/h최고 96km/h 37.4552, 127.1024표준 상세
09/26 (토요일)07:25:002001734 과속 1688 km/h최고 88km/h 37.4326, 127.1332표준 상세
09/26 (토요일)07:04:0077-11983 과속 995 km/h최고 95km/h 37.4136, 127.1633표준 상세
09/26 (토요일)06:56:002001807 과속 690 km/h최고 90km/h 37.4132, 127.1167표준 상세
09/26 (토요일)06:39:00311812 과속 588 km/h최고 88km/h 37.4482, 127.1042표준 상세
09/25 (금요일)14:49:0077-11951 과속 394 km/h최고 94km/h 37.4445, 127.1676표준 상세
09/25 (금요일)13:13:00311858 과속 1496 km/h최고 96km/h 37.4513, 127.1028표준 상세
09/25 (금요일)12:57:00311841 과속 1885 km/h최고 85km/h 37.4613, 127.1018표준 상세
09/25 (금요일)12:40:00311841 과속 2494 km/h최고 94km/h 37.4580, 127.1025표준 상세
09/25 (금요일)11:56:0077-11968 과속 1085 km/h최고 85km/h 37.4325, 127.1661표준 상세
09/25 (금요일)11:03:002001734 과속 1689 km/h최고 89km/h 37.4014, 127.1105표준 상세
09/25 (금요일)10:58:00311823 과속 1981 km/h최고 81km/h 37.4465, 127.1056표준 상세
09/25 (금요일)10:53:00311836 과속 2585 km/h최고 85km/h 37.4449, 127.1087표준 상세
09/25 (금요일)10:40:0077-11918 과속 1381 km/h최고 81km/h 37.4325, 127.1661표준 상세
09/25 (금요일)10:28:00311862 과속 1883 km/h최고 83km/h 37.4478, 127.1221표준 상세
09/25 (금요일)09:54:0077-11918 과속 1485 km/h최고 85km/h 37.4128, 127.1684표준 상세
09/25 (금요일)09:28:002001717 과속 1484 km/h최고 84km/h 37.3947, 127.1105표준 상세
09/25 (금요일)08:49:00311862 과속 781 km/h최고 81km/h 37.4450, 127.1093표준 상세
09/25 (금요일)08:12:0077-11918 과속 1294 km/h최고 94km/h 37.4156, 127.1605표준 상세
09/25 (금요일)08:05:002001717 과속 992 km/h최고 92km/h 37.3948, 127.1112표준 상세
09/25 (금요일)07:59:0077-11968 과속 395 km/h최고 95km/h 37.4470, 127.1676표준 상세
09/25 (금요일)07:44:0077-11968 과속 1088 km/h최고 88km/h 37.4171, 127.1612표준 상세
09/24 (목요일)15:54:00311858 과속 692 km/h최고 92km/h 37.4505, 127.1038표준 상세
09/24 (목요일)15:26:0077-11968 과속 1696 km/h최고 96km/h 37.4427, 127.1678표준 상세
09/24 (목요일)15:13:002001795 과속 2089 km/h최고 89km/h 37.4332, 127.1337표준 상세
09/24 (목요일)15:09:002001795 과속 2096 km/h최고 96km/h 37.3950, 127.1105표준 상세
09/24 (목요일)14:49:002001729 과속 1784 km/h최고 84km/h 37.4067, 127.1132표준 상세
09/24 (목요일)14:19:002001767 과속 385 km/h최고 85km/h 37.4144, 127.1177표준 상세
09/24 (목요일)13:30:0077-11907 과속 996 km/h최고 96km/h 37.4165, 127.1606표준 상세
09/24 (목요일)13:30:0077-11968 과속 1781 km/h최고 81km/h 37.4479, 127.1671표준 상세
09/24 (목요일)12:45:0077-11968 과속 1790 km/h최고 90km/h 37.4400, 127.1681표준 상세
09/24 (목요일)12:40:0077-11968 과속 1795 km/h최고 95km/h 37.4302, 127.1656표준 상세
09/24 (목요일)12:07:0077-11968 과속 1292 km/h최고 92km/h 37.4125, 127.1652표준 상세
09/24 (목요일)11:36:00311841 과속 688 km/h최고 88km/h 37.4555, 127.1025표준 상세
09/24 (목요일)11:34:00311858 과속 2083 km/h최고 83km/h 37.4572, 127.1020표준 상세
09/24 (목요일)11:26:0077-11983 과속 1791 km/h최고 91km/h 37.4316, 127.1666표준 상세
09/24 (목요일)09:50:0077-11907 과속 682 km/h최고 82km/h 37.4132, 127.1629표준 상세
09/24 (목요일)09:39:00311858 과속 1586 km/h최고 86km/h 37.4650, 127.1005표준 상세
09/24 (목요일)09:36:0077-11983 과속 2594 km/h최고 94km/h 37.4491, 127.1666표준 상세
09/24 (목요일)08:50:0077-11968 과속 1082 km/h최고 82km/h 37.4198, 127.1628표준 상세
09/24 (목요일)08:49:0077-11934 과속 2194 km/h최고 94km/h 37.4507, 127.1656표준 상세
09/24 (목요일)07:21:002001795 과속 2285 km/h최고 85km/h 37.4096, 127.1150표준 상세
09/24 (목요일)06:11:002001807 과속 2396 km/h최고 96km/h 37.4091, 127.1141표준 상세
09/23 (수요일)16:14:0077-11907 과속 1781 km/h최고 81km/h 37.4156, 127.1613표준 상세
09/23 (수요일)15:24:002001767 과속 1690 km/h최고 90km/h 37.4384, 127.1447표준 상세
09/23 (수요일)15:01:002001767 과속 1786 km/h최고 86km/h 37.4222, 127.1228표준 상세
09/23 (수요일)14:12:0077-11891 과속 2393 km/h최고 93km/h 37.4311, 127.1659표준 상세
09/23 (수요일)13:40:00311874 과속 589 km/h최고 89km/h 37.4476, 127.1188표준 상세
09/23 (수요일)13:31:0077-11918 과속 2188 km/h최고 88km/h 37.4241, 127.1643표준 상세
09/23 (수요일)13:12:002001778 과속 588 km/h최고 88km/h 37.3994, 127.1108표준 상세
09/23 (수요일)13:07:002001734 과속 2390 km/h최고 90km/h 37.4152, 127.1179표준 상세
09/23 (수요일)12:41:0077-11983 과속 1683 km/h최고 83km/h 37.4131, 127.1656표준 상세
09/23 (수요일)12:05:00311858 과속 2195 km/h최고 95km/h 37.4456, 127.1094표준 상세
09/23 (수요일)11:22:002001745 과속 684 km/h최고 84km/h 37.3944, 127.1109표준 상세
09/23 (수요일)11:19:002001784 과속 2383 km/h최고 83km/h 37.4370, 127.1425표준 상세
09/23 (수요일)11:17:00311836 과속 2584 km/h최고 84km/h 37.4650, 127.1005표준 상세
09/23 (수요일)11:04:00311862 과속 2084 km/h최고 84km/h 37.4478, 127.1221표준 상세
09/23 (수요일)10:30:002001795 과속 689 km/h최고 89km/h 37.4287, 127.1283표준 상세
09/23 (수요일)10:28:0077-11983 과속 486 km/h최고 86km/h 37.4156, 127.1605표준 상세
09/23 (수요일)09:27:00311874 과속 2285 km/h최고 85km/h 37.4456, 127.1365표준 상세
09/23 (수요일)09:23:002001745 과속 1191 km/h최고 91km/h 37.3954, 127.1106표준 상세
09/23 (수요일)09:23:00311841 과속 1494 km/h최고 94km/h 37.4673, 127.1005표준 상세
09/23 (수요일)08:44:002001795 과속 894 km/h최고 94km/h 37.4031, 127.1115표준 상세
09/23 (수요일)08:17:002001795 과속 2593 km/h최고 93km/h 37.4381, 127.1426표준 상세
표시 100 / 123건 다음 100건 ›
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체