위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황
SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
| 일자 | 시각 | 노선 | 차량 | 위반기준 | 지속(초) | 속도 | 상세 | 위치 | 구분 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 (월요일) | 08:52:00 | 200 | 1729 | 과속 | 13 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4022, 127.1116 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 08:46:00 | 77-1 | 1951 | 과속 | 9 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4174, 127.1621 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 08:15:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 6 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4140, 127.1611 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:47:00 | 200 | 1745 | 과속 | 22 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.3950, 127.1117 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:33:00 | 77-1 | 1951 | 과속 | 14 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4427, 127.1675 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 07:08:00 | 200 | 1729 | 과속 | 8 | 91 km/h | 최고 91km/h | 37.4384, 127.1447 | 표준 | 상세 |
| 09/28 (월요일) | 05:44:00 | 200 | 1778 | 과속 | 7 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4038, 127.1117 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 15:46:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 14 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4134, 127.1623 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 15:35:00 | 31 | 1823 | 과속 | 6 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4480, 127.1290 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 15:24:00 | 200 | 1767 | 과속 | 16 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.3976, 127.1102 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 14:50:00 | 200 | 1745 | 과속 | 23 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4375, 127.1403 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 14:28:00 | 31 | 1862 | 과속 | 24 | 91 km/h | 최고 91km/h | 37.4455, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 14:00:00 | 200 | 1795 | 과속 | 3 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4012, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:46:00 | 77-1 | 1934 | 과속 | 10 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4129, 127.1617 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:30:00 | 200 | 1745 | 과속 | 11 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4096, 127.1150 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:25:00 | 31 | 1862 | 과속 | 10 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4453, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 13:20:00 | 77-1 | 1951 | 과속 | 8 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4386, 127.1680 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 12:14:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 19 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4470, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 11:55:00 | 200 | 1784 | 과속 | 18 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4349, 127.1357 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 11:50:00 | 200 | 1784 | 과속 | 23 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.3947, 127.1104 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 11:15:00 | 31 | 1823 | 과속 | 7 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4546, 127.1026 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 11:10:00 | 31 | 1858 | 과속 | 17 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4478, 127.1235 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 11:03:00 | 77-1 | 1951 | 과속 | 24 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4419, 127.1682 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 10:38:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 7 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4483, 127.1673 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 09:53:00 | 200 | 1795 | 과속 | 6 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4096, 127.1150 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 08:48:00 | 31 | 1836 | 과속 | 4 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4505, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 07:45:00 | 200 | 1807 | 과속 | 10 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.3947, 127.1104 | 표준 | 상세 |
| 09/27 (일요일) | 06:35:00 | 31 | 1862 | 과속 | 12 | 87 km/h | 최고 87km/h | 37.4459, 127.1141 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 14:16:00 | 200 | 1784 | 과속 | 7 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 14:16:00 | 31 | 1862 | 과속 | 25 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4491, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 13:32:00 | 31 | 1823 | 과속 | 5 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4458, 127.1068 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 12:31:00 | 77-1 | 1891 | 과속 | 24 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4155, 127.1607 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 11:43:00 | 31 | 1862 | 과속 | 19 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4480, 127.1047 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 10:02:00 | 200 | 1717 | 과속 | 19 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4105, 127.1158 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 09:22:00 | 31 | 1874 | 과속 | 14 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4580, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:40:00 | 31 | 1812 | 과속 | 13 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4555, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:30:00 | 31 | 1833 | 과속 | 23 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4552, 127.1024 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:25:00 | 200 | 1734 | 과속 | 16 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4326, 127.1332 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 07:04:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 9 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4136, 127.1633 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:56:00 | 200 | 1807 | 과속 | 6 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4132, 127.1167 | 표준 | 상세 |
| 09/26 (토요일) | 06:39:00 | 31 | 1812 | 과속 | 5 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4482, 127.1042 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 14:49:00 | 77-1 | 1951 | 과속 | 3 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4445, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 13:13:00 | 31 | 1858 | 과속 | 14 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4513, 127.1028 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:57:00 | 31 | 1841 | 과속 | 18 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4613, 127.1018 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 12:40:00 | 31 | 1841 | 과속 | 24 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4580, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:56:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 10 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4325, 127.1661 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 11:03:00 | 200 | 1734 | 과속 | 16 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4014, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:58:00 | 31 | 1823 | 과속 | 19 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4465, 127.1056 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:53:00 | 31 | 1836 | 과속 | 25 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4449, 127.1087 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:40:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 13 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4325, 127.1661 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 10:28:00 | 31 | 1862 | 과속 | 18 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4478, 127.1221 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:54:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 14 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4128, 127.1684 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 09:28:00 | 200 | 1717 | 과속 | 14 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.3947, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:49:00 | 31 | 1862 | 과속 | 7 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4450, 127.1093 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:12:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 12 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4156, 127.1605 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 08:05:00 | 200 | 1717 | 과속 | 9 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.3948, 127.1112 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:59:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 3 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4470, 127.1676 | 표준 | 상세 |
| 09/25 (금요일) | 07:44:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 10 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4171, 127.1612 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:54:00 | 31 | 1858 | 과속 | 6 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4505, 127.1038 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:26:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 16 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4427, 127.1678 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:13:00 | 200 | 1795 | 과속 | 20 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4332, 127.1337 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 15:09:00 | 200 | 1795 | 과속 | 20 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.3950, 127.1105 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:49:00 | 200 | 1729 | 과속 | 17 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4067, 127.1132 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 14:19:00 | 200 | 1767 | 과속 | 3 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4144, 127.1177 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:30:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 9 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4165, 127.1606 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 13:30:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 17 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4479, 127.1671 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:45:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 17 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4400, 127.1681 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:40:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 17 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4302, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 12:07:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 12 | 92 km/h | 최고 92km/h | 37.4125, 127.1652 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:36:00 | 31 | 1841 | 과속 | 6 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4555, 127.1025 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:34:00 | 31 | 1858 | 과속 | 20 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4572, 127.1020 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 11:26:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 17 | 91 km/h | 최고 91km/h | 37.4316, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:50:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 6 | 82 km/h | 최고 82km/h | 37.4132, 127.1629 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:39:00 | 31 | 1858 | 과속 | 15 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4650, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 09:36:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 25 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4491, 127.1666 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:50:00 | 77-1 | 1968 | 과속 | 10 | 82 km/h | 최고 82km/h | 37.4198, 127.1628 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 08:49:00 | 77-1 | 1934 | 과속 | 21 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4507, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 07:21:00 | 200 | 1795 | 과속 | 22 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4096, 127.1150 | 표준 | 상세 |
| 09/24 (목요일) | 06:11:00 | 200 | 1807 | 과속 | 23 | 96 km/h | 최고 96km/h | 37.4091, 127.1141 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 16:14:00 | 77-1 | 1907 | 과속 | 17 | 81 km/h | 최고 81km/h | 37.4156, 127.1613 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:24:00 | 200 | 1767 | 과속 | 16 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4384, 127.1447 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 15:01:00 | 200 | 1767 | 과속 | 17 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4222, 127.1228 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 14:12:00 | 77-1 | 1891 | 과속 | 23 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4311, 127.1659 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:40:00 | 31 | 1874 | 과속 | 5 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4476, 127.1188 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:31:00 | 77-1 | 1918 | 과속 | 21 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.4241, 127.1643 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:12:00 | 200 | 1778 | 과속 | 5 | 88 km/h | 최고 88km/h | 37.3994, 127.1108 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 13:07:00 | 200 | 1734 | 과속 | 23 | 90 km/h | 최고 90km/h | 37.4152, 127.1179 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:41:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 16 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4131, 127.1656 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 12:05:00 | 31 | 1858 | 과속 | 21 | 95 km/h | 최고 95km/h | 37.4456, 127.1094 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:22:00 | 200 | 1745 | 과속 | 6 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.3944, 127.1109 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:19:00 | 200 | 1784 | 과속 | 23 | 83 km/h | 최고 83km/h | 37.4370, 127.1425 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:17:00 | 31 | 1836 | 과속 | 25 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4650, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 11:04:00 | 31 | 1862 | 과속 | 20 | 84 km/h | 최고 84km/h | 37.4478, 127.1221 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:30:00 | 200 | 1795 | 과속 | 6 | 89 km/h | 최고 89km/h | 37.4287, 127.1283 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 10:28:00 | 77-1 | 1983 | 과속 | 4 | 86 km/h | 최고 86km/h | 37.4156, 127.1605 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:27:00 | 31 | 1874 | 과속 | 22 | 85 km/h | 최고 85km/h | 37.4456, 127.1365 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:23:00 | 200 | 1745 | 과속 | 11 | 91 km/h | 최고 91km/h | 37.3954, 127.1106 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 09:23:00 | 31 | 1841 | 과속 | 14 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4673, 127.1005 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:44:00 | 200 | 1795 | 과속 | 8 | 94 km/h | 최고 94km/h | 37.4031, 127.1115 | 표준 | 상세 |
| 09/23 (수요일) | 08:17:00 | 200 | 1795 | 과속 | 25 | 93 km/h | 최고 93km/h | 37.4381, 127.1426 | 표준 | 상세 |
표시 100 / 123건
다음 100건 ›