시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)09:16:0077-11951 급회전 225 km/hΔv 7km/h/s 37.4131, 127.1656표준 상세
09/27 (일요일)14:39:002001795 급회전 221 km/hΔv 9km/h/s 37.4206, 127.1222표준 상세
09/26 (토요일)12:45:0077-11983 급회전 266 km/hΔv 11km/h/s 37.4130, 127.1656표준 상세
09/26 (토요일)11:57:002001717 급회전 430 km/hΔv 8km/h/s 37.4105, 127.1158표준 상세
09/25 (금요일)13:15:002001778 급회전 269 km/hΔv 11km/h/s 37.4355, 127.1363표준 상세
09/25 (금요일)13:05:00311841 급회전 226 km/hΔv 6km/h/s 37.4526, 127.1030표준 상세
09/25 (금요일)12:46:0077-11983 급회전 242 km/hΔv 12km/h/s 37.4133, 127.1609표준 상세
09/25 (금요일)07:08:002001750 급회전 162 km/hΔv 7km/h/s 37.3947, 127.1105표준 상세
09/24 (목요일)13:15:002001778 급회전 228 km/hΔv 12km/h/s 37.3954, 127.1099표준 상세
09/24 (목요일)11:05:0077-11907 급회전 150 km/hΔv 7km/h/s 37.4316, 127.1666표준 상세
09/24 (목요일)10:50:002001778 급회전 343 km/hΔv 8km/h/s 37.4318, 127.1317표준 상세
09/24 (목요일)10:49:002001807 급회전 256 km/hΔv 9km/h/s 37.4014, 127.1105표준 상세
09/24 (목요일)08:38:00311812 급회전 267 km/hΔv 7km/h/s 37.4469, 127.1202표준 상세
09/24 (목요일)07:28:002001778 급회전 363 km/hΔv 7km/h/s 37.4244, 127.1245표준 상세
09/23 (수요일)15:08:0077-11983 급회전 351 km/hΔv 8km/h/s 37.4186, 127.1627표준 상세
09/23 (수요일)14:37:002001807 급회전 357 km/hΔv 9km/h/s 37.4370, 127.1425표준 상세
09/23 (수요일)10:03:002001795 급회전 424 km/hΔv 12km/h/s 37.3950, 127.1105표준 상세
09/23 (수요일)08:56:002001745 급회전 156 km/hΔv 6km/h/s 37.4206, 127.1222표준 상세
09/22 (화요일)09:56:0077-11907 급회전 234 km/hΔv 8km/h/s 37.4120, 127.1683표준 상세
표시 19 / 19건
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체