시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

위반현황 (DTG) — 기준별 이벤트 조회 · 자체기준 관리운행관리 › DTG 분석 › 위반현황

SIM
DTG 파일에서 판정한 과속·급가속·급감속·급출발·급정지·연속운전·공회전 등 11개 표준 기준 이벤트를 기간·노선·차량·기준별로 조회합니다. 오른쪽 위 [자체기준 설정]에서 예를 들어 「자체 과속 70km/h」를 켜고 저장 → [재판정 실행]을 누르면 이미 수신된 파일도 새 기준으로 다시 판정됩니다 — 회사 규정에 맞춘 안전관리가 가능합니다.
일자시각노선차량위반기준지속(초)속도상세위치구분분석
09/28 (월요일)09:16:0077-11951 급회전 225 km/hΔv 7km/h/s 37.4131, 127.1656표준 상세
09/28 (월요일)09:04:002001795 공회전 76522 km/hΔv 9km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/28 (월요일)08:56:002001734 공회전 39453 km/hΔv 11km/h/s 37.3958, 127.1098표준 상세
09/28 (월요일)08:52:002001729 과속 1383 km/h최고 83km/h 37.4022, 127.1116표준 상세
09/28 (월요일)08:47:00311833 고RPM 447 km/hΔv 8km/h/s 37.4493, 127.1032표준 상세
09/28 (월요일)08:46:0077-11951 과속 996 km/h최고 96km/h 37.4174, 127.1621표준 상세
09/28 (월요일)08:16:00311862 자체과속(70) 496 km/h최고 96km/h 37.4456, 127.1094자체 상세
09/28 (월요일)08:15:0077-11907 과속 681 km/h최고 81km/h 37.4140, 127.1611표준 상세
09/28 (월요일)08:13:002001778 급출발 468 km/hΔv 7km/h/s 37.3994, 127.1108표준 상세
09/28 (월요일)08:11:002001729 급가속 139 km/hΔv 6km/h/s 37.4375, 127.1403표준 상세
09/28 (월요일)08:04:00311874 급출발 320 km/hΔv 11km/h/s 37.4469, 127.1180표준 상세
09/28 (월요일)08:00:0077-11918 급감속 343 km/hΔv 12km/h/s 37.4460, 127.1682표준 상세
09/28 (월요일)07:58:002001734 고RPM 235 km/hΔv 9km/h/s 37.3977, 127.1096표준 상세
09/28 (월요일)07:58:002001734 급감속 231 km/hΔv 8km/h/s 37.4332, 127.1337표준 상세
09/28 (월요일)07:57:00311874 고RPM 258 km/hΔv 10km/h/s 37.4674, 127.0997표준 상세
09/28 (월요일)07:47:002001745 과속 2296 km/h최고 96km/h 37.3950, 127.1117표준 상세
09/28 (월요일)07:46:002001745 자체과속(70) 483 km/h최고 83km/h 37.4332, 127.1337자체 상세
09/28 (월요일)07:40:002001778 급출발 449 km/hΔv 11km/h/s 37.4038, 127.1117표준 상세
09/28 (월요일)07:33:0077-11951 과속 1487 km/h최고 87km/h 37.4427, 127.1675표준 상세
09/28 (월요일)07:25:00311833 급가속 453 km/hΔv 6km/h/s 37.4454, 127.1399표준 상세
09/28 (월요일)07:21:002001795 급출발 268 km/hΔv 11km/h/s 37.4047, 127.1131표준 상세
09/28 (월요일)07:18:002001729 급진로변경 338 km/hΔv 9km/h/s 37.4116, 127.1161표준 상세
09/28 (월요일)07:18:002001784 급정지 251 km/hΔv 11km/h/s 37.4295, 127.1294표준 상세
09/28 (월요일)07:12:00311874 공회전 63542 km/hΔv 7km/h/s 37.4546, 127.1026표준 상세
09/28 (월요일)07:08:002001729 과속 891 km/h최고 91km/h 37.4384, 127.1447표준 상세
09/28 (월요일)06:51:002001784 공회전 68620 km/hΔv 12km/h/s 37.4287, 127.1283표준 상세
09/28 (월요일)06:41:00311836 급가속 136 km/hΔv 8km/h/s 37.4480, 127.1264표준 상세
09/28 (월요일)06:16:00311836 자체과속(70) 484 km/h최고 84km/h 37.4520, 127.1029자체 상세
09/28 (월요일)05:44:002001778 과속 785 km/h최고 85km/h 37.4038, 127.1117표준 상세
09/27 (일요일)16:15:00311836 장기과속 21085 km/h최고 85km/h 37.4476, 127.1173표준 상세
09/27 (일요일)15:50:002001767 급진로변경 348 km/hΔv 8km/h/s 37.4144, 127.1177표준 상세
09/27 (일요일)15:46:0077-11907 과속 1485 km/h최고 85km/h 37.4134, 127.1623표준 상세
09/27 (일요일)15:38:0077-11891 급가속 247 km/hΔv 12km/h/s 37.4498, 127.1658표준 상세
09/27 (일요일)15:37:0077-11934 급정지 331 km/hΔv 10km/h/s 37.4128, 127.1664표준 상세
09/27 (일요일)15:35:00311823 과속 686 km/h최고 86km/h 37.4480, 127.1290표준 상세
09/27 (일요일)15:24:002001767 과속 1696 km/h최고 96km/h 37.3976, 127.1102표준 상세
09/27 (일요일)15:21:002001767 급정지 263 km/hΔv 12km/h/s 37.4309, 127.1310표준 상세
09/27 (일요일)14:53:0077-11907 급감속 153 km/hΔv 12km/h/s 37.4364, 127.1666표준 상세
09/27 (일요일)14:50:002001745 과속 2392 km/h최고 92km/h 37.4375, 127.1403표준 상세
09/27 (일요일)14:41:002001717 급가속 141 km/hΔv 9km/h/s 37.4067, 127.1132표준 상세
09/27 (일요일)14:39:002001795 급회전 221 km/hΔv 9km/h/s 37.4206, 127.1222표준 상세
09/27 (일요일)14:35:002001745 고RPM 326 km/hΔv 8km/h/s 37.4014, 127.1105표준 상세
09/27 (일요일)14:34:002001717 급가속 149 km/hΔv 7km/h/s 37.4047, 127.1131표준 상세
09/27 (일요일)14:34:0077-11934 급가속 231 km/hΔv 11km/h/s 37.4200, 127.1625표준 상세
09/27 (일요일)14:29:002001784 급출발 335 km/hΔv 10km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/27 (일요일)14:28:00311862 과속 2491 km/h최고 91km/h 37.4455, 127.1108표준 상세
09/27 (일요일)14:09:002001795 고RPM 124 km/hΔv 9km/h/s 37.4373, 127.1412표준 상세
09/27 (일요일)14:00:002001795 과속 386 km/h최고 86km/h 37.4012, 127.1108표준 상세
09/27 (일요일)13:53:00311823 급정지 225 km/hΔv 12km/h/s 37.4459, 127.1141표준 상세
09/27 (일요일)13:46:0077-11934 과속 1093 km/h최고 93km/h 37.4129, 127.1617표준 상세
09/27 (일요일)13:43:002001784 급감속 421 km/hΔv 11km/h/s 37.4244, 127.1245표준 상세
09/27 (일요일)13:42:00311836 급가속 152 km/hΔv 12km/h/s 37.4520, 127.1029표준 상세
09/27 (일요일)13:41:00311833 급출발 449 km/hΔv 9km/h/s 37.4645, 127.1009표준 상세
09/27 (일요일)13:39:002001784 급진로변경 457 km/hΔv 11km/h/s 37.4057, 127.1125표준 상세
09/27 (일요일)13:30:002001745 과속 1195 km/h최고 95km/h 37.4096, 127.1150표준 상세
09/27 (일요일)13:28:002001784 급감속 457 km/hΔv 8km/h/s 37.4031, 127.1115표준 상세
09/27 (일요일)13:25:00311862 과속 1090 km/h최고 90km/h 37.4453, 127.1109표준 상세
09/27 (일요일)13:20:0077-11951 과속 885 km/h최고 85km/h 37.4386, 127.1680표준 상세
09/27 (일요일)13:18:0077-11891 급가속 468 km/hΔv 9km/h/s 37.4346, 127.1672표준 상세
09/27 (일요일)13:05:002001745 고RPM 323 km/hΔv 8km/h/s 37.4192, 127.1209표준 상세
09/27 (일요일)13:01:00311812 장기과속 20882 km/h최고 82km/h 37.4572, 127.1020표준 상세
09/27 (일요일)12:19:002001795 급가속 253 km/hΔv 12km/h/s 37.4372, 127.1408표준 상세
09/27 (일요일)12:15:00311862 급감속 246 km/hΔv 12km/h/s 37.4461, 127.1129표준 상세
09/27 (일요일)12:14:0077-11968 과속 1988 km/h최고 88km/h 37.4470, 127.1676표준 상세
09/27 (일요일)12:01:002001745 급진로변경 235 km/hΔv 10km/h/s 37.4364, 127.1399표준 상세
09/27 (일요일)11:55:002001784 과속 1890 km/h최고 90km/h 37.4349, 127.1357표준 상세
09/27 (일요일)11:50:002001784 과속 2384 km/h최고 84km/h 37.3947, 127.1104표준 상세
09/27 (일요일)11:25:00311858 공회전 87848 km/hΔv 10km/h/s 37.4546, 127.1026표준 상세
09/27 (일요일)11:21:002001795 장기과속 24095 km/h최고 95km/h 37.4206, 127.1222표준 상세
09/27 (일요일)11:15:00311823 과속 795 km/h최고 95km/h 37.4546, 127.1026표준 상세
09/27 (일요일)11:10:00311858 과속 1787 km/h최고 87km/h 37.4478, 127.1235표준 상세
09/27 (일요일)11:03:0077-11951 과속 2484 km/h최고 84km/h 37.4419, 127.1682표준 상세
09/27 (일요일)11:00:002001784 공회전 59025 km/hΔv 10km/h/s 37.4373, 127.1412표준 상세
09/27 (일요일)10:54:002001717 급정지 465 km/hΔv 9km/h/s 37.4295, 127.1290표준 상세
09/27 (일요일)10:52:00311823 공회전 36344 km/hΔv 8km/h/s 37.4570, 127.1018표준 상세
09/27 (일요일)10:39:00311836 급출발 139 km/hΔv 10km/h/s 37.4636, 127.1012표준 상세
09/27 (일요일)10:38:0077-11968 과속 783 km/h최고 83km/h 37.4483, 127.1673표준 상세
09/27 (일요일)10:32:002001750 급진로변경 321 km/hΔv 9km/h/s 37.4132, 127.1167표준 상세
09/27 (일요일)10:30:00311841 급감속 264 km/hΔv 10km/h/s 37.4450, 127.1093표준 상세
09/27 (일요일)10:29:002001734 자체과속(70) 296 km/h최고 96km/h 37.4377, 127.1430자체 상세
09/27 (일요일)10:20:0077-11951 급진로변경 252 km/hΔv 12km/h/s 37.4156, 127.1613표준 상세
09/27 (일요일)10:16:0077-11891 급감속 427 km/hΔv 11km/h/s 37.4183, 127.1615표준 상세
09/27 (일요일)10:00:00311833 급진로변경 131 km/hΔv 11km/h/s 37.4461, 127.1152표준 상세
09/27 (일요일)09:59:002001767 급정지 237 km/hΔv 12km/h/s 37.3944, 127.1109표준 상세
09/27 (일요일)09:54:002001729 급출발 427 km/hΔv 11km/h/s 37.4271, 127.1273표준 상세
09/27 (일요일)09:53:002001795 과속 690 km/h최고 90km/h 37.4096, 127.1150표준 상세
09/27 (일요일)09:46:0077-11934 급진로변경 268 km/hΔv 9km/h/s 37.4504, 127.1653표준 상세
09/27 (일요일)09:44:002001745 급출발 169 km/hΔv 6km/h/s 37.4259, 127.1259표준 상세
09/27 (일요일)09:32:002001767 자체과속(70) 492 km/h최고 92km/h 37.3948, 127.1112자체 상세
09/27 (일요일)09:27:0077-11907 공회전 70726 km/hΔv 6km/h/s 37.4300, 127.1663표준 상세
09/27 (일요일)09:24:00311874 고RPM 432 km/hΔv 6km/h/s 37.4479, 127.1229표준 상세
09/27 (일요일)09:16:0077-11934 공회전 46837 km/hΔv 8km/h/s 37.4125, 127.1652표준 상세
09/27 (일요일)08:57:0077-11907 공회전 49036 km/hΔv 9km/h/s 37.4149, 127.1605표준 상세
09/27 (일요일)08:53:002001795 급가속 431 km/hΔv 6km/h/s 37.4360, 127.1384표준 상세
09/27 (일요일)08:53:00311858 급출발 349 km/hΔv 10km/h/s 37.4617, 127.1014표준 상세
09/27 (일요일)08:48:00311836 과속 481 km/h최고 81km/h 37.4505, 127.1038표준 상세
09/27 (일요일)08:47:0077-11968 급정지 225 km/hΔv 11km/h/s 37.4504, 127.1653표준 상세
09/27 (일요일)08:44:002001717 자체과속(70) 395 km/h최고 95km/h 37.4105, 127.1158자체 상세
09/27 (일요일)08:42:00311862 급가속 235 km/hΔv 7km/h/s 37.4475, 127.1049표준 상세
09/27 (일요일)08:42:00311874 공회전 45236 km/hΔv 10km/h/s 37.4505, 127.1038표준 상세
표시 100 / 499건 다음 100건 ›
자체기준 설정 — 위반 판정 룰

표준 기준은 교통안전공단 판정 기준과 동일하며, 자체기준(회사 규정)을 추가·조정할 수 있습니다. 판정은 파일 수신 즉시 자동 수행되며 파일당 1초 미만입니다.

사용기준설명임계값구분
과속80km/h 초과 3초 이상표준
장기과속80km/h 초과 3분 이상표준
급가속초당 6km/h 이상 가속표준
급출발정지 → 초당 8km/h 이상표준
급감속초당 9km/h 이상 감속표준
급정지초당 9km/h 이상 감속 후 정지표준
급회전3초 내 방위각 60° 이상표준
급진로변경3초 내 방위각 30° 이상 · 속도 유지표준
고RPMRPM 2500 이상 3초 지속표준
공회전5분 이상 정차 시동 ON표준
연속운전4시간 이상 연속 운행표준
자체과속(70)자체 기준 70km/h 초과 3초자체