시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

차고지 출차이력운행관리 › FMS › 차고지 출차이력

SIM
배차 계획상 출차시각(출발 12분 전)과 GPS로 자동 기록된 실제 출차시각을 비교합니다. 차고지 지오펜스를 벗어나는 순간이 출차로 기록되므로 수기 입력이 없습니다. 지연 5분 초과는 붉게 표시되고 관제에서 「출차지연 확인 요청」 푸시를 보낼 수 있습니다.
배차 출차 현황 — 2026-09-22
#날짜노선배차순번/순번/탕수/차량오전오후운행회수
배차순번순번탕수차량시간출차시간운행성명시간출차시간운행성명오전오후
12026-09-2220011101729 05:1805:19 (+1)정상차덕호 - 55
22026-09-2220022101734 05:3005:31 (+1)정상박종민 10:4510:45정상한기환 55
32026-09-2220033101745 05:4205:53 (+11)정상심영진 10:5710:57정상장철수 55
42026-09-2220044101750 05:5406:02 (+8)정상장건우 11:0911:10 (+1)정상유봉수 55
52026-09-2220055101767 - 11:2111:22 (+1)정상차명수 55
62026-09-2220066101778 06:1806:18정상성만호 11:3311:51 (+18)정상류명수 55
72026-09-2220077101784 06:3006:39 (+9)정상차경수 11:4511:50 (+5)정상나도현 55
82026-09-2220088101795 06:4206:43 (+1)정상류지훈 - 55
92026-09-2220099101807 06:5406:56 (+2)정상민재현 12:0912:09정상지석현 55
102026-09-222001010101717 07:0607:06정상진인호 12:2112:24 (+3)정상홍석현 55
112026-09-223111101823 05:1805:19 (+1)정상문태영 - 55
122026-09-223122101833 05:3305:34 (+1)정상안기태 11:2311:23정상최형준 55
132026-09-223133101836 05:4805:51 (+3)정상구병국 11:3811:43 (+5)정상서덕호 55
142026-09-223144101841 06:0306:04 (+1)정상이병국 11:5311:54 (+1)정상오만호 55
152026-09-223155101858 - 12:0812:08정상신진호 55
162026-09-223166101862 06:3306:51 (+18)정상나승현 12:2312:23정상박승현 55
172026-09-223177101874 06:4806:51 (+3)정상강일권 12:3812:38정상진철수 55
182026-09-223188101812 - 12:5312:54 (+1)정상오지훈 55
192026-09-2277-11181934 05:4805:50 (+2)정상차성진 09:4009:43 (+3)정상진찬호 44
202026-09-2277-12281951 06:0806:09 (+1)정상안종민 10:0010:02 (+2)정상엄상현 44
212026-09-2277-13381968 - 10:2010:20정상남순철 44
222026-09-2277-14481983 06:4806:50 (+2)정상오석현 10:4010:41 (+1)정상한만호 44
232026-09-2277-15581891 07:0807:10 (+2)정상고남기 11:0011:08 (+8)정상안민수 44
242026-09-2277-16681907 07:2807:27 (-1)정상원병국 - 44
252026-09-2277-17781918 07:4808:01 (+13)정상손도현 11:4011:45 (+5)정상이승현 44