시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

차고지 출차이력운행관리 › FMS › 차고지 출차이력

SIM
배차 계획상 출차시각(출발 12분 전)과 GPS로 자동 기록된 실제 출차시각을 비교합니다. 차고지 지오펜스를 벗어나는 순간이 출차로 기록되므로 수기 입력이 없습니다. 지연 5분 초과는 붉게 표시되고 관제에서 「출차지연 확인 요청」 푸시를 보낼 수 있습니다.
배차 출차 현황 — 2026-11-02
#날짜노선배차순번/순번/탕수/차량오전오후운행회수
배차순번순번탕수차량시간출차시간운행성명시간출차시간운행성명오전오후
12026-11-0220011101778 05:1805:34 (+16)정상류명수 10:3310:32 (-1)정상성만호 55
22026-11-0220022101784 - 10:4510:46 (+1)정상차경수 55
32026-11-0220033101795 05:4205:42정상방명수 10:5711:05 (+8)정상류지훈 55
42026-11-0220044101807 05:5406:02 (+8)정상지석현 11:0911:09정상민재현 55
52026-11-0220055101717 - 11:2111:21정상진인호 55
62026-11-0220066101729 06:1806:34 (+16)정상임현우 11:3311:41 (+8)정상차덕호 55
72026-11-0220077101734 06:3006:41 (+11)정상한기환 11:4511:47 (+2)정상박종민 55
82026-11-0220088101745 06:4206:45 (+3)정상장철수 11:5712:14 (+17)정상심영진 55
92026-11-0220099101750 06:5406:56 (+2)정상유봉수 - 55
102026-11-022001010101767 07:0607:06정상차명수 12:2112:23 (+2)정상권남기 55
112026-11-023111101841 05:1805:20 (+2)정상오만호 - 55
122026-11-023122101858 05:3305:34 (+1)정상신진호 11:2311:22 (-1)정상홍기환 55
132026-11-023133101862 05:4805:48정상박승현 11:3811:43 (+5)정상나승현 55
142026-11-023144101874 - 11:5312:02 (+9)정상강일권 55
152026-11-023155101812 - 12:0812:16 (+8)정상양승현 55
162026-11-023166101823 06:3306:33정상한병국 12:2312:23정상문태영 55
172026-11-023177101833 06:4806:48정상최형준 12:3812:43 (+5)정상안기태 55
182026-11-023188101836 07:0307:17 (+14)정상서덕호 12:5312:58 (+5)정상구병국 55
192026-11-0277-11181968 05:4805:53 (+5)정상남순철 09:4009:42 (+2)정상우성진 44
202026-11-0277-12281983 06:0806:11 (+3)정상한만호 10:0010:08 (+8)정상오석현 44
212026-11-0277-13381891 - 10:2010:19 (-1)정상고남기 44
222026-11-0277-14481907 06:4806:49 (+1)정상지순철 10:4010:43 (+3)정상원병국 44
232026-11-0277-15581918 07:0807:07 (-1)정상이승현 11:0010:59 (-1)정상손도현 44
242026-11-0277-16681934 07:2807:27 (-1)정상진찬호 11:2011:20정상차성진 44
252026-11-0277-17781951 07:4807:48정상엄상현 - 44