시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
85
카드 회차
0
일치
0
시각 오차
0
미태그
85
추가 회차
0
승객 / 카드수입
0명
0원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11778AM류명수05:305 / 0 미태그05:30미태그06:25미태그07:20미태그08:15미태그09:10 -00 A 5회
11778PM성만호10:455 / 0 미태그10:45미태그11:40미태그12:35미태그13:30미태그14:25 -00 P 5회
21784AM나도현05:425 / 0 미태그05:42미태그06:37미태그07:32미태그08:27미태그09:22 -00 A 5회
21784PM차경수10:575 / 0 미태그10:57미태그11:52미태그12:47미태그13:42미태그14:37 -00 P 5회
31795PM류지훈11:095 / 0 미태그11:09미태그12:04미태그12:59미태그13:54미태그14:49 -00 P 5회
41807AM지석현06:065 / 0 미태그06:06미태그07:01미태그07:56미태그08:51미태그09:46 -00 A 5회
41807PM민재현11:215 / 0 미태그11:21미태그12:16미태그13:11미태그14:06미태그15:01 -00 P 5회
51717AM홍석현06:185 / 0 미태그06:18미태그07:13미태그08:08미태그09:03미태그09:58 -00 A 5회
51717PM진인호11:335 / 0 미태그11:33미태그12:28미태그13:23미태그14:18미태그15:13 -00 P 5회
61729PM차덕호11:455 / 0 미태그11:45미태그12:40미태그13:35미태그14:30미태그15:25 -00 P 5회
71734AM한기환06:425 / 0 미태그06:42미태그07:37미태그08:32미태그09:27미태그10:22 -00 A 5회
71734PM박종민11:575 / 0 미태그11:57미태그12:52미태그13:47미태그14:42미태그15:37 -00 P 5회
81745AM장철수06:545 / 0 미태그06:54미태그07:49미태그08:44미태그09:39미태그10:34 -00 A 5회
81745PM심영진12:095 / 0 미태그12:09미태그13:04미태그13:59미태그14:54미태그15:49 -00 P 5회
91750AM유봉수07:065 / 0 미태그07:06미태그08:01미태그08:56미태그09:51미태그10:46 -00 A 5회
91750PM장건우12:215 / 0 미태그12:21미태그13:16미태그14:11미태그15:06미태그16:01 -00 P 5회
101767AM차명수07:185 / 0 미태그07:18미태그08:13미태그09:08미태그10:03미태그10:58 -00 A 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인