시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
87
일치
86
시각 오차
0
미태그
4
추가 회차
1
승객 / 카드수입
3,781명
5,482,450원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11778PM성만호10:455 / 5 10:47+2분 · 24명11:42+2분 · 55명12:34-1분 · 72명13:300분 · 72명14:27+2분 · 25명 -248359,600 P 5회
21784AM나도현05:425 / 4 05:45+3분 · 36명06:38+1분 · 45명07:35+3분 · 64명08:29+2분 · 64명미태그09:22 -209303,050 A 5회
21784PM차경수10:575 / 5 11:00+3분 · 45명11:55+3분 · 51명12:48+1분 · 43명13:44+2분 · 55명14:38+1분 · 29명 -223323,350 P 5회
31795AM방명수05:545 / 5 05:56+2분 · 21명06:51+2분 · 67명07:43-1분 · 19명08:40+1분 · 18명09:36+2분 · 32명 -157227,650 A 5회
31795PM류지훈11:095 / 5 11:11+2분 · 55명12:040분 · 58명12:58-1분 · 52명13:56+2분 · 50명14:50+1분 · 20명 -235340,750 P 5회
41807AM지석현06:065 / 5 06:09+3분 · 33명07:03+2분 · 43명07:55-1분 · 70명08:54+3분 · 32명09:460분 · 53명 -231334,950 A 5회
41807PM민재현11:215 / 4 11:20-1분 · 27명12:160분 · 48명13:12+1분 · 42명14:07+1분 · 18명미태그15:01 -135195,750 P 5회
51717AM홍석현06:185 / 5 06:20+2분 · 74명07:130분 · 41명08:07-1분 · 42명09:02-1분 · 52명10:00+2분 · 49명 -258374,100 A 5회
51717PM진인호11:335 / 4 11:330분 · 19명12:30+2분 · 48명13:24+1분 · 31명14:17-1분 · 43명미태그15:13 -141204,450 P 5회
61729AM임현우06:305 / 5 06:33+3분 · 48명07:26+1분 · 18명08:23+3분 · 59명09:16+1분 · 26명10:100분 · 62명 -213308,850 A 5회
61729PM차덕호11:455 / 5 11:48+3분 · 42명12:39-1분 · 27명13:38+3분 · 63명14:29-1분 · 27명15:26+1분 · 66명 -225326,250 P 5회
71734AM한기환06:425 / 6 06:41-1분 · 46명07:36-1분 · 41명08:34+2분 · 24명09:30+3분 · 23명10:220분 · 48명 +11:20226327,700 A 5회
71734PM박종민11:575 / 5 12:00+3분 · 64명12:51-1분 · 53명13:50+3분 · 20명14:45+3분 · 32명15:38+1분 · 25명 -194281,300 P 5회
81745AM장철수06:545 / 4 06:57+3분 · 46명07:48-1분 · 74명08:45+1분 · 57명09:41+2분 · 53명미태그10:34 -230333,500 A 5회
91750AM유봉수07:065 / 5 07:08+2분 · 26명08:010분 · 53명08:59+3분 · 32명09:54+3분 · 68명10:45-1분 · 55명 -234339,300 A 5회
91750PM장건우12:215 / 5 12:23+2분 · 32명13:15-1분 · 21명14:10-1분 · 75명15:060분 · 56명16:00-1분 · 20명 -204295,800 P 5회
101767AM차명수07:185 / 5 07:180분 · 19명08:12-1분 · 31명09:07-1분 · 45명10:04+1분 · 45명10:59+1분 · 51명 -191276,950 A 5회
101767PM권남기12:335 / 5 12:36+3분 · 18명13:27-1분 · 35명14:24+1분 · 55명15:19+1분 · 47명16:16+3분 · 72명 -227329,150 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인