시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
85
일치
85
시각 오차
0
미태그
5
추가 회차
0
승객 / 카드수입
3,887명
5,636,150원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11795AM방명수05:305 / 5 05:33+3분 · 44명06:26+1분 · 30명07:21+1분 · 66명08:18+3분 · 57명09:100분 · 70명 -267387,150 A 5회
11795PM류지훈10:455 / 5 10:44-1분 · 55명11:43+3분 · 50명12:37+2분 · 74명13:31+1분 · 68명14:24-1분 · 25명 -272394,400 P 5회
21807AM지석현05:425 / 5 05:44+2분 · 24명06:370분 · 58명07:35+3분 · 58명08:26-1분 · 68명09:21-1분 · 26명 -234339,300 A 5회
21807PM민재현10:575 / 4 10:59+2분 · 59명11:54+2분 · 73명12:50+3분 · 27명13:420분 · 43명미태그14:37 -202292,900 P 5회
31717AM홍석현05:545 / 5 05:540분 · 61명06:50+1분 · 73명07:46+2분 · 51명08:41+2분 · 31명09:36+2분 · 24명 -240348,000 A 5회
31717PM진인호11:095 / 5 11:08-1분 · 56명12:03-1분 · 48명13:01+2분 · 34명13:55+1분 · 44명14:48-1분 · 57명 -239346,550 P 5회
41729AM임현우06:065 / 5 06:07+1분 · 33명07:02+1분 · 64명07:58+2분 · 27명08:54+3분 · 51명09:460분 · 41명 -216313,200 A 5회
41729PM차덕호11:215 / 5 11:24+3분 · 27명12:19+3분 · 51명13:14+3분 · 69명14:060분 · 21명15:03+2분 · 24명 -192278,400 P 5회
51734AM한기환06:185 / 5 06:20+2분 · 64명07:15+2분 · 47명08:10+2분 · 54명09:04+1분 · 51명10:00+2분 · 43명 -259375,550 A 5회
51734PM박종민11:335 / 5 11:32-1분 · 60명12:27-1분 · 28명13:230분 · 64명14:19+1분 · 57명15:14+1분 · 26명 -235340,750 P 5회
61745AM장철수06:305 / 4 06:29-1분 · 61명07:26+1분 · 27명08:19-1분 · 72명09:150분 · 38명미태그10:10 -198287,100 A 5회
71750AM유봉수06:425 / 5 06:43+1분 · 54명07:370분 · 47명08:34+2분 · 34명09:270분 · 29명10:24+2분 · 31명 -195282,750 A 5회
71750PM장건우11:575 / 5 11:570분 · 59명12:520분 · 20명13:50+3분 · 74명14:43+1분 · 64명15:370분 · 54명 -271392,950 P 5회
81767AM차명수06:545 / 5 06:53-1분 · 24명07:48-1분 · 59명08:45+1분 · 53명09:38-1분 · 43명10:35+1분 · 30명 -209303,050 A 5회
81767PM권남기12:095 / 4 12:12+3분 · 32명13:06+2분 · 27명14:02+3분 · 34명14:53-1분 · 31명미태그15:49 -124179,800 P 5회
91778PM성만호12:215 / 4 12:20-1분 · 18명13:160분 · 22명14:14+3분 · 38명15:07+1분 · 54명미태그16:01 -132191,400 P 5회
101784AM나도현07:185 / 5 07:20+2분 · 73명08:12-1분 · 18명09:11+3분 · 55명10:030분 · 36명10:59+1분 · 67명 -249361,050 A 5회
101784PM차경수12:335 / 4 12:34+1분 · 44명13:280분 · 28명14:26+3분 · 51명15:19+1분 · 30명미태그16:13 -153221,850 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인