스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사
SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
85
일치
85
시각 오차
0
미태그
5
추가 회차
0
승객 / 카드수입
3,887명
5,636,150원
5,636,150원
| 순번 | 차량 | 구분 | 승무자 | 출발 | 계획/카드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 추가 | 승객 | 카드수입 | 근태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | AM | 방명수 | 05:30 | 5 / 5 | 05:33+3분 · 44명 | 06:26+1분 · 30명 | 07:21+1분 · 66명 | 08:18+3분 · 57명 | 09:100분 · 70명 | - | 267 | 387,150 | A 5회 |
| 1 | 1795 | PM | 류지훈 | 10:45 | 5 / 5 | 10:44-1분 · 55명 | 11:43+3분 · 50명 | 12:37+2분 · 74명 | 13:31+1분 · 68명 | 14:24-1분 · 25명 | - | 272 | 394,400 | P 5회 |
| 2 | 1807 | AM | 지석현 | 05:42 | 5 / 5 | 05:44+2분 · 24명 | 06:370분 · 58명 | 07:35+3분 · 58명 | 08:26-1분 · 68명 | 09:21-1분 · 26명 | - | 234 | 339,300 | A 5회 |
| 2 | 1807 | PM | 민재현 | 10:57 | 5 / 4 | 10:59+2분 · 59명 | 11:54+2분 · 73명 | 12:50+3분 · 27명 | 13:420분 · 43명 | 미태그14:37 | - | 202 | 292,900 | P 5회 |
| 3 | 1717 | AM | 홍석현 | 05:54 | 5 / 5 | 05:540분 · 61명 | 06:50+1분 · 73명 | 07:46+2분 · 51명 | 08:41+2분 · 31명 | 09:36+2분 · 24명 | - | 240 | 348,000 | A 5회 |
| 3 | 1717 | PM | 진인호 | 11:09 | 5 / 5 | 11:08-1분 · 56명 | 12:03-1분 · 48명 | 13:01+2분 · 34명 | 13:55+1분 · 44명 | 14:48-1분 · 57명 | - | 239 | 346,550 | P 5회 |
| 4 | 1729 | AM | 임현우 | 06:06 | 5 / 5 | 06:07+1분 · 33명 | 07:02+1분 · 64명 | 07:58+2분 · 27명 | 08:54+3분 · 51명 | 09:460분 · 41명 | - | 216 | 313,200 | A 5회 |
| 4 | 1729 | PM | 차덕호 | 11:21 | 5 / 5 | 11:24+3분 · 27명 | 12:19+3분 · 51명 | 13:14+3분 · 69명 | 14:060분 · 21명 | 15:03+2분 · 24명 | - | 192 | 278,400 | P 5회 |
| 5 | 1734 | AM | 한기환 | 06:18 | 5 / 5 | 06:20+2분 · 64명 | 07:15+2분 · 47명 | 08:10+2분 · 54명 | 09:04+1분 · 51명 | 10:00+2분 · 43명 | - | 259 | 375,550 | A 5회 |
| 5 | 1734 | PM | 박종민 | 11:33 | 5 / 5 | 11:32-1분 · 60명 | 12:27-1분 · 28명 | 13:230분 · 64명 | 14:19+1분 · 57명 | 15:14+1분 · 26명 | - | 235 | 340,750 | P 5회 |
| 6 | 1745 | AM | 장철수 | 06:30 | 5 / 4 | 06:29-1분 · 61명 | 07:26+1분 · 27명 | 08:19-1분 · 72명 | 09:150분 · 38명 | 미태그10:10 | - | 198 | 287,100 | A 5회 |
| 7 | 1750 | AM | 유봉수 | 06:42 | 5 / 5 | 06:43+1분 · 54명 | 07:370분 · 47명 | 08:34+2분 · 34명 | 09:270분 · 29명 | 10:24+2분 · 31명 | - | 195 | 282,750 | A 5회 |
| 7 | 1750 | PM | 장건우 | 11:57 | 5 / 5 | 11:570분 · 59명 | 12:520분 · 20명 | 13:50+3분 · 74명 | 14:43+1분 · 64명 | 15:370분 · 54명 | - | 271 | 392,950 | P 5회 |
| 8 | 1767 | AM | 차명수 | 06:54 | 5 / 5 | 06:53-1분 · 24명 | 07:48-1분 · 59명 | 08:45+1분 · 53명 | 09:38-1분 · 43명 | 10:35+1분 · 30명 | - | 209 | 303,050 | A 5회 |
| 8 | 1767 | PM | 권남기 | 12:09 | 5 / 4 | 12:12+3분 · 32명 | 13:06+2분 · 27명 | 14:02+3분 · 34명 | 14:53-1분 · 31명 | 미태그15:49 | - | 124 | 179,800 | P 5회 |
| 9 | 1778 | PM | 성만호 | 12:21 | 5 / 4 | 12:20-1분 · 18명 | 13:160분 · 22명 | 14:14+3분 · 38명 | 15:07+1분 · 54명 | 미태그16:01 | - | 132 | 191,400 | P 5회 |
| 10 | 1784 | AM | 나도현 | 07:18 | 5 / 5 | 07:20+2분 · 73명 | 08:12-1분 · 18명 | 09:11+3분 · 55명 | 10:030분 · 36명 | 10:59+1분 · 67명 | - | 249 | 361,050 | A 5회 |
| 10 | 1784 | PM | 차경수 | 12:33 | 5 / 4 | 12:34+1분 · 44명 | 13:280분 · 28명 | 14:26+3분 · 51명 | 15:19+1분 · 30명 | 미태그16:13 | - | 153 | 221,850 | P 5회 |
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인