스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사
SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
88
일치
88
시각 오차
0
미태그
2
추가 회차
0
승객 / 카드수입
3,957명
5,737,650원
5,737,650원
| 순번 | 차량 | 구분 | 승무자 | 출발 | 계획/카드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 추가 | 승객 | 카드수입 | 근태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1717 | AM | 홍석현 | 05:30 | 5 / 5 | 05:32+2분 · 18명 | 06:27+2분 · 36명 | 07:23+3분 · 60명 | 08:16+1분 · 53명 | 09:13+3분 · 29명 | - | 196 | 284,200 | A 5회 |
| 1 | 1717 | PM | 진인호 | 10:45 | 5 / 5 | 10:44-1분 · 65명 | 11:39-1분 · 63명 | 12:36+1분 · 32명 | 13:300분 · 43명 | 14:28+3분 · 22명 | - | 225 | 326,250 | P 5회 |
| 2 | 1729 | AM | 임현우 | 05:42 | 5 / 5 | 05:43+1분 · 66명 | 06:40+3분 · 68명 | 07:33+1분 · 40명 | 08:270분 · 35명 | 09:23+1분 · 63명 | - | 272 | 394,400 | A 5회 |
| 2 | 1729 | PM | 차덕호 | 10:57 | 5 / 5 | 11:00+3분 · 44명 | 11:55+3분 · 42명 | 12:48+1분 · 65명 | 13:420분 · 56명 | 14:38+1분 · 70명 | - | 277 | 401,650 | P 5회 |
| 3 | 1734 | AM | 한기환 | 05:54 | 5 / 5 | 05:53-1분 · 24명 | 06:51+2분 · 72명 | 07:46+2분 · 31명 | 08:41+2분 · 33명 | 09:33-1분 · 70명 | - | 230 | 333,500 | A 5회 |
| 3 | 1734 | PM | 박종민 | 11:09 | 5 / 4 | 11:090분 · 32명 | 12:05+1분 · 72명 | 12:58-1분 · 33명 | 13:540분 · 58명 | 미태그14:49 | - | 195 | 282,750 | P 5회 |
| 4 | 1745 | AM | 장철수 | 06:06 | 5 / 4 | 06:08+2분 · 24명 | 07:04+3분 · 25명 | 07:55-1분 · 52명 | 08:50-1분 · 70명 | 미태그09:46 | - | 171 | 247,950 | A 5회 |
| 5 | 1750 | AM | 유봉수 | 06:18 | 5 / 5 | 06:21+3분 · 36명 | 07:16+3분 · 18명 | 08:11+3분 · 29명 | 09:030분 · 55명 | 10:01+3분 · 41명 | - | 179 | 259,550 | A 5회 |
| 5 | 1750 | PM | 장건우 | 11:33 | 5 / 5 | 11:330분 · 20명 | 12:27-1분 · 24명 | 13:22-1분 · 33명 | 14:21+3분 · 29명 | 15:15+2분 · 74명 | - | 180 | 261,000 | P 5회 |
| 6 | 1767 | AM | 차명수 | 06:30 | 5 / 5 | 06:29-1분 · 40명 | 07:24-1분 · 25명 | 08:19-1분 · 50명 | 09:150분 · 48명 | 10:13+3분 · 42명 | - | 205 | 297,250 | A 5회 |
| 6 | 1767 | PM | 권남기 | 11:45 | 5 / 5 | 11:48+3분 · 74명 | 12:42+2분 · 57명 | 13:38+3분 · 47명 | 14:31+1분 · 66명 | 15:28+3분 · 28명 | - | 272 | 394,400 | P 5회 |
| 7 | 1778 | PM | 성만호 | 11:57 | 5 / 5 | 12:00+3분 · 38명 | 12:51-1분 · 22명 | 13:46-1분 · 43명 | 14:44+2분 · 30명 | 15:40+3분 · 28명 | - | 161 | 233,450 | P 5회 |
| 8 | 1784 | AM | 나도현 | 06:54 | 5 / 5 | 06:57+3분 · 22명 | 07:51+2분 · 63명 | 08:46+2분 · 33명 | 09:38-1분 · 19명 | 10:36+2분 · 24명 | - | 161 | 233,450 | A 5회 |
| 8 | 1784 | PM | 차경수 | 12:09 | 5 / 5 | 12:11+2분 · 66명 | 13:03-1분 · 46명 | 14:02+3분 · 65명 | 14:57+3분 · 66명 | 15:50+1분 · 38명 | - | 281 | 407,450 | P 5회 |
| 9 | 1795 | AM | 방명수 | 07:06 | 5 / 5 | 07:09+3분 · 47명 | 08:010분 · 61명 | 08:560분 · 68명 | 09:52+1분 · 62명 | 10:48+2분 · 30명 | - | 268 | 388,600 | A 5회 |
| 9 | 1795 | PM | 류지훈 | 12:21 | 5 / 5 | 12:20-1분 · 33명 | 13:15-1분 · 39명 | 14:10-1분 · 65명 | 15:09+3분 · 31명 | 16:010분 · 69명 | - | 237 | 343,650 | P 5회 |
| 10 | 1807 | AM | 지석현 | 07:18 | 5 / 5 | 07:180분 · 52명 | 08:16+3분 · 38명 | 09:11+3분 · 49명 | 10:04+1분 · 23명 | 10:59+1분 · 66명 | - | 228 | 330,600 | A 5회 |
| 10 | 1807 | PM | 민재현 | 12:33 | 5 / 5 | 12:35+2분 · 75명 | 13:31+3분 · 49명 | 14:26+3분 · 29명 | 15:19+1분 · 44명 | 16:12-1분 · 22명 | - | 219 | 317,550 | P 5회 |
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인