시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
88
일치
88
시각 오차
0
미태그
2
추가 회차
0
승객 / 카드수입
3,957명
5,737,650원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11717AM홍석현05:305 / 5 05:32+2분 · 18명06:27+2분 · 36명07:23+3분 · 60명08:16+1분 · 53명09:13+3분 · 29명 -196284,200 A 5회
11717PM진인호10:455 / 5 10:44-1분 · 65명11:39-1분 · 63명12:36+1분 · 32명13:300분 · 43명14:28+3분 · 22명 -225326,250 P 5회
21729AM임현우05:425 / 5 05:43+1분 · 66명06:40+3분 · 68명07:33+1분 · 40명08:270분 · 35명09:23+1분 · 63명 -272394,400 A 5회
21729PM차덕호10:575 / 5 11:00+3분 · 44명11:55+3분 · 42명12:48+1분 · 65명13:420분 · 56명14:38+1분 · 70명 -277401,650 P 5회
31734AM한기환05:545 / 5 05:53-1분 · 24명06:51+2분 · 72명07:46+2분 · 31명08:41+2분 · 33명09:33-1분 · 70명 -230333,500 A 5회
31734PM박종민11:095 / 4 11:090분 · 32명12:05+1분 · 72명12:58-1분 · 33명13:540분 · 58명미태그14:49 -195282,750 P 5회
41745AM장철수06:065 / 4 06:08+2분 · 24명07:04+3분 · 25명07:55-1분 · 52명08:50-1분 · 70명미태그09:46 -171247,950 A 5회
51750AM유봉수06:185 / 5 06:21+3분 · 36명07:16+3분 · 18명08:11+3분 · 29명09:030분 · 55명10:01+3분 · 41명 -179259,550 A 5회
51750PM장건우11:335 / 5 11:330분 · 20명12:27-1분 · 24명13:22-1분 · 33명14:21+3분 · 29명15:15+2분 · 74명 -180261,000 P 5회
61767AM차명수06:305 / 5 06:29-1분 · 40명07:24-1분 · 25명08:19-1분 · 50명09:150분 · 48명10:13+3분 · 42명 -205297,250 A 5회
61767PM권남기11:455 / 5 11:48+3분 · 74명12:42+2분 · 57명13:38+3분 · 47명14:31+1분 · 66명15:28+3분 · 28명 -272394,400 P 5회
71778PM성만호11:575 / 5 12:00+3분 · 38명12:51-1분 · 22명13:46-1분 · 43명14:44+2분 · 30명15:40+3분 · 28명 -161233,450 P 5회
81784AM나도현06:545 / 5 06:57+3분 · 22명07:51+2분 · 63명08:46+2분 · 33명09:38-1분 · 19명10:36+2분 · 24명 -161233,450 A 5회
81784PM차경수12:095 / 5 12:11+2분 · 66명13:03-1분 · 46명14:02+3분 · 65명14:57+3분 · 66명15:50+1분 · 38명 -281407,450 P 5회
91795AM방명수07:065 / 5 07:09+3분 · 47명08:010분 · 61명08:560분 · 68명09:52+1분 · 62명10:48+2분 · 30명 -268388,600 A 5회
91795PM류지훈12:215 / 5 12:20-1분 · 33명13:15-1분 · 39명14:10-1분 · 65명15:09+3분 · 31명16:010분 · 69명 -237343,650 P 5회
101807AM지석현07:185 / 5 07:180분 · 52명08:16+3분 · 38명09:11+3분 · 49명10:04+1분 · 23명10:59+1분 · 66명 -228330,600 A 5회
101807PM민재현12:335 / 5 12:35+2분 · 75명13:31+3분 · 49명14:26+3분 · 29명15:19+1분 · 44명16:12-1분 · 22명 -219317,550 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인