스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사
SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
84
일치
84
시각 오차
0
미태그
6
추가 회차
0
승객 / 카드수입
3,887명
5,636,150원
5,636,150원
| 순번 | 차량 | 구분 | 승무자 | 출발 | 계획/카드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 추가 | 승객 | 카드수입 | 근태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1734 | AM | 한기환 | 05:30 | 5 / 5 | 05:31+1분 · 66명 | 06:27+2분 · 58명 | 07:200분 · 18명 | 08:14-1분 · 72명 | 09:12+2분 · 28명 | - | 242 | 350,900 | A 5회 |
| 1 | 1734 | PM | 박종민 | 10:45 | 5 / 5 | 10:44-1분 · 60명 | 11:42+2분 · 72명 | 12:37+2분 · 33명 | 13:31+1분 · 68명 | 14:26+1분 · 32명 | - | 265 | 384,250 | P 5회 |
| 2 | 1745 | AM | 장철수 | 05:42 | 5 / 4 | 05:45+3분 · 57명 | 06:39+2분 · 66명 | 07:33+1분 · 53명 | 08:26-1분 · 38명 | 미태그09:22 | - | 214 | 310,300 | A 5회 |
| 3 | 1750 | AM | 유봉수 | 05:54 | 5 / 4 | 05:53-1분 · 25명 | 06:50+1분 · 52명 | 07:43-1분 · 64명 | 08:38-1분 · 59명 | 미태그09:34 | - | 200 | 290,000 | A 5회 |
| 3 | 1750 | PM | 장건우 | 11:09 | 5 / 5 | 11:12+3분 · 30명 | 12:07+3분 · 40명 | 13:01+2분 · 38명 | 13:540분 · 52명 | 14:51+2분 · 35명 | - | 195 | 282,750 | P 5회 |
| 4 | 1767 | AM | 차명수 | 06:06 | 5 / 5 | 06:060분 · 74명 | 07:00-1분 · 27명 | 07:58+2분 · 65명 | 08:52+1분 · 47명 | 09:45-1분 · 24명 | - | 237 | 343,650 | A 5회 |
| 4 | 1767 | PM | 권남기 | 11:21 | 5 / 4 | 11:24+3분 · 19명 | 12:15-1분 · 19명 | 13:10-1분 · 74명 | 14:07+1분 · 38명 | 미태그15:01 | - | 150 | 217,500 | P 5회 |
| 5 | 1778 | PM | 성만호 | 11:33 | 5 / 4 | 11:32-1분 · 47명 | 12:280분 · 72명 | 13:25+2분 · 44명 | 14:20+2분 · 54명 | 미태그15:13 | - | 217 | 314,650 | P 5회 |
| 6 | 1784 | AM | 나도현 | 06:30 | 5 / 5 | 06:300분 · 53명 | 07:27+2분 · 71명 | 08:200분 · 62명 | 09:17+2분 · 55명 | 10:12+2분 · 64명 | - | 305 | 442,250 | A 5회 |
| 6 | 1784 | PM | 차경수 | 11:45 | 5 / 5 | 11:450분 · 71명 | 12:42+2분 · 56명 | 13:350분 · 21명 | 14:33+3분 · 51명 | 15:28+3분 · 35명 | - | 234 | 339,300 | P 5회 |
| 7 | 1795 | AM | 방명수 | 06:42 | 5 / 5 | 06:43+1분 · 52명 | 07:370분 · 35명 | 08:34+2분 · 18명 | 09:29+2분 · 18명 | 10:23+1분 · 18명 | - | 141 | 204,450 | A 5회 |
| 7 | 1795 | PM | 류지훈 | 11:57 | 5 / 4 | 12:00+3분 · 71명 | 12:54+2분 · 50명 | 13:50+3분 · 61명 | 14:44+2분 · 25명 | 미태그15:37 | - | 207 | 300,150 | P 5회 |
| 8 | 1807 | AM | 지석현 | 06:54 | 5 / 5 | 06:57+3분 · 31명 | 07:490분 · 46명 | 08:45+1분 · 21명 | 09:390분 · 40명 | 10:35+1분 · 26명 | - | 164 | 237,800 | A 5회 |
| 8 | 1807 | PM | 민재현 | 12:09 | 5 / 5 | 12:11+2분 · 63명 | 13:03-1분 · 39명 | 14:02+3분 · 33명 | 14:57+3분 · 46명 | 15:490분 · 60명 | - | 241 | 349,450 | P 5회 |
| 9 | 1717 | AM | 홍석현 | 07:06 | 5 / 5 | 07:060분 · 54명 | 08:04+3분 · 32명 | 08:57+1분 · 40명 | 09:510분 · 49명 | 10:45-1분 · 21명 | - | 196 | 284,200 | A 5회 |
| 9 | 1717 | PM | 진인호 | 12:21 | 5 / 5 | 12:20-1분 · 21명 | 13:160분 · 36명 | 14:10-1분 · 44명 | 15:08+2분 · 66명 | 16:03+2분 · 70명 | - | 237 | 343,650 | P 5회 |
| 10 | 1729 | AM | 임현우 | 07:18 | 5 / 4 | 07:180분 · 25명 | 08:16+3분 · 32명 | 09:09+1분 · 73명 | 10:06+3분 · 26명 | 미태그10:58 | - | 156 | 226,200 | A 5회 |
| 10 | 1729 | PM | 차덕호 | 12:33 | 5 / 5 | 12:34+1분 · 61명 | 13:27-1분 · 49명 | 14:25+2분 · 47명 | 15:17-1분 · 62명 | 16:16+3분 · 67명 | - | 286 | 414,700 | P 5회 |
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인