시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
85
카드 회차
82
일치
82
시각 오차
0
미태그
3
추가 회차
0
승객 / 카드수입
3,490명
5,060,500원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11778AM류명수05:305 / 5 05:300분 · 28명06:26+1분 · 38명07:22+2분 · 34명08:16+1분 · 29명09:100분 · 47명 -176255,200 A 5회
11778PM성만호10:455 / 5 10:47+2분 · 65명11:39-1분 · 28명12:350분 · 53명13:300분 · 64명14:250분 · 38명 -248359,600 P 5회
21784PM차경수10:575 / 5 11:00+3분 · 33명11:51-1분 · 25명12:49+2분 · 27명13:420분 · 55명14:370분 · 40명 -180261,000 P 5회
31795AM방명수05:545 / 5 05:55+1분 · 35명06:51+2분 · 50명07:43-1분 · 36명08:41+2분 · 59명09:36+2분 · 33명 -213308,850 A 5회
31795PM류지훈11:095 / 4 11:10+1분 · 75명12:06+2분 · 55명12:58-1분 · 34명13:57+3분 · 27명미태그14:49 -191276,950 P 5회
41807AM지석현06:065 / 5 06:08+2분 · 45명07:04+3분 · 56명07:560분 · 29명08:54+3분 · 20명09:460분 · 49명 -199288,550 A 5회
41807PM민재현11:215 / 5 11:20-1분 · 69명12:17+1분 · 19명13:14+3분 · 51명14:07+1분 · 36명15:010분 · 71명 -246356,700 P 5회
51717PM진인호11:335 / 4 11:330분 · 30명12:27-1분 · 48명13:230분 · 27명14:20+2분 · 31명미태그15:13 -136197,200 P 5회
61729AM임현우06:305 / 5 06:300분 · 25명07:250분 · 27명08:19-1분 · 40명09:18+3분 · 68명10:12+2분 · 21명 -181262,450 A 5회
61729PM차덕호11:455 / 5 11:48+3분 · 47명12:39-1분 · 60명13:34-1분 · 30명14:29-1분 · 47명15:28+3분 · 24명 -208301,600 P 5회
71734AM한기환06:425 / 5 06:44+2분 · 40명07:39+2분 · 44명08:33+1분 · 27명09:29+2분 · 19명10:21-1분 · 51명 -181262,450 A 5회
71734PM박종민11:575 / 5 11:59+2분 · 53명12:54+2분 · 50명13:50+3분 · 52명14:45+3분 · 60명15:36-1분 · 35명 -250362,500 P 5회
81745AM장철수06:545 / 5 06:56+2분 · 71명07:490분 · 26명08:45+1분 · 36명09:42+3분 · 33명10:35+1분 · 23명 -189274,050 A 5회
81745PM심영진12:095 / 5 12:08-1분 · 73명13:07+3분 · 18명13:590분 · 56명14:56+2분 · 28명15:48-1분 · 29명 -204295,800 P 5회
91750AM유봉수07:065 / 4 07:05-1분 · 36명08:010분 · 38명08:57+1분 · 47명09:52+1분 · 71명미태그10:46 -192278,400 A 5회
101767AM차명수07:185 / 5 07:20+2분 · 65명08:15+2분 · 74명09:10+2분 · 53명10:06+3분 · 75명11:01+3분 · 35명 -302437,900 A 5회
101767PM권남기12:335 / 5 12:34+1분 · 21명13:30+2분 · 45명14:22-1분 · 27명15:21+3분 · 71명16:130분 · 30명 -194281,300 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인