시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
85
카드 회차
87
일치
85
시각 오차
0
미태그
0
추가 회차
2
승객 / 카드수입
4,032명
5,846,400원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11778AM류명수05:305 / 5 05:29-1분 · 39명06:28+3분 · 51명07:200분 · 59명08:18+3분 · 71명09:100분 · 59명 -279404,550 A 5회
11778PM성만호10:455 / 5 10:46+1분 · 71명11:400분 · 29명12:37+2분 · 31명13:31+1분 · 64명14:24-1분 · 23명 -218316,100 P 5회
21784AM나도현05:425 / 5 05:43+1분 · 20명06:370분 · 74명07:31-1분 · 21명08:270분 · 29명09:25+3분 · 42명 -186269,700 A 5회
31795AM방명수05:545 / 5 05:56+2분 · 55명06:52+3분 · 40명07:46+2분 · 61명08:40+1분 · 34명09:340분 · 32명 -222321,900 A 5회
31795PM류지훈11:095 / 5 11:08-1분 · 60명12:03-1분 · 30명13:00+1분 · 25명13:56+2분 · 65명14:490분 · 66명 -246356,700 P 5회
41807AM지석현06:065 / 6 06:05-1분 · 40명07:00-1분 · 18명07:57+1분 · 33명08:510분 · 64명09:47+1분 · 49명 +10:41275398,750 A 5회
41807PM민재현11:215 / 5 11:210분 · 45명12:17+1분 · 50명13:14+3분 · 69명14:09+3분 · 64명15:02+1분 · 61명 -289419,050 P 5회
51717AM홍석현06:185 / 6 06:19+1분 · 56명07:14+1분 · 28명08:080분 · 61명09:030분 · 67명09:57-1분 · 54명 +10:54293424,850 A 5회
61729AM임현우06:305 / 5 06:31+1분 · 62명07:27+2분 · 68명08:22+2분 · 73명09:16+1분 · 58명10:100분 · 18명 -279404,550 A 5회
61729PM차덕호11:455 / 5 11:47+2분 · 32명12:41+1분 · 59명13:38+3분 · 52명14:33+3분 · 18명15:250분 · 66명 -227329,150 P 5회
71734AM한기환06:425 / 5 06:45+3분 · 46명07:36-1분 · 56명08:34+2분 · 41명09:28+1분 · 23명10:23+1분 · 66명 -232336,400 A 5회
71734PM박종민11:575 / 5 11:59+2분 · 69명12:520분 · 36명13:49+2분 · 45명14:41-1분 · 60명15:39+2분 · 41명 -251363,950 P 5회
81745PM심영진12:095 / 5 12:11+2분 · 68명13:07+3분 · 28명14:00+1분 · 31명14:540분 · 24명15:50+1분 · 70명 -221320,450 P 5회
91750AM유봉수07:065 / 5 07:07+1분 · 55명08:03+2분 · 34명08:57+1분 · 29명09:510분 · 47명10:47+1분 · 20명 -185268,250 A 5회
91750PM장건우12:215 / 5 12:23+2분 · 23명13:18+2분 · 75명14:14+3분 · 36명15:060분 · 64명16:010분 · 38명 -236342,200 P 5회
101767AM차명수07:185 / 5 07:21+3분 · 33명08:12-1분 · 25명09:10+2분 · 27명10:030분 · 55명10:580분 · 40명 -180261,000 A 5회
101767PM권남기12:335 / 5 12:34+1분 · 35명13:30+2분 · 50명14:22-1분 · 36명15:20+2분 · 59명16:15+2분 · 33명 -213308,850 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인