시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
92
일치
90
시각 오차
0
미태그
0
추가 회차
2
승객 / 카드수입
4,280명
6,206,000원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11729AM차덕호05:305 / 5 05:31+1분 · 25명06:27+2분 · 50명07:19-1분 · 39명08:18+3분 · 18명09:09-1분 · 50명 -182263,900 A 5회
11729PM임현우10:455 / 5 10:44-1분 · 75명11:43+3분 · 45명12:36+1분 · 63명13:31+1분 · 58명14:24-1분 · 75명 -316458,200 P 5회
21734AM박종민05:425 / 5 05:44+2분 · 22명06:38+1분 · 34명07:34+2분 · 72명08:270분 · 27명09:23+1분 · 55명 -210304,500 A 5회
21734PM한기환10:575 / 5 11:00+3분 · 52명11:520분 · 53명12:48+1분 · 45명13:420분 · 44명14:370분 · 31명 -225326,250 P 5회
31745PM장철수11:095 / 5 11:08-1분 · 48명12:040분 · 31명12:58-1분 · 27명13:53-1분 · 50명14:50+1분 · 43명 -199288,550 P 5회
41750AM장건우06:065 / 5 06:08+2분 · 48명07:04+3분 · 61명07:58+2분 · 44명08:53+2분 · 41명09:460분 · 60명 -254368,300 A 5회
41750PM유봉수11:215 / 5 11:210분 · 60명12:15-1분 · 48명13:110분 · 31명14:07+1분 · 55명15:03+2분 · 63명 -257372,650 P 5회
51767AM권남기06:185 / 5 06:20+2분 · 65명07:130분 · 69명08:11+3분 · 28명09:05+2분 · 59명09:59+1분 · 24명 -245355,250 A 5회
51767PM차명수11:335 / 5 11:36+3분 · 34명12:280분 · 49명13:230분 · 40명14:180분 · 34명15:16+3분 · 63명 -220319,000 P 5회
61778AM성만호06:305 / 5 06:29-1분 · 60명07:27+2분 · 64명08:21+1분 · 72명09:17+2분 · 39명10:100분 · 47명 -282408,900 A 5회
71784AM차경수06:425 / 5 06:45+3분 · 51명07:39+2분 · 61명08:33+1분 · 26명09:270분 · 32명10:220분 · 34명 -204295,800 A 5회
71784PM나도현11:575 / 5 11:56-1분 · 23명12:51-1분 · 63명13:46-1분 · 20명14:44+2분 · 25명15:40+3분 · 73명 -204295,800 P 5회
81795AM류지훈06:545 / 5 06:540분 · 60명07:490분 · 21명08:45+1분 · 37명09:390분 · 55명10:37+3분 · 41명 -214310,300 A 5회
81795PM방명수12:095 / 5 12:11+2분 · 25명13:040분 · 32명14:01+2분 · 44명14:540분 · 42명15:50+1분 · 20명 -163236,350 P 5회
91807AM민재현07:065 / 6 07:05-1분 · 58명08:00-1분 · 48명08:59+3분 · 43명09:510분 · 45명10:47+1분 · 55명 +11:41298432,100 A 5회
91807PM지석현12:215 / 5 12:210분 · 70명13:17+1분 · 52명14:14+3분 · 48명15:09+3분 · 52명16:00-1분 · 67명 -289419,050 P 5회
101717AM진인호07:185 / 6 07:19+1분 · 73명08:14+1분 · 30명09:09+1분 · 33명10:02-1분 · 50명10:59+1분 · 29명 +11:52272394,400 A 5회
101717PM홍석현12:335 / 5 12:36+3분 · 75명13:30+2분 · 43명14:24+1분 · 37명15:19+1분 · 18명16:14+1분 · 73명 -246356,700 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인