시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
85
카드 회차
89
일치
85
시각 오차
0
미태그
0
추가 회차
4
승객 / 카드수입
4,209명
6,103,050원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11778AM류명수05:305 / 5 05:31+1분 · 23명06:27+2분 · 48명07:21+1분 · 46명08:16+1분 · 35명09:11+1분 · 65명 -217314,650 A 5회
11778PM성만호10:455 / 5 10:46+1분 · 37명11:42+2분 · 60명12:38+3분 · 62명13:33+3분 · 22명14:27+2분 · 52명 -233337,850 P 5회
21784AM나도현05:425 / 5 05:420분 · 59명06:38+1분 · 73명07:34+2분 · 27명08:30+3분 · 20명09:23+1분 · 67명 -246356,700 A 5회
21784PM차경수10:575 / 5 11:00+3분 · 71명11:520분 · 59명12:50+3분 · 54명13:420분 · 54명14:36-1분 · 26명 -264382,800 P 5회
31795AM방명수05:545 / 6 05:540분 · 39명06:490분 · 47명07:43-1분 · 72명08:390분 · 58명09:36+2분 · 49명 +10:30285413,250 A 5회
41807AM지석현06:065 / 6 06:09+3분 · 69명07:010분 · 65명07:59+3분 · 49명08:53+2분 · 55명09:49+3분 · 40명 +10:43339491,550 A 5회
41807PM민재현11:215 / 5 11:24+3분 · 41명12:19+3분 · 75명13:12+1분 · 20명14:05-1분 · 30명15:02+1분 · 25명 -191276,950 P 5회
51717AM홍석현06:185 / 6 06:21+3분 · 32명07:15+2분 · 25명08:07-1분 · 18명09:04+1분 · 33명09:580분 · 64명 +10:54221320,450 A 5회
51717PM진인호11:335 / 5 11:330분 · 45명12:29+1분 · 50명13:26+3분 · 69명14:21+3분 · 64명15:14+1분 · 61명 -289419,050 P 5회
61729AM임현우06:305 / 6 06:31+1분 · 56명07:26+1분 · 28명08:200분 · 61명09:150분 · 67명10:09-1분 · 54명 +11:06293424,850 A 5회
71734AM한기환06:425 / 5 06:43+1분 · 62명07:39+2분 · 68명08:34+2분 · 73명09:28+1분 · 58명10:220분 · 18명 -279404,550 A 5회
71734PM박종민11:575 / 5 11:59+2분 · 32명12:53+1분 · 59명13:50+3분 · 52명14:45+3분 · 18명15:370분 · 66명 -227329,150 P 5회
81745AM장철수06:545 / 5 06:57+3분 · 46명07:48-1분 · 56명08:46+2분 · 41명09:40+1분 · 23명10:35+1분 · 66명 -232336,400 A 5회
81745PM심영진12:095 / 5 12:11+2분 · 69명13:040분 · 36명14:01+2분 · 45명14:53-1분 · 60명15:51+2분 · 41명 -251363,950 P 5회
91750PM장건우12:215 / 5 12:23+2분 · 68명13:19+3분 · 28명14:12+1분 · 31명15:060분 · 24명16:02+1분 · 70명 -221320,450 P 5회
101767AM차명수07:185 / 5 07:19+1분 · 55명08:15+2분 · 34명09:09+1분 · 29명10:030분 · 47명10:59+1분 · 20명 -185268,250 A 5회
101767PM권남기12:335 / 5 12:35+2분 · 23명13:30+2분 · 75명14:26+3분 · 36명15:180분 · 64명16:130분 · 38명 -236342,200 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인