시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

스마트카드 대사 — 교통카드 회차 기록 ↔ 배차시간표(근무기록)수입금관리 › 스마트카드 대사

SIM
교통카드 단말기(BIS·스마트카드)가 남긴 회차별 출발 기록·승객수·금액을 배차관리에서 확정한 배차시간표와 회차 단위로 맞춰봅니다. 일치 시각 오차 미태그(카드기록 없음), 시간표에 없는 추가 회차는 「+」로 표시. 회차 누락은 수입금 누락이자 근무기록 오류이므로 근태(승무 회차)와 함께 즉시 확인합니다.
계획 회차
90
카드 회차
89
일치
88
시각 오차
0
미태그
2
추가 회차
1
승객 / 카드수입
4,154명
6,023,300원
순번차량구분승무자출발계획/카드1회2회3회4회5회추가승객카드수입근태
11795AM방명수05:305 / 5 05:29-1분 · 57명06:26+1분 · 28명07:23+3분 · 31명08:18+3분 · 51명09:11+1분 · 53명 -220319,000 A 5회
11795PM류지훈10:455 / 6 10:450분 · 52명11:43+3분 · 36명12:38+3분 · 46명13:300분 · 42명14:24-1분 · 45명 +15:23256371,200 P 5회
21807AM지석현05:425 / 5 05:420분 · 19명06:39+2분 · 27명07:34+2분 · 18명08:30+3분 · 68명09:220분 · 48명 -180261,000 A 5회
21807PM민재현10:575 / 5 10:570분 · 45명11:51-1분 · 31명12:50+3분 · 22명13:41-1분 · 65명14:40+3분 · 58명 -221320,450 P 5회
31717AM홍석현05:545 / 5 05:56+2분 · 40명06:48-1분 · 62명07:440분 · 71명08:40+1분 · 49명09:36+2분 · 68명 -290420,500 A 5회
31717PM진인호11:095 / 5 11:12+3분 · 45명12:05+1분 · 42명13:02+3분 · 59명13:540분 · 32명14:52+3분 · 55명 -233337,850 P 5회
41729AM임현우06:065 / 4 06:07+1분 · 66명07:04+3분 · 57명07:560분 · 70명08:52+1분 · 73명미태그09:46 -266385,700 A 5회
41729PM차덕호11:215 / 5 11:210분 · 55명12:160분 · 63명13:12+1분 · 41명14:060분 · 21명15:04+3분 · 63명 -243352,350 P 5회
51734AM한기환06:185 / 5 06:21+3분 · 71명07:12-1분 · 41명08:07-1분 · 68명09:02-1분 · 26명09:57-1분 · 41명 -247358,150 A 5회
51734PM박종민11:335 / 5 11:35+2분 · 73명12:31+3분 · 27명13:230분 · 43명14:21+3분 · 38명15:12-1분 · 37명 -218316,100 P 5회
61745AM장철수06:305 / 5 06:33+3분 · 48명07:28+3분 · 48명08:21+1분 · 43명09:16+1분 · 75명10:100분 · 32명 -246356,700 A 5회
71750AM유봉수06:425 / 5 06:41-1분 · 56명07:36-1분 · 48명08:34+2분 · 34명09:28+1분 · 44명10:21-1분 · 57명 -239346,550 A 5회
71750PM장건우11:575 / 5 11:58+1분 · 33명12:53+1분 · 64명13:49+2분 · 27명14:45+3분 · 51명15:370분 · 41명 -216313,200 P 5회
81767AM차명수06:545 / 5 06:57+3분 · 27명07:52+3분 · 51명08:47+3분 · 69명09:390분 · 21명10:36+2분 · 24명 -192278,400 A 5회
81767PM권남기12:095 / 5 12:11+2분 · 64명13:06+2분 · 47명14:01+2분 · 54명14:55+1분 · 51명15:51+2분 · 43명 -259375,550 P 5회
91778PM성만호12:215 / 5 12:20-1분 · 60명13:15-1분 · 28명14:110분 · 64명15:07+1분 · 57명16:02+1분 · 26명 -235340,750 P 5회
101784AM나도현07:185 / 4 07:17-1분 · 61명08:14+1분 · 27명09:07-1분 · 72명10:030분 · 38명미태그10:58 -198287,100 A 5회
101784PM차경수12:335 / 5 12:34+1분 · 54명13:280분 · 47명14:25+2분 · 34명15:180분 · 29명16:15+2분 · 31명 -195282,750 P 5회
· 카드 회차 < 계획 회차 → 미태그·단축운행 여부 확인 후 근태 승무 회차 정정· 추가 회차 → 임시 증회 또는 다른 차량 단말기 오류(차량 매핑) 점검· 시각 오차는 FMS 정시성관리와 교차 확인