시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-21 (월요일)

SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
42
타코 = 영업 일치
38
타코 ≠ 영업 차이
4 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
3
영업 합계 / 타코 합계
13,747,050
13,764,450
현금 실입금 / 앱 보고
162,000
157,500
노선차량구분승무자① 타코미터② 영업데이터타코 − 영업③ 기사앱 보고판정상태 / 처리
출고입고미터건수미터요금카드건수카드금액현금합계건수금액현금앱 차이연료/통행
2001717PM진인호 12:0917:11275404,750 275398,7506,000404,750 00 6,00000/0 일치 확정
2001729AM임현우 07:0612:08260378,500 260377,0001,500378,500 00 1,50000/0 일치 확정
2001729PM차덕호 12:2117:23191269,700 185268,2500268,250 +6+1,450 0042,000/0 차이 확정
2001734AM한기환 05:1810:20260383,000 260377,0006,000383,000 00 6,000042,000/0 일치 확정
2001734PM박종민 10:3315:35155229,250 155224,7504,500229,250 00 4,50000/0 일치 확정
2001745AM장철수 05:3010:32210307,500 210304,5003,000307,500 00 3,000051,000/0 일치 확정
2001745PM심영진 10:4515:47195285,750 195282,7503,000285,750 00 3,00000/0 일치 확정
2001750AM유봉수 05:4210:44200299,000 200290,0009,000299,000 00 9,00000/0 일치 확정
2001767AM차명수 05:5410:56255374,250 255369,7504,500374,250 00 4,500042,000/0 일치 확정
2001767PM권남기 11:0916:11165240,750 165239,2501,500240,750 00 0-1,5000/0 일치 확정
2001778AM류명수 06:0611:08240351,000 240348,0003,000351,000 00 3,000051,000/0 일치 확정
2001778PM성만호 11:2116:23240354,000 240348,0006,000354,000 00 6,00000/0 일치 확정
2001784PM차경수 11:3316:35310449,500 310449,5000449,500 00 0042,000/0 일치 확정
2001795AM방명수 06:3011:32200290,000 200290,0000290,000 00 0042,000/0 일치 확정
2001795PM류지훈 11:4516:47270400,500 270391,5009,000400,500 00 9,000042,000/0 일치 확정
2001807AM지석현 06:4211:44260386,000 260377,0009,000386,000 00 9,00000/0 일치 확정
2001807PM민재현 11:5716:59332485,900 325471,2504,500475,750 +7+10,150 3,000-1,5000/0 차이 확정
311812PM양승현 12:3818:15305445,250 305442,2503,000445,250 00 1,500-1,50051,000/0 일치 확정
311823AM한병국 07:0312:40330480,000 330478,5001,500480,000 00 1,500051,000/0 일치 확정
311823PM문태영 12:5318:30235343,750 235340,7503,000343,750 00 3,000051,000/0 일치 확정
311833AM최형준 05:1810:55275400,250 275398,7501,500400,250 00 1,50000/0 일치 확정
311833PM안기태 11:0816:45335488,750 335485,7503,000488,750 00 3,00000/0 일치 확정
311836AM서덕호 05:3311:10160239,500 160232,0007,500239,500 00 7,50000/0 일치 확정
311836PM구병국 11:2317:00265387,250 265384,2503,000387,250 00 3,00000/0 일치 확정
311841AM오만호 05:4811:25235345,250 235340,7504,500345,250 00 4,50000/0 일치 확정
311858AM신진호 06:0311:40170246,500 170246,5000246,500 00 0042,000/0 일치 확정
311858PM홍기환 11:5316:28200296,000 200290,0006,000296,000 00 6,00000/0 일치 확정
311862AM박승현 06:1811:55150222,000 150217,5004,500222,000 00 4,500051,000/0 일치 확정
311862PM나승현 12:0817:45225313,200 215311,7500311,750 +10+1,450 0042,000/0 차이 확정
311874PM강일권 12:2318:00220301,600 205297,2500297,250 +15+4,350 0042,000/0 차이 확정
77-11891PM고남기 10:4014:19240348,000 240348,0000348,000 00 0042,000/0 일치 확정
77-11907AM지순철 07:0810:47180262,500 180261,0001,500262,500 00 1,50000/0 일치 확정
77-11907PM원병국 11:0014:39216316,200 216313,2003,000316,200 00 3,00000/0 일치 확정
77-11918AM이승현 07:2811:07168252,600 168243,6009,000252,600 00 9,00000/0 일치 확정
77-11918PM손도현 11:2014:59200299,000 200290,0009,000299,000 00 9,000051,000/0 일치 확정
77-11934AM진찬호 07:4811:27232336,400 232336,4000336,400 00 0051,000/0 일치 확정
77-11934PM차성진 11:4015:19152223,400 152220,4003,000223,400 00 3,00000/0 일치 확정
77-11951AM엄상현 05:4809:27172253,900 172249,4004,500253,900 00 4,500042,000/0 일치 확정
77-11968AM남순철 06:0809:47136204,700 136197,2007,500204,700 00 7,50000/0 일치 확정
77-11968PM우성진 10:0013:39236343,700 236342,2001,500343,700 00 1,50000/0 일치 확정
77-11983AM한만호 06:2810:07140209,000 140203,0006,000209,000 00 6,000042,000/0 일치 확정
77-11983PM오석현 10:2013:59212316,400 212307,4009,000316,400 00 9,00000/0 일치 확정
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)