타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-22 (화요일)
SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
42
타코 = 영업 일치
39
타코 ≠ 영업 차이
3 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
5
영업 합계 / 타코 합계
14,632,250
14,649,650
14,649,650
현금 실입금 / 앱 보고
183,000
175,500
175,500
| 노선 | 차량 | 구분 | 승무자 | ① 타코미터 | ② 영업데이터 | 타코 − 영업 | ③ 기사앱 보고 | 판정 | 상태 / 처리 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출고 | 입고 | 미터건수 | 미터요금 | 카드건수 | 카드금액 | 현금 | 합계 | 건수 | 금액 | 현금 | 앱 차이 | 연료/통행 | ||||||
| 200 | 1717 | AM | 진인호 | 07:06 | 12:08 | 260 | 378,500 | 260 | 377,000 | 1,500 | 378,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1717 | PM | 홍석현 | 12:21 | 17:23 | 205 | 304,750 | 205 | 297,250 | 7,500 | 304,750 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1729 | AM | 차덕호 | 05:18 | 10:20 | 275 | 406,250 | 275 | 398,750 | 7,500 | 406,250 | 0 | 0 | 6,000 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1734 | AM | 박종민 | 05:30 | 10:32 | 290 | 429,500 | 290 | 420,500 | 9,000 | 429,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1734 | PM | 한기환 | 10:45 | 15:47 | 200 | 294,500 | 200 | 290,000 | 4,500 | 294,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | AM | 심영진 | 05:42 | 10:44 | 185 | 272,750 | 185 | 268,250 | 4,500 | 272,750 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | PM | 장철수 | 10:57 | 15:59 | 215 | 317,750 | 215 | 311,750 | 6,000 | 317,750 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1750 | AM | 장건우 | 05:54 | 10:56 | 300 | 442,500 | 300 | 435,000 | 7,500 | 442,500 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1750 | PM | 유봉수 | 11:09 | 16:11 | 184 | 269,950 | 180 | 261,000 | 7,500 | 268,500 | +4 | +1,450 | 7,500 | 0 | 42,000/0 | 차이 | 확정 |
| 200 | 1767 | PM | 차명수 | 11:21 | 16:23 | 320 | 465,500 | 320 | 464,000 | 1,500 | 465,500 | 0 | 0 | 0 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1778 | AM | 성만호 | 06:18 | 11:20 | 320 | 467,000 | 320 | 464,000 | 3,000 | 467,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1778 | PM | 류명수 | 11:33 | 16:35 | 300 | 438,000 | 300 | 435,000 | 3,000 | 438,000 | 0 | 0 | 1,500 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | AM | 차경수 | 06:30 | 11:32 | 155 | 229,250 | 155 | 224,750 | 4,500 | 229,250 | 0 | 0 | 3,000 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | PM | 나도현 | 11:45 | 16:47 | 160 | 236,500 | 160 | 232,000 | 4,500 | 236,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1795 | AM | 류지훈 | 06:42 | 11:44 | 300 | 439,500 | 300 | 435,000 | 4,500 | 439,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1807 | AM | 민재현 | 06:54 | 11:56 | 325 | 480,250 | 325 | 471,250 | 9,000 | 480,250 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1807 | PM | 지석현 | 12:09 | 17:11 | 260 | 384,500 | 260 | 377,000 | 7,500 | 384,500 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1812 | PM | 오지훈 | 12:53 | 18:30 | 300 | 444,000 | 300 | 435,000 | 9,000 | 444,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1823 | AM | 문태영 | 05:18 | 10:55 | 215 | 311,750 | 215 | 311,750 | 0 | 311,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1833 | AM | 안기태 | 05:33 | 11:10 | 330 | 483,000 | 330 | 478,500 | 4,500 | 483,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1833 | PM | 최형준 | 11:23 | 17:00 | 200 | 290,000 | 200 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1836 | AM | 구병국 | 05:48 | 11:25 | 300 | 438,000 | 300 | 435,000 | 3,000 | 438,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1836 | PM | 서덕호 | 11:38 | 17:15 | 315 | 461,250 | 315 | 456,750 | 4,500 | 461,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1841 | AM | 이병국 | 06:03 | 11:40 | 259 | 369,850 | 245 | 355,250 | 3,000 | 358,250 | +14 | +11,600 | 3,000 | 0 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 31 | 1841 | PM | 오만호 | 11:53 | 17:30 | 215 | 317,750 | 215 | 311,750 | 6,000 | 317,750 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1858 | PM | 신진호 | 12:08 | 17:45 | 175 | 258,250 | 175 | 253,750 | 4,500 | 258,250 | 0 | 0 | 3,000 | -1,500 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1862 | AM | 나승현 | 06:33 | 12:10 | 320 | 465,500 | 320 | 464,000 | 1,500 | 465,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1862 | PM | 박승현 | 12:23 | 18:00 | 270 | 393,000 | 270 | 391,500 | 1,500 | 393,000 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | AM | 강일권 | 06:48 | 12:25 | 315 | 461,250 | 315 | 456,750 | 4,500 | 461,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | PM | 진철수 | 12:38 | 18:15 | 315 | 461,250 | 315 | 456,750 | 4,500 | 461,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | AM | 고남기 | 07:08 | 10:47 | 140 | 212,000 | 140 | 203,000 | 9,000 | 212,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | PM | 안민수 | 11:00 | 14:39 | 168 | 243,600 | 168 | 243,600 | 0 | 243,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1907 | AM | 원병국 | 07:28 | 11:07 | 140 | 209,000 | 140 | 203,000 | 6,000 | 209,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1918 | AM | 손도현 | 07:48 | 11:27 | 280 | 410,500 | 280 | 406,000 | 4,500 | 410,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1918 | PM | 이승현 | 11:40 | 15:19 | 136 | 203,200 | 136 | 197,200 | 6,000 | 203,200 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | AM | 차성진 | 05:48 | 09:27 | 136 | 197,250 | 132 | 191,400 | 1,500 | 192,900 | +4 | +4,350 | 1,500 | 0 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | PM | 진찬호 | 09:40 | 13:19 | 204 | 298,800 | 204 | 295,800 | 3,000 | 298,800 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1951 | AM | 안종민 | 06:08 | 09:47 | 240 | 348,000 | 240 | 348,000 | 0 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1951 | PM | 엄상현 | 10:00 | 13:39 | 212 | 310,400 | 212 | 307,400 | 3,000 | 310,400 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1968 | PM | 남순철 | 10:20 | 13:59 | 196 | 287,200 | 196 | 284,200 | 3,000 | 287,200 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1983 | AM | 오석현 | 06:48 | 10:27 | 184 | 269,800 | 184 | 266,800 | 3,000 | 269,800 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1983 | PM | 한만호 | 10:40 | 14:19 | 168 | 248,100 | 168 | 243,600 | 4,500 | 248,100 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)