시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-22 (화요일)

SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
42
타코 = 영업 일치
39
타코 ≠ 영업 차이
3 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
5
영업 합계 / 타코 합계
14,632,250
14,649,650
현금 실입금 / 앱 보고
183,000
175,500
노선차량구분승무자① 타코미터② 영업데이터타코 − 영업③ 기사앱 보고판정상태 / 처리
출고입고미터건수미터요금카드건수카드금액현금합계건수금액현금앱 차이연료/통행
2001717AM진인호 07:0612:08260378,500 260377,0001,500378,500 00 1,500042,000/0 일치 확정
2001717PM홍석현 12:2117:23205304,750 205297,2507,500304,750 00 7,50000/0 일치 확정
2001729AM차덕호 05:1810:20275406,250 275398,7507,500406,250 00 6,000-1,5000/0 일치 확정
2001734AM박종민 05:3010:32290429,500 290420,5009,000429,500 00 9,000042,000/0 일치 확정
2001734PM한기환 10:4515:47200294,500 200290,0004,500294,500 00 4,50000/0 일치 확정
2001745AM심영진 05:4210:44185272,750 185268,2504,500272,750 00 4,500042,000/0 일치 확정
2001745PM장철수 10:5715:59215317,750 215311,7506,000317,750 00 6,00000/0 일치 확정
2001750AM장건우 05:5410:56300442,500 300435,0007,500442,500 00 7,50000/0 일치 확정
2001750PM유봉수 11:0916:11184269,950 180261,0007,500268,500 +4+1,450 7,500042,000/0 차이 확정
2001767PM차명수 11:2116:23320465,500 320464,0001,500465,500 00 0-1,50042,000/0 일치 확정
2001778AM성만호 06:1811:20320467,000 320464,0003,000467,000 00 3,000051,000/0 일치 확정
2001778PM류명수 11:3316:35300438,000 300435,0003,000438,000 00 1,500-1,5000/0 일치 확정
2001784AM차경수 06:3011:32155229,250 155224,7504,500229,250 00 3,000-1,50042,000/0 일치 확정
2001784PM나도현 11:4516:47160236,500 160232,0004,500236,500 00 4,50000/0 일치 확정
2001795AM류지훈 06:4211:44300439,500 300435,0004,500439,500 00 4,500042,000/0 일치 확정
2001807AM민재현 06:5411:56325480,250 325471,2509,000480,250 00 9,00000/0 일치 확정
2001807PM지석현 12:0917:11260384,500 260377,0007,500384,500 00 7,50000/0 일치 확정
311812PM오지훈 12:5318:30300444,000 300435,0009,000444,000 00 9,000051,000/0 일치 확정
311823AM문태영 05:1810:55215311,750 215311,7500311,750 00 000/0 일치 확정
311833AM안기태 05:3311:10330483,000 330478,5004,500483,000 00 4,500051,000/0 일치 확정
311833PM최형준 11:2317:00200290,000 200290,0000290,000 00 0051,000/0 일치 확정
311836AM구병국 05:4811:25300438,000 300435,0003,000438,000 00 3,000042,000/0 일치 확정
311836PM서덕호 11:3817:15315461,250 315456,7504,500461,250 00 4,500042,000/0 일치 확정
311841AM이병국 06:0311:40259369,850 245355,2503,000358,250 +14+11,600 3,00000/0 차이 확정
311841PM오만호 11:5317:30215317,750 215311,7506,000317,750 00 6,00000/0 일치 확정
311858PM신진호 12:0817:45175258,250 175253,7504,500258,250 00 3,000-1,50051,000/0 일치 확정
311862AM나승현 06:3312:10320465,500 320464,0001,500465,500 00 1,500042,000/0 일치 확정
311862PM박승현 12:2318:00270393,000 270391,5001,500393,000 00 1,50000/0 일치 확정
311874AM강일권 06:4812:25315461,250 315456,7504,500461,250 00 4,50000/0 일치 확정
311874PM진철수 12:3818:15315461,250 315456,7504,500461,250 00 4,500042,000/0 일치 확정
77-11891AM고남기 07:0810:47140212,000 140203,0009,000212,000 00 9,000051,000/0 일치 확정
77-11891PM안민수 11:0014:39168243,600 168243,6000243,600 00 000/0 일치 확정
77-11907AM원병국 07:2811:07140209,000 140203,0006,000209,000 00 6,00000/0 일치 확정
77-11918AM손도현 07:4811:27280410,500 280406,0004,500410,500 00 4,500051,000/0 일치 확정
77-11918PM이승현 11:4015:19136203,200 136197,2006,000203,200 00 6,000051,000/0 일치 확정
77-11934AM차성진 05:4809:27136197,250 132191,4001,500192,900 +4+4,350 1,50000/0 차이 확정
77-11934PM진찬호 09:4013:19204298,800 204295,8003,000298,800 00 3,00000/0 일치 확정
77-11951AM안종민 06:0809:47240348,000 240348,0000348,000 00 000/0 일치 확정
77-11951PM엄상현 10:0013:39212310,400 212307,4003,000310,400 00 3,000042,000/0 일치 확정
77-11968PM남순철 10:2013:59196287,200 196284,2003,000287,200 00 3,00000/0 일치 확정
77-11983AM오석현 06:4810:27184269,800 184266,8003,000269,800 00 3,00000/0 일치 확정
77-11983PM한만호 10:4014:19168248,100 168243,6004,500248,100 00 4,50000/0 일치 확정
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)