타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-23 (수요일)
SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
43
타코 = 영업 일치
41
타코 ≠ 영업 차이
2 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
8
영업 합계 / 타코 합계
14,890,300
14,906,250
14,906,250
현금 실입금 / 앱 보고
181,500
169,500
169,500
| 노선 | 차량 | 구분 | 승무자 | ① 타코미터 | ② 영업데이터 | 타코 − 영업 | ③ 기사앱 보고 | 판정 | 상태 / 처리 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출고 | 입고 | 미터건수 | 미터요금 | 카드건수 | 카드금액 | 현금 | 합계 | 건수 | 금액 | 현금 | 앱 차이 | 연료/통행 | ||||||
| 200 | 1717 | AM | 홍석현 | 05:18 | 10:20 | 200 | 290,000 | 200 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1717 | PM | 진인호 | 10:33 | 15:35 | 338 | 500,500 | 335 | 485,750 | 7,500 | 493,250 | +3 | +7,250 | 6,000 | -1,500 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 200 | 1729 | AM | 임현우 | 05:30 | 10:32 | 275 | 406,250 | 275 | 398,750 | 7,500 | 406,250 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1729 | PM | 차덕호 | 10:45 | 15:47 | 180 | 261,000 | 180 | 261,000 | 0 | 261,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1734 | PM | 박종민 | 10:57 | 15:59 | 195 | 287,250 | 195 | 282,750 | 4,500 | 287,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | AM | 장철수 | 05:54 | 10:56 | 245 | 356,750 | 245 | 355,250 | 1,500 | 356,750 | 0 | 0 | 0 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | PM | 심영진 | 11:09 | 16:11 | 240 | 357,000 | 240 | 348,000 | 9,000 | 357,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1750 | AM | 유봉수 | 06:06 | 11:08 | 260 | 378,500 | 260 | 377,000 | 1,500 | 378,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1750 | PM | 장건우 | 11:21 | 16:23 | 230 | 335,000 | 230 | 333,500 | 1,500 | 335,000 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1767 | AM | 차명수 | 06:18 | 11:20 | 170 | 255,500 | 170 | 246,500 | 9,000 | 255,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1767 | PM | 권남기 | 11:33 | 16:35 | 330 | 481,500 | 330 | 478,500 | 3,000 | 481,500 | 0 | 0 | 1,500 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1778 | AM | 류명수 | 06:30 | 11:32 | 235 | 342,250 | 235 | 340,750 | 1,500 | 342,250 | 0 | 0 | 0 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | AM | 나도현 | 06:42 | 11:44 | 270 | 394,500 | 270 | 391,500 | 3,000 | 394,500 | 0 | 0 | 1,500 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | PM | 차경수 | 11:57 | 16:59 | 260 | 384,500 | 260 | 377,000 | 7,500 | 384,500 | 0 | 0 | 6,000 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1795 | AM | 방명수 | 06:54 | 11:56 | 255 | 374,250 | 255 | 369,750 | 4,500 | 374,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1795 | PM | 류지훈 | 12:09 | 17:11 | 200 | 299,000 | 200 | 290,000 | 9,000 | 299,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1807 | PM | 민재현 | 12:21 | 17:23 | 295 | 433,750 | 295 | 427,750 | 6,000 | 433,750 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1812 | AM | 오지훈 | 05:18 | 10:55 | 205 | 298,750 | 205 | 297,250 | 1,500 | 298,750 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1812 | PM | 양승현 | 11:08 | 16:45 | 325 | 475,750 | 325 | 471,250 | 4,500 | 475,750 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1823 | AM | 한병국 | 05:33 | 11:10 | 275 | 400,250 | 275 | 398,750 | 1,500 | 400,250 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1823 | PM | 문태영 | 11:23 | 17:00 | 165 | 248,250 | 165 | 239,250 | 9,000 | 248,250 | 0 | 0 | 7,500 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1833 | PM | 안기태 | 11:38 | 17:15 | 275 | 400,250 | 275 | 398,750 | 1,500 | 400,250 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1836 | AM | 서덕호 | 06:03 | 11:40 | 230 | 342,500 | 230 | 333,500 | 9,000 | 342,500 | 0 | 0 | 7,500 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1836 | PM | 구병국 | 11:53 | 17:30 | 315 | 458,250 | 315 | 456,750 | 1,500 | 458,250 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1841 | AM | 오만호 | 06:18 | 11:55 | 200 | 293,000 | 200 | 290,000 | 3,000 | 293,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1841 | PM | 이병국 | 12:08 | 17:45 | 220 | 320,500 | 220 | 319,000 | 1,500 | 320,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1858 | AM | 신진호 | 06:33 | 12:10 | 230 | 336,500 | 230 | 333,500 | 3,000 | 336,500 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1858 | PM | 홍기환 | 12:23 | 18:00 | 315 | 459,750 | 315 | 456,750 | 3,000 | 459,750 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1862 | AM | 박승현 | 06:48 | 12:25 | 150 | 222,000 | 150 | 217,500 | 4,500 | 222,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | AM | 진철수 | 07:03 | 12:40 | 255 | 375,750 | 255 | 369,750 | 6,000 | 375,750 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | PM | 강일권 | 12:53 | 18:30 | 305 | 443,750 | 305 | 442,250 | 1,500 | 443,750 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | AM | 안민수 | 07:28 | 11:07 | 232 | 343,900 | 232 | 336,400 | 7,500 | 343,900 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | PM | 고남기 | 11:20 | 14:59 | 148 | 222,100 | 148 | 214,600 | 7,500 | 222,100 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1907 | AM | 지순철 | 07:48 | 11:27 | 264 | 385,800 | 264 | 382,800 | 3,000 | 385,800 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1907 | PM | 원병국 | 11:40 | 15:19 | 216 | 317,700 | 216 | 313,200 | 4,500 | 317,700 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1918 | PM | 손도현 | 09:40 | 13:19 | 252 | 368,400 | 252 | 365,400 | 3,000 | 368,400 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | AM | 진찬호 | 06:08 | 09:47 | 248 | 361,100 | 248 | 359,600 | 1,500 | 361,100 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | PM | 차성진 | 10:00 | 13:39 | 160 | 236,500 | 160 | 232,000 | 4,500 | 236,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1951 | AM | 엄상현 | 06:28 | 10:07 | 204 | 304,800 | 204 | 295,800 | 9,000 | 304,800 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1951 | PM | 안종민 | 10:20 | 13:59 | 256 | 374,200 | 256 | 371,200 | 3,000 | 374,200 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1968 | AM | 남순철 | 06:48 | 10:27 | 155 | 225,000 | 144 | 208,800 | 7,500 | 216,300 | +11 | +8,700 | 7,500 | 0 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 77-1 | 1968 | PM | 우성진 | 10:40 | 14:19 | 172 | 249,400 | 172 | 249,400 | 0 | 249,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1983 | AM | 한만호 | 07:08 | 10:47 | 208 | 304,600 | 208 | 301,600 | 3,000 | 304,600 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)