시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-23 (수요일)

SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
43
타코 = 영업 일치
41
타코 ≠ 영업 차이
2 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
8
영업 합계 / 타코 합계
14,890,300
14,906,250
현금 실입금 / 앱 보고
181,500
169,500
노선차량구분승무자① 타코미터② 영업데이터타코 − 영업③ 기사앱 보고판정상태 / 처리
출고입고미터건수미터요금카드건수카드금액현금합계건수금액현금앱 차이연료/통행
2001717AM홍석현 05:1810:20200290,000 200290,0000290,000 00 0042,000/0 일치 확정
2001717PM진인호 10:3315:35338500,500 335485,7507,500493,250 +3+7,250 6,000-1,5000/0 차이 확정
2001729AM임현우 05:3010:32275406,250 275398,7507,500406,250 00 7,50000/0 일치 확정
2001729PM차덕호 10:4515:47180261,000 180261,0000261,000 00 000/0 일치 확정
2001734PM박종민 10:5715:59195287,250 195282,7504,500287,250 00 4,50000/0 일치 확정
2001745AM장철수 05:5410:56245356,750 245355,2501,500356,750 00 0-1,5000/0 일치 확정
2001745PM심영진 11:0916:11240357,000 240348,0009,000357,000 00 9,00000/0 일치 확정
2001750AM유봉수 06:0611:08260378,500 260377,0001,500378,500 00 1,50000/0 일치 확정
2001750PM장건우 11:2116:23230335,000 230333,5001,500335,000 00 1,500042,000/0 일치 확정
2001767AM차명수 06:1811:20170255,500 170246,5009,000255,500 00 9,00000/0 일치 확정
2001767PM권남기 11:3316:35330481,500 330478,5003,000481,500 00 1,500-1,50042,000/0 일치 확정
2001778AM류명수 06:3011:32235342,250 235340,7501,500342,250 00 0-1,5000/0 일치 확정
2001784AM나도현 06:4211:44270394,500 270391,5003,000394,500 00 1,500-1,50042,000/0 일치 확정
2001784PM차경수 11:5716:59260384,500 260377,0007,500384,500 00 6,000-1,5000/0 일치 확정
2001795AM방명수 06:5411:56255374,250 255369,7504,500374,250 00 4,500042,000/0 일치 확정
2001795PM류지훈 12:0917:11200299,000 200290,0009,000299,000 00 9,00000/0 일치 확정
2001807PM민재현 12:2117:23295433,750 295427,7506,000433,750 00 6,00000/0 일치 확정
311812AM오지훈 05:1810:55205298,750 205297,2501,500298,750 00 1,500042,000/0 일치 확정
311812PM양승현 11:0816:45325475,750 325471,2504,500475,750 00 4,500051,000/0 일치 확정
311823AM한병국 05:3311:10275400,250 275398,7501,500400,250 00 1,500051,000/0 일치 확정
311823PM문태영 11:2317:00165248,250 165239,2509,000248,250 00 7,500-1,5000/0 일치 확정
311833PM안기태 11:3817:15275400,250 275398,7501,500400,250 00 1,500051,000/0 일치 확정
311836AM서덕호 06:0311:40230342,500 230333,5009,000342,500 00 7,500-1,5000/0 일치 확정
311836PM구병국 11:5317:30315458,250 315456,7501,500458,250 00 1,500051,000/0 일치 확정
311841AM오만호 06:1811:55200293,000 200290,0003,000293,000 00 3,00000/0 일치 확정
311841PM이병국 12:0817:45220320,500 220319,0001,500320,500 00 1,500051,000/0 일치 확정
311858AM신진호 06:3312:10230336,500 230333,5003,000336,500 00 3,000042,000/0 일치 확정
311858PM홍기환 12:2318:00315459,750 315456,7503,000459,750 00 3,000051,000/0 일치 확정
311862AM박승현 06:4812:25150222,000 150217,5004,500222,000 00 4,500042,000/0 일치 확정
311874AM진철수 07:0312:40255375,750 255369,7506,000375,750 00 6,000051,000/0 일치 확정
311874PM강일권 12:5318:30305443,750 305442,2501,500443,750 00 1,50000/0 일치 확정
77-11891AM안민수 07:2811:07232343,900 232336,4007,500343,900 00 7,500042,000/0 일치 확정
77-11891PM고남기 11:2014:59148222,100 148214,6007,500222,100 00 7,50000/0 일치 확정
77-11907AM지순철 07:4811:27264385,800 264382,8003,000385,800 00 3,000042,000/0 일치 확정
77-11907PM원병국 11:4015:19216317,700 216313,2004,500317,700 00 4,500051,000/0 일치 확정
77-11918PM손도현 09:4013:19252368,400 252365,4003,000368,400 00 3,000051,000/0 일치 확정
77-11934AM진찬호 06:0809:47248361,100 248359,6001,500361,100 00 1,50000/0 일치 확정
77-11934PM차성진 10:0013:39160236,500 160232,0004,500236,500 00 4,50000/0 일치 확정
77-11951AM엄상현 06:2810:07204304,800 204295,8009,000304,800 00 9,000051,000/0 일치 확정
77-11951PM안종민 10:2013:59256374,200 256371,2003,000374,200 00 3,00000/0 일치 확정
77-11968AM남순철 06:4810:27155225,000 144208,8007,500216,300 +11+8,700 7,50000/0 차이 확정
77-11968PM우성진 10:4014:19172249,400 172249,4000249,400 00 0051,000/0 일치 확정
77-11983AM한만호 07:0810:47208304,600 208301,6003,000304,600 00 3,000051,000/0 일치 확정
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)