시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-24 (목요일)

SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
42
타코 = 영업 일치
36
타코 ≠ 영업 차이
6 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
8
영업 합계 / 타코 합계
14,949,250
14,982,600
현금 실입금 / 앱 보고
210,000
198,000
노선차량구분승무자① 타코미터② 영업데이터타코 − 영업③ 기사앱 보고판정상태 / 처리
출고입고미터건수미터요금카드건수카드금액현금합계건수금액현금앱 차이연료/통행
2001717PM홍석현 10:4515:47240354,000 240348,0006,000354,000 00 6,00000/0 일치 확정
2001729AM차덕호 05:4210:44345506,250 345500,2506,000506,250 00 4,500-1,50042,000/0 일치 확정
2001729PM임현우 10:5715:59324475,850 320464,0007,500471,500 +4+4,350 7,500051,000/0 차이 확정
2001734AM박종민 05:5410:56235348,250 235340,7507,500348,250 00 6,000-1,50042,000/0 일치 확정
2001734PM한기환 11:0916:11330481,500 330478,5003,000481,500 00 3,00000/0 일치 확정
2001745AM심영진 06:0611:08185272,750 185268,2504,500272,750 00 4,50000/0 일치 확정
2001750AM장건우 06:1811:20305448,250 305442,2506,000448,250 00 6,00000/0 일치 확정
2001750PM유봉수 11:3316:35270397,500 270391,5006,000397,500 00 6,000042,000/0 일치 확정
2001767AM권남기 06:3011:32325475,750 325471,2504,500475,750 00 4,500051,000/0 일치 확정
2001767PM차명수 11:4516:47300436,500 300435,0001,500436,500 00 0-1,5000/0 일치 확정
2001778AM성만호 06:4211:44350512,000 350507,5004,500512,000 00 4,500051,000/0 일치 확정
2001778PM류명수 11:5716:59250371,500 250362,5009,000371,500 00 9,00000/0 일치 확정
2001784PM나도현 12:0917:11160238,000 160232,0006,000238,000 00 4,500-1,50042,000/0 일치 확정
2001795AM류지훈 07:0612:08195288,750 195282,7506,000288,750 00 4,500-1,50051,000/0 일치 확정
2001795PM방명수 12:2117:23285419,250 285413,2506,000419,250 00 6,00000/0 일치 확정
2001807AM민재현 05:1810:20285413,250 285413,2500413,250 00 000/0 일치 확정
2001807PM지석현 10:3315:35220322,000 220319,0003,000322,000 00 3,000042,000/0 일치 확정
311812PM오지훈 11:2317:00335485,750 335485,7500485,750 00 0042,000/0 일치 확정
311823AM문태영 05:4811:25255377,250 255369,7507,500377,250 00 7,50000/0 일치 확정
311823PM한병국 11:3817:15334484,400 330478,5003,000481,500 +4+2,900 3,000042,000/0 차이 확정
311833AM안기태 06:0311:40243345,150 235340,7501,500342,250 +8+2,900 1,50000/0 차이 확정
311833PM최형준 11:5317:30275400,250 275398,7501,500400,250 00 1,500042,000/0 일치 확정
311836AM구병국 06:1811:55185272,750 185268,2504,500272,750 00 4,50000/0 일치 확정
311841AM이병국 06:3312:10345501,750 345500,2501,500501,750 00 1,50000/0 일치 확정
311841PM오만호 12:2318:00198292,950 195282,7501,500284,250 +3+8,700 1,50000/0 차이 확정
311858AM홍기환 06:4812:25255371,250 255369,7501,500371,250 00 0-1,5000/0 일치 확정
311858PM신진호 12:3818:15230339,500 230333,5006,000339,500 00 6,00000/0 일치 확정
311862AM나승현 07:0312:40185272,750 185268,2504,500272,750 00 4,500042,000/0 일치 확정
311862PM박승현 12:5318:30240351,000 240348,0003,000351,000 00 3,00000/0 일치 확정
311874PM진철수 11:0816:45160241,000 160232,0009,000241,000 00 9,00000/0 일치 확정
77-11891PM안민수 11:4015:19175249,650 160232,0007,500239,500 +15+10,150 7,50000/0 차이 확정
77-11907AM원병국 05:4809:27252371,400 252365,4006,000371,400 00 6,00000/0 일치 확정
77-11907PM지순철 09:4013:19240355,500 240348,0007,500355,500 00 7,50000/0 일치 확정
77-11918AM손도현 06:0809:47124188,800 124179,8009,000188,800 00 7,500-1,5000/0 일치 확정
77-11918PM이승현 10:0013:39232343,900 232336,4007,500343,900 00 7,50000/0 일치 확정
77-11934AM차성진 06:2810:07136201,700 136197,2004,500201,700 00 4,500042,000/0 일치 확정
77-11951AM안종민 06:4810:27128194,600 128185,6009,000194,600 00 9,00000/0 일치 확정
77-11951PM엄상현 10:4014:19176258,200 176255,2003,000258,200 00 3,00000/0 일치 확정
77-11968AM우성진 07:0810:47192269,850 180261,0004,500265,500 +12+4,350 4,500042,000/0 차이 확정
77-11968PM남순철 11:0014:39212313,400 212307,4006,000313,400 00 6,00000/0 일치 확정
77-11983AM오석현 07:2811:07224333,800 224324,8009,000333,800 00 7,500-1,5000/0 일치 확정
77-11983PM한만호 11:2014:59276404,700 276400,2004,500404,700 00 4,500051,000/0 일치 확정
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)