타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-25 (금요일)
SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
43
타코 = 영업 일치
38
타코 ≠ 영업 차이
5 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
10
영업 합계 / 타코 합계
14,360,600
14,392,500
14,392,500
현금 실입금 / 앱 보고
211,500
196,500
196,500
| 노선 | 차량 | 구분 | 승무자 | ① 타코미터 | ② 영업데이터 | 타코 − 영업 | ③ 기사앱 보고 | 판정 | 상태 / 처리 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출고 | 입고 | 미터건수 | 미터요금 | 카드건수 | 카드금액 | 현금 | 합계 | 건수 | 금액 | 현금 | 앱 차이 | 연료/통행 | ||||||
| 200 | 1717 | AM | 홍석현 | 05:42 | 10:44 | 215 | 311,750 | 215 | 311,750 | 0 | 311,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1717 | PM | 진인호 | 10:57 | 15:59 | 320 | 470,000 | 320 | 464,000 | 6,000 | 470,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1729 | AM | 임현우 | 05:54 | 10:56 | 165 | 246,750 | 165 | 239,250 | 7,500 | 246,750 | 0 | 0 | 6,000 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1734 | AM | 한기환 | 06:06 | 11:08 | 325 | 480,250 | 325 | 471,250 | 9,000 | 480,250 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1734 | PM | 박종민 | 11:21 | 16:23 | 350 | 516,500 | 350 | 507,500 | 9,000 | 516,500 | 0 | 0 | 7,500 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | AM | 장철수 | 06:18 | 11:20 | 190 | 284,500 | 190 | 275,500 | 9,000 | 284,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | PM | 심영진 | 11:33 | 16:35 | 190 | 283,000 | 190 | 275,500 | 7,500 | 283,000 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1750 | PM | 장건우 | 11:45 | 16:47 | 350 | 509,000 | 350 | 507,500 | 1,500 | 509,000 | 0 | 0 | 0 | -1,500 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1767 | AM | 차명수 | 06:42 | 11:44 | 165 | 243,750 | 165 | 239,250 | 4,500 | 243,750 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1767 | PM | 권남기 | 11:57 | 16:59 | 225 | 329,400 | 220 | 319,000 | 7,500 | 326,500 | +5 | +2,900 | 6,000 | -1,500 | 42,000/0 | 차이 | 확정 |
| 200 | 1778 | AM | 류명수 | 06:54 | 11:56 | 320 | 473,000 | 320 | 464,000 | 9,000 | 473,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1778 | PM | 성만호 | 12:09 | 17:11 | 220 | 325,000 | 220 | 319,000 | 6,000 | 325,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | AM | 나도현 | 07:06 | 12:08 | 315 | 458,250 | 315 | 456,750 | 1,500 | 458,250 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | PM | 차경수 | 12:21 | 17:23 | 177 | 243,600 | 165 | 239,250 | 0 | 239,250 | +12 | +4,350 | 0 | 0 | 42,000/0 | 차이 | 확정 |
| 200 | 1795 | AM | 방명수 | 05:18 | 10:20 | 290 | 420,500 | 290 | 420,500 | 0 | 420,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1807 | AM | 지석현 | 05:30 | 10:32 | 190 | 275,500 | 190 | 275,500 | 0 | 275,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1807 | PM | 민재현 | 10:45 | 15:47 | 180 | 264,000 | 180 | 261,000 | 3,000 | 264,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1812 | AM | 오지훈 | 05:48 | 11:25 | 275 | 404,750 | 275 | 398,750 | 6,000 | 404,750 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1812 | PM | 양승현 | 11:38 | 17:15 | 359 | 507,650 | 345 | 500,250 | 4,500 | 504,750 | +14 | +2,900 | 3,000 | -1,500 | 51,000/0 | 차이 | 확정 |
| 31 | 1823 | AM | 한병국 | 06:03 | 11:40 | 340 | 497,500 | 340 | 493,000 | 4,500 | 497,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1833 | AM | 최형준 | 06:18 | 11:55 | 200 | 299,000 | 200 | 290,000 | 9,000 | 299,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1833 | PM | 안기태 | 12:08 | 17:45 | 191 | 282,900 | 185 | 268,250 | 4,500 | 272,750 | +6 | +10,150 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 차이 | 확정 |
| 31 | 1836 | AM | 서덕호 | 06:33 | 12:10 | 315 | 464,250 | 315 | 456,750 | 7,500 | 464,250 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1836 | PM | 구병국 | 12:23 | 18:00 | 180 | 265,500 | 180 | 261,000 | 4,500 | 265,500 | 0 | 0 | 3,000 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1841 | PM | 이병국 | 12:38 | 18:15 | 160 | 233,500 | 160 | 232,000 | 1,500 | 233,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1858 | AM | 신진호 | 07:03 | 12:40 | 290 | 423,500 | 290 | 420,500 | 3,000 | 423,500 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1858 | PM | 홍기환 | 12:53 | 18:30 | 215 | 314,750 | 215 | 311,750 | 3,000 | 314,750 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1862 | AM | 박승현 | 05:18 | 10:55 | 190 | 278,500 | 190 | 275,500 | 3,000 | 278,500 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1862 | PM | 나승현 | 11:08 | 16:45 | 150 | 220,500 | 150 | 217,500 | 3,000 | 220,500 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | AM | 진철수 | 05:33 | 11:10 | 350 | 516,500 | 350 | 507,500 | 9,000 | 516,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | PM | 강일권 | 11:23 | 17:00 | 265 | 384,250 | 265 | 384,250 | 0 | 384,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | AM | 안민수 | 05:48 | 09:27 | 272 | 403,400 | 272 | 394,400 | 9,000 | 403,400 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | PM | 고남기 | 09:40 | 13:19 | 124 | 187,300 | 124 | 179,800 | 7,500 | 187,300 | 0 | 0 | 6,000 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1907 | AM | 지순철 | 06:08 | 09:47 | 144 | 214,800 | 144 | 208,800 | 6,000 | 214,800 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1918 | AM | 이승현 | 06:28 | 10:07 | 156 | 235,200 | 156 | 226,200 | 9,000 | 235,200 | 0 | 0 | 7,500 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1918 | PM | 손도현 | 10:20 | 13:59 | 140 | 212,000 | 140 | 203,000 | 9,000 | 212,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | AM | 진찬호 | 06:48 | 10:27 | 184 | 266,800 | 184 | 266,800 | 0 | 266,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | PM | 차성진 | 10:40 | 14:19 | 188 | 278,600 | 188 | 272,600 | 6,000 | 278,600 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1951 | PM | 안종민 | 11:00 | 14:39 | 252 | 371,400 | 252 | 365,400 | 6,000 | 371,400 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1968 | AM | 남순철 | 07:28 | 11:07 | 204 | 298,800 | 204 | 295,800 | 3,000 | 298,800 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1968 | PM | 우성진 | 11:20 | 14:59 | 173 | 258,200 | 168 | 243,600 | 3,000 | 246,600 | +5 | +11,600 | 1,500 | -1,500 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 77-1 | 1983 | AM | 한만호 | 07:48 | 11:27 | 160 | 233,500 | 160 | 232,000 | 1,500 | 233,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1983 | PM | 오석현 | 11:40 | 15:19 | 136 | 204,700 | 136 | 197,200 | 7,500 | 204,700 | 0 | 0 | 6,000 | -1,500 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)