시뮬레이션 모드
실제 제품 화면 구성으로 샘플 데이터를 직접 조작해 보세요. 데이터는 언제든 초기화됩니다.

타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-25 (금요일)

SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
43
타코 = 영업 일치
38
타코 ≠ 영업 차이
5 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
10
영업 합계 / 타코 합계
14,360,600
14,392,500
현금 실입금 / 앱 보고
211,500
196,500
노선차량구분승무자① 타코미터② 영업데이터타코 − 영업③ 기사앱 보고판정상태 / 처리
출고입고미터건수미터요금카드건수카드금액현금합계건수금액현금앱 차이연료/통행
2001717AM홍석현 05:4210:44215311,750 215311,7500311,750 00 000/0 일치 확정
2001717PM진인호 10:5715:59320470,000 320464,0006,000470,000 00 6,000051,000/0 일치 확정
2001729AM임현우 05:5410:56165246,750 165239,2507,500246,750 00 6,000-1,5000/0 일치 확정
2001734AM한기환 06:0611:08325480,250 325471,2509,000480,250 00 9,000051,000/0 일치 확정
2001734PM박종민 11:2116:23350516,500 350507,5009,000516,500 00 7,500-1,5000/0 일치 확정
2001745AM장철수 06:1811:20190284,500 190275,5009,000284,500 00 9,000042,000/0 일치 확정
2001745PM심영진 11:3316:35190283,000 190275,5007,500283,000 00 7,50000/0 일치 확정
2001750PM장건우 11:4516:47350509,000 350507,5001,500509,000 00 0-1,50051,000/0 일치 확정
2001767AM차명수 06:4211:44165243,750 165239,2504,500243,750 00 4,50000/0 일치 확정
2001767PM권남기 11:5716:59225329,400 220319,0007,500326,500 +5+2,900 6,000-1,50042,000/0 차이 확정
2001778AM류명수 06:5411:56320473,000 320464,0009,000473,000 00 9,000051,000/0 일치 확정
2001778PM성만호 12:0917:11220325,000 220319,0006,000325,000 00 6,00000/0 일치 확정
2001784AM나도현 07:0612:08315458,250 315456,7501,500458,250 00 1,50000/0 일치 확정
2001784PM차경수 12:2117:23177243,600 165239,2500239,250 +12+4,350 0042,000/0 차이 확정
2001795AM방명수 05:1810:20290420,500 290420,5000420,500 00 000/0 일치 확정
2001807AM지석현 05:3010:32190275,500 190275,5000275,500 00 0051,000/0 일치 확정
2001807PM민재현 10:4515:47180264,000 180261,0003,000264,000 00 3,00000/0 일치 확정
311812AM오지훈 05:4811:25275404,750 275398,7506,000404,750 00 6,000051,000/0 일치 확정
311812PM양승현 11:3817:15359507,650 345500,2504,500504,750 +14+2,900 3,000-1,50051,000/0 차이 확정
311823AM한병국 06:0311:40340497,500 340493,0004,500497,500 00 4,500042,000/0 일치 확정
311833AM최형준 06:1811:55200299,000 200290,0009,000299,000 00 9,000051,000/0 일치 확정
311833PM안기태 12:0817:45191282,900 185268,2504,500272,750 +6+10,150 4,500042,000/0 차이 확정
311836AM서덕호 06:3312:10315464,250 315456,7507,500464,250 00 7,50000/0 일치 확정
311836PM구병국 12:2318:00180265,500 180261,0004,500265,500 00 3,000-1,50042,000/0 일치 확정
311841PM이병국 12:3818:15160233,500 160232,0001,500233,500 00 1,50000/0 일치 확정
311858AM신진호 07:0312:40290423,500 290420,5003,000423,500 00 3,00000/0 일치 확정
311858PM홍기환 12:5318:30215314,750 215311,7503,000314,750 00 3,000042,000/0 일치 확정
311862AM박승현 05:1810:55190278,500 190275,5003,000278,500 00 3,000042,000/0 일치 확정
311862PM나승현 11:0816:45150220,500 150217,5003,000220,500 00 3,00000/0 일치 확정
311874AM진철수 05:3311:10350516,500 350507,5009,000516,500 00 9,000051,000/0 일치 확정
311874PM강일권 11:2317:00265384,250 265384,2500384,250 00 0051,000/0 일치 확정
77-11891AM안민수 05:4809:27272403,400 272394,4009,000403,400 00 9,000051,000/0 일치 확정
77-11891PM고남기 09:4013:19124187,300 124179,8007,500187,300 00 6,000-1,5000/0 일치 확정
77-11907AM지순철 06:0809:47144214,800 144208,8006,000214,800 00 6,000051,000/0 일치 확정
77-11918AM이승현 06:2810:07156235,200 156226,2009,000235,200 00 7,500-1,5000/0 일치 확정
77-11918PM손도현 10:2013:59140212,000 140203,0009,000212,000 00 9,00000/0 일치 확정
77-11934AM진찬호 06:4810:27184266,800 184266,8000266,800 00 0051,000/0 일치 확정
77-11934PM차성진 10:4014:19188278,600 188272,6006,000278,600 00 6,000042,000/0 일치 확정
77-11951PM안종민 11:0014:39252371,400 252365,4006,000371,400 00 6,000042,000/0 일치 확정
77-11968AM남순철 07:2811:07204298,800 204295,8003,000298,800 00 3,00000/0 일치 확정
77-11968PM우성진 11:2014:59173258,200 168243,6003,000246,600 +5+11,600 1,500-1,5000/0 차이 확정
77-11983AM한만호 07:4811:27160233,500 160232,0001,500233,500 00 1,50000/0 일치 확정
77-11983PM오석현 11:4015:19136204,700 136197,2007,500204,700 00 6,000-1,50051,000/0 일치 확정
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)