타코미터 ↔ 영업데이터 ↔ 기사앱 보고 비교검증수입금관리 › 비교검증 · 2026-09-26 (토요일)
SIM
세 개의 독립된 원천을 한 줄에 놓고 검증합니다 — ① 타코미터(차량 운행기록계: 미터건수·미터요금) ② 영업데이터(교통카드 정산 + 현금 입금) ③ 기사앱 보고(기사가 앱에서 입력한 현금·연료·통행료). 타코 요금과 영업 합계가 허용오차를 넘으면 차이, 기사앱 현금 보고와 실제 현금이 다르면 「앱 차이」에 금액이 뜹니다. 행마다 [앱 보고 적용] 또는 [확정]을 눌러 처리하면 마감·급여·회계로 흘러갑니다.
검증 대상 (승무)
42
타코 = 영업 일치
39
타코 ≠ 영업 차이
3 · 타코없음 0
기사앱 현금 보고 차이
3
영업 합계 / 타코 합계
14,985,450
15,011,550
15,011,550
현금 실입금 / 앱 보고
165,000
160,500
160,500
| 노선 | 차량 | 구분 | 승무자 | ① 타코미터 | ② 영업데이터 | 타코 − 영업 | ③ 기사앱 보고 | 판정 | 상태 / 처리 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출고 | 입고 | 미터건수 | 미터요금 | 카드건수 | 카드금액 | 현금 | 합계 | 건수 | 금액 | 현금 | 앱 차이 | 연료/통행 | ||||||
| 200 | 1717 | AM | 진인호 | 05:54 | 10:56 | 185 | 269,750 | 185 | 268,250 | 1,500 | 269,750 | 0 | 0 | 0 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1717 | PM | 홍석현 | 11:09 | 15:16 | 200 | 299,000 | 200 | 290,000 | 9,000 | 299,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1729 | PM | 임현우 | 11:21 | 16:23 | 185 | 271,250 | 185 | 268,250 | 3,000 | 271,250 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1734 | PM | 한기환 | 11:33 | 16:35 | 165 | 242,250 | 165 | 239,250 | 3,000 | 242,250 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | AM | 심영진 | 06:30 | 11:32 | 340 | 496,000 | 340 | 493,000 | 3,000 | 496,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1745 | PM | 장철수 | 11:45 | 16:47 | 335 | 490,250 | 335 | 485,750 | 4,500 | 490,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1750 | AM | 장건우 | 06:42 | 11:44 | 325 | 471,250 | 325 | 471,250 | 0 | 471,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1750 | PM | 유봉수 | 11:57 | 16:59 | 220 | 320,500 | 220 | 319,000 | 1,500 | 320,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1767 | AM | 권남기 | 06:54 | 11:56 | 290 | 423,500 | 290 | 420,500 | 3,000 | 423,500 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1778 | AM | 성만호 | 07:06 | 12:08 | 290 | 425,000 | 290 | 420,500 | 4,500 | 425,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1778 | PM | 류명수 | 12:21 | 17:23 | 205 | 306,250 | 205 | 297,250 | 9,000 | 306,250 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | AM | 차경수 | 05:18 | 10:20 | 305 | 448,250 | 305 | 442,250 | 6,000 | 448,250 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1784 | PM | 나도현 | 10:33 | 15:35 | 210 | 313,500 | 210 | 304,500 | 9,000 | 313,500 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1795 | AM | 류지훈 | 05:30 | 10:32 | 160 | 235,000 | 160 | 232,000 | 3,000 | 235,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1795 | PM | 방명수 | 10:45 | 15:47 | 205 | 304,750 | 205 | 297,250 | 7,500 | 304,750 | 0 | 0 | 6,000 | -1,500 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 200 | 1807 | PM | 지석현 | 10:57 | 15:59 | 340 | 497,500 | 340 | 493,000 | 4,500 | 497,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1812 | AM | 양승현 | 06:03 | 11:40 | 330 | 484,500 | 330 | 478,500 | 6,000 | 484,500 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1812 | PM | 오지훈 | 11:53 | 17:30 | 361 | 519,200 | 350 | 507,500 | 3,000 | 510,500 | +11 | +8,700 | 3,000 | 0 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 31 | 1823 | AM | 문태영 | 06:18 | 11:55 | 245 | 364,250 | 245 | 355,250 | 9,000 | 364,250 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1823 | PM | 한병국 | 12:08 | 17:45 | 340 | 496,000 | 340 | 493,000 | 3,000 | 496,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1833 | PM | 최형준 | 12:23 | 18:00 | 205 | 298,750 | 205 | 297,250 | 1,500 | 298,750 | 0 | 0 | 0 | -1,500 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1836 | AM | 구병국 | 06:48 | 12:25 | 175 | 258,250 | 175 | 253,750 | 4,500 | 258,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1836 | PM | 서덕호 | 12:38 | 18:15 | 335 | 485,750 | 335 | 485,750 | 0 | 485,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1841 | AM | 이병국 | 07:03 | 12:40 | 335 | 487,250 | 335 | 485,750 | 1,500 | 487,250 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1841 | PM | 오만호 | 12:53 | 18:30 | 275 | 403,250 | 275 | 398,750 | 4,500 | 403,250 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1858 | AM | 홍기환 | 05:18 | 10:55 | 332 | 487,500 | 325 | 471,250 | 9,000 | 480,250 | +7 | +7,250 | 9,000 | 0 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 31 | 1862 | AM | 나승현 | 05:33 | 11:10 | 285 | 420,750 | 285 | 413,250 | 7,500 | 420,750 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1862 | PM | 박승현 | 11:23 | 17:00 | 205 | 297,250 | 205 | 297,250 | 0 | 297,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | AM | 강일권 | 05:48 | 11:25 | 210 | 307,500 | 210 | 304,500 | 3,000 | 307,500 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 31 | 1874 | PM | 진철수 | 11:38 | 17:15 | 250 | 362,500 | 250 | 362,500 | 0 | 362,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | AM | 고남기 | 06:08 | 09:47 | 200 | 290,000 | 200 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1891 | PM | 안민수 | 10:00 | 13:39 | 204 | 297,300 | 204 | 295,800 | 1,500 | 297,300 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1907 | AM | 원병국 | 06:28 | 10:07 | 228 | 330,600 | 228 | 330,600 | 0 | 330,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1907 | PM | 지순철 | 10:20 | 13:59 | 160 | 236,500 | 160 | 232,000 | 4,500 | 236,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1918 | PM | 이승현 | 10:40 | 14:19 | 280 | 409,000 | 280 | 406,000 | 3,000 | 409,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | AM | 차성진 | 07:08 | 10:47 | 128 | 190,100 | 128 | 185,600 | 4,500 | 190,100 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1934 | PM | 진찬호 | 11:00 | 14:39 | 156 | 235,050 | 152 | 220,400 | 4,500 | 224,900 | +4 | +10,150 | 4,500 | 0 | 0/0 | 차이 | 확정 |
| 77-1 | 1951 | AM | 안종민 | 07:28 | 11:07 | 140 | 203,000 | 140 | 203,000 | 0 | 203,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1951 | PM | 엄상현 | 11:20 | 14:59 | 196 | 287,200 | 196 | 284,200 | 3,000 | 287,200 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1968 | AM | 우성진 | 07:48 | 11:27 | 212 | 316,400 | 212 | 307,400 | 9,000 | 316,400 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1983 | AM | 오석현 | 05:48 | 09:27 | 280 | 415,000 | 280 | 406,000 | 9,000 | 415,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 42,000/0 | 일치 | 확정 |
| 77-1 | 1983 | PM | 한만호 | 09:40 | 13:19 | 216 | 314,700 | 216 | 313,200 | 1,500 | 314,700 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0/0 | 일치 | 확정 |
· 타코 미터요금 > 영업 합계 → 현금 누락 의심(면담) · 미터건수 > 카드건수 → 무임·환승 처리 확인 · 확정된 행은 일마감 후 수정 불가(마감 해제 필요)