정비 · 자재 — 차량별 정비비차량관리 › 정비 · 자재 · 2026-07-31 ~ 2026-09-28
SIM
정비 이력·비용·사용부품을 차량 단위로 관리하고, 부품 출고 시 자재 재고가 자동 차감됩니다. 오른쪽 정기점검 예정은 마지막 점검일 기준 90일 주기로 자동 산출 — 배차관리의 「예비차 전환」과 연결되어 점검일에 차량을 빼도 배차가 깨지지 않습니다. [정비 등록]으로 직접 한 건 넣어보세요.
정비 건수
51
정비 비용
13,965,000 원
건당 평균
273,824
재고 부족 부품
1
| 순위 | 차량 | 차량번호 | 차종 | 연식 | 정비 건수 | 정비 비용 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | 경기70아1807 | 현대 뉴슈퍼에어로시티 | 2020 | 4 | 1,770,000 | |
| 2 | 1823 | 경기70아1823 | 에디슨 스마트110 | 2022 | 4 | 1,404,000 | |
| 3 | 1795 | 경기70아1795 | 현대 일렉시티 | 2023 | 3 | 1,295,000 | |
| 4 | 1745 | 경기70아1745 | 현대 일렉시티 | 2024 | 2 | 1,280,000 | |
| 5 | 1918 | 경기70아1918 | 현대 일렉시티 | 2023 | 2 | 885,000 | |
| 6 | 1734 | 경기70아1734 | 에디슨 스마트110 | 2022 | 3 | 863,000 | |
| 7 | 1858 | 경기70아1858 | 에디슨 스마트110 | 2022 | 2 | 785,000 | |
| 8 | 1767 | 경기70아1767 | 현대 뉴슈퍼에어로시티 | 2020 | 2 | 725,000 | |
| 9 | 2005 | 경기70아2005 | 현대 뉴슈퍼에어로시티 | 2019 | 3 | 667,000 | |
| 10 | 1951 | 경기70아1951 | 에디슨 스마트110 | 2022 | 2 | 478,000 | |
| 11 | 1968 | 경기70아1968 | 현대 일렉시티 | 2024 | 2 | 478,000 | |
| 12 | 1729 | 경기70아1729 | 현대 뉴슈퍼에어로시티 | 2020 | 2 | 472,000 |
| 정기점검 예정 90일 주기 · 25대지연 07일 내 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차호 | 최근 점검 | 예정일 | D-day | 상태 |
| 1823 | - | 10/12 | D-14 | 준비 |
| 1729 | 07/20 | 10/18 | D-20 | 준비 |
| 1807 | 07/21 | 10/19 | D-21 | 준비 |
| 1812 | 07/24 | 10/22 | D-24 | 예정 |
| 1745 | - | 10/26 | D-28 | 예정 |
| 1934 | - | 10/26 | D-28 | 예정 |
| 1767 | 07/30 | 10/28 | D-30 | 예정 |
| 1841 | - | 11/02 | D-35 | 예정 |
| 1836 | 08/06 | 11/04 | D-37 | 예정 |
| 1750 | 08/07 | 11/05 | D-38 | 예정 |
| 1951 | 08/10 | 11/08 | D-41 | 예정 |
| 1858 | - | 11/09 | D-42 | 예정 |
| 1918 | 08/13 | 11/11 | D-44 | 예정 |
| 1833 | 08/17 | 11/15 | D-48 | 예정 |
| 1778 | - | 11/16 | D-49 | 예정 |
| 1862 | - | 11/16 | D-49 | 예정 |
| 1795 | 08/21 | 11/19 | D-52 | 예정 |
| 1717 | 08/22 | 11/20 | D-53 | 예정 |
| 1784 | - | 11/23 | D-56 | 예정 |
| 1874 | 09/04 | 12/03 | D-66 | 예정 |
| 1907 | 09/08 | 12/07 | D-70 | 예정 |
| 1983 | 09/12 | 12/11 | D-74 | 예정 |
| 1891 | 09/13 | 12/12 | D-75 | 예정 |
| 1734 | 09/17 | 12/16 | D-79 | 예정 |
| 1968 | 09/18 | 12/17 | D-80 | 예정 |
정비구분별 비용 · 2026-07-31 ~ 2026-09-28
| 정비구분 | 건수 | 비용 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 타이어 | 10 | 6,250,000 | 45% |
| 일반수리 | 17 | 4,975,000 | 36% |
| 정기점검 | 14 | 1,990,000 | 14% |
| 전장 | 10 | 750,000 | 5% |
| 합계 | 51 | 13,965,000 | 100% |